Mauras,
É tudo igual ou seja depende de quanto ganhar cada um, ou melhor, de quanto declarar, as tabelas são definidas segundo dois critérios o rendimento mensal/anual declarado e o número de filhos.
Seguem os escalões de 2006, considerando que o jogador é casado e que a mulher também tem rendimentos:
€€ 0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 465,40 € 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Até 470,13 € 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Até 484,85 € 1,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Até 560,14 € 2,50% 1,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Até 566,00 € 3,50% 2,50% 1,50% 0,00% 0,00% 0,00%
Até 597,52 € 4,50% 3,50% 2,50% 1,50% 1,50% 0,00%
Até 664,45 € 5,50% 4,50% 3,50% 3,50% 2,50% 1,50%
Até 750,49 € 6,50% 5,50% 5,50% 4,50% 3,50% 2,50%
Até 855,64 € 7,50% 6,50% 6,50% 5,50% 4,50% 4,50%
Até 917,79 € 8,50% 7,50% 7,50% 6,50% 6,50% 5,50%
Até 979,94 € 9,50% 8,50% 8,50% 7,50% 7,50% 6,50%
Até 1.046,85 € 10,50% 9,50% 9,50% 8,50% 8,50% 7,50%
Até 1.128,11 € 11,50% 11,50% 10,50% 10,50% 9,50% 9,50%
Até 1.223,73 € 12,50% 12,50% 11,50% 11,50% 10,50% 10,50%
Até 1.333,67 € 13,50% 13,50% 12,50% 12,50% 11,50% 11,50%
Até 1.467,51 € 14,50% 14,50% 13,50% 13,50% 13,50% 12,50%
Até 1.625,26 € 15,50% 15,50% 14,50% 14,50% 14,50% 13,50%
Até 1.716,08 € 16,50% 16,50% 15,50% 15,50% 15,50% 14,50%
Até 1.816,47 € 17,50% 17,50% 16,50% 16,50% 16,50% 16,50%
Até 1.931,18 € 18,50% 18,50% 17,50% 17,50% 17,50% 17,50%
Até 2.060,26 € 19,50% 19,50% 19,50% 18,50% 18,50% 18,50%
Até 2.208,45 € 20,50% 20,50% 20,50% 19,50% 19,50% 19,50%
Até 2.390,08 € 21,50% 21,50% 21,50% 20,50% 20,50% 20,50%
Até 2.686,46 € 22,50% 22,50% 22,50% 21,50% 21,50% 21,50%
Até 3.059,31 € 23,50% 23,50% 23,50% 22,50% 22,50% 22,50%
Até 3.556,46 € 24,50% 24,50% 24,50% 24,50% 23,50% 23,50%
Até 4.063,14 € 25,50% 25,50% 25,50% 25,50% 24,50% 24,50%
Até 4.536,38 € 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 26,50% 25,50%
Até 5.133,89 € 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 26,50%
Até 5.913,06 € 28,50% 28,50% 28,50% 28,50% 28,50% 28,50%
Até 6.969,48 € 29,50% 29,50% 29,50% 29,50% 29,50% 29,50%
Até 8.484,80 € 30,50% 30,50% 30,50% 30,50% 30,50% 30,50%
Até 10.070,00 € 31,50% 31,50% 31,50% 31,50% 31,50% 31,50%
Superior a 10.070,00 € 32,50% 32,50% 32,50% 32,50% 32,50% 32,50%
Assim se declararem tudo pagarão uma taxa de 32,50 %, o mesmo que a grande maioria dos administradores e directores do país, sendo que alguns deles auferem montantes muito superiores e não são penalizados.