Não… só se for os camarotes…
No meu lugar nicles. Ou tens tu net, ou nada vês.
Não… só se for os camarotes…
No meu lugar nicles. Ou tens tu net, ou nada vês.
Há 46k lugares “normais” sentados então.
Sul com torniquete a funcionar mal, ainda hoje e desde o início da época. Faltam entradas aí todos os jogos. Lugares do CA e bancada visitante totalmente despida.
Primeiras filas de todo o estádio estavam pouco ocupadas e via-se bem ao vivo. Os camarotes nunca chegam a meio gás tirando a presidencial tbm.
Daí eu não achar estranho os 35K.
Atenção que existiram jogos esta época em que vários torniquetes avariaram… Pode ser por aí… Ontem não sei se aconteceu…
O que o Sporting deveria fazer e que o chegou a fazer nos primórdios seria anunciar número de entradas no Estádio e número de bilhetes vendidos /emitidos…
10 000 para os visitantes??? Lol
São 3000, e o Sporting só vende 2700 lugares por questões de segurança, número de ingleses que estiveram na 3a feira por exemplo…
Tenho estado a contabilizar
SECTOR | LUGARES |
---|---|
A03 | 766 |
A05 | 1.046 |
B01 | 998 |
B03 | 1.308 |
B05 | 951 |
A23 | 692 |
A25 | 1.107 |
A26 | 1.045 |
A27 | 279 |
A28 | 766 |
A22 | 784 |
A24 | 1.220 |
B10 | 358 |
B12 | 320 |
A02 | 768 |
A04 | 280 |
A06 | 778 |
A08 | 185 |
A10 | 433 |
A14 | 1.382 |
B02 | 1.275 |
B06 | 350 |
B08 | 344 |
 |
Estou tb a fazer a retirar imagens da aplicação dos bilhetes. Quando acabar coloco com as imagens e tudo, tem de ser a pouco e pouco. Por enquanto quem quiser retirar o que já está fica aqui:
Actualizado a 24 de Fevereiro
LugaresEstadio.xlsx (15.8 KB)
Ainda em produção…
Também estou a fazer assim e depois paint para conseguir contar rapidamente por setores com a ajuda dos numeros da bancada rodando na horizontal. Já vi ai uma diferença no A27 e A4 que me tinha falhado pelo menos contei apenas a primeira parte dos lugares
a Norte B está mal sinalizada ao entrar na zona B21 B19.
A placa B21 está colada no lado B19
Nem os ARDs sabem qual é o B21 e o B19 +pois essa placa troca os olhos a toda a malta.
Depois o SCP teima em ter um setor B23 (encostado a rede que separa da Lateral) em que o acesso é a malta passar pelo meio da B21, pois não tem qualquer acesso direto, em todos os jogos é uma caldeirada do caraças
solução é simples acabar B23 e ampliar B21
SUL B20 e B22 precisamente igual. B22 fica junto à rede e tem de passar pelo meio da B20.
Uma CTR ??? Ainda ?
No próximo jogo em casa (vs Porto) já devemos ter o estádio todo com as cadeiras novas.
Aposto mais no dia 5
Isto passou-se e respondeu a ti. Não percebo porquê… Era uma resposta ao user nuno_rufio. Vou apagar
Estou a fazer um ficheiro Excel com a grelha de cada sector para ter valores bem calculados e não andar a contar de vista, já tenho a Norte A e B toda feita. E já descarreguei todos os sectores que pude.
Se alguém me arranjar imagem da grelha dos seguintes sectores agradeço. São os que estão em falta…
A12
A16
A18
A20
Visitantes
A9
A11
B7
B9
B11
B13
Alguma sugestão tb será bem vinda.
Não há mais fotos? Por esta altura se não está concluída a troca de cadeiras deve estar mesmo quase.
Trabalho concluido,
Bancada | Onde | Sector | Lugares |
---|---|---|---|
Central Poente (bancos) | A | A01 | 766 |
Central Poente (bancos) | A | A02 | 766 |
Central Poente (bancos) | A | A03 | 770 |
Central Poente (bancos) | A | A04 | 1046 |
Central Poente (bancos) | A | A05 | 1046 |
Lateral Sul Poente (bancos) | A | A06 | 778 |
Lateral Norte Poente bancos | A | A07 | 676 |
Superior Sul | A | A08 | 185 |
Lateral Norte Visitantes | A | A09 | |
Superior Sul | A | A10 | 433 |
Superior Norte Visitantes | A | A11 | |
Superior Sul | A | A12 | |
Superior Norte | A | A13 | 1199 |
Superior Sul | A | A14 | 1382 |
Superior Norte | A | A15 | 1380 |
Superior Sul | A | A16 | |
Superior Norte | A | A17 | 1202 |
Superior Sul | A | A18 | 0 |
Superior Norte | A | A19 | 452 |
Superior Sul | A | A20 | |
Superior Norte | A | A21 | 189 |
Lateral Sul Nascente | A | A22 | 784 |
Lateral Norte Nascente - PJR | A | A23 | 692 |
Central Nascente | A | A24 | 1116 |
Central Nascente | A | A25 | 1106 |
Central Nascente | A | A26 | 1026 |
Central Nascente | A | A27 | 1045 |
Central Nascente | A | A28 | 766 |
Central Poente (bancos) | B | B01 | 998 |
Central Poente (bancos) | B | B02 | 1306 |
Central Poente (bancos) | B | B03 | 1308 |
Central Poente (bancos) | B | B04 | 1079 |
Central Poente (bancos) | B | B05 | 951 |
Lateral Sul Poente (bancos) | B | B06 | 350 |
Lateral Norte Visitantes | B | B07 | |
Lateral Sul Poente (bancos) | B | B08 | 344 |
Lateral Norte Visitantes | B | B09 | |
Superior Sul | B | B10 | 307 |
Lateral Norte Visitantes | B | B11 | |
Superior Sul | B | B12 | 336 |
Superior Norte Visitantes | B | B13 | |
Superior Sul | B | B14 | 664 |
Superior Norte | B | B15 | 447 |
Superior Sul | B | B16 | 1084 |
Superior Norte | B | B17 | 1084 |
Superior Sul | B | B18 | 668 |
Superior Norte | B | B19 | 668 |
Superior Sul | B | B20 | 319 |
Superior Norte | B | B21 | 335 |
Superior Sul | B | B22 | 319 |
Superior Norte | B | B23 | 307 |
Lateral Sul Nascente | B | B24 | 342 |
Lateral Norte Nascente - PJR | B | B25 | 343 |
Lateral Sul Nascente | B | B26 | 350 |
Lateral Norte Nascente - PJR | B | B27 | 355 |
Central Nascente | B | B28 | 1104 |
Central Nascente | B | B29 | 1107 |
Central Nascente | B | B30 | 1317 |
Central Nascente | B | B31 | 1322 |
Central Nascente | B | B32 | 1523 |
Sectores em falta
Bancada | Onde | Sector | Lugares |
---|---|---|---|
Lateral Norte Visitantes | A | A09 | |
Superior Norte Visitantes | A | A11 | |
Superior Sul | A | A12 | |
Superior Sul | A | A16 | |
Superior Sul | A | A18 | |
Superior Sul | A | A20 | |
Lateral Norte Visitantes | B | B07 | |
Lateral Norte Visitantes | B | B09 | |
Lateral Norte Visitantes | B | B11 | |
Superior Norte Visitantes | B | B13 |
Relatório de contas indica que conclusão das cadeiras será até ao final de Março