Havendo já várias movimentações para o mercado de verão, achei que fazia sentido ir deixando aqui as várias transações já ocurridas para mais tarde ir atualizando. De referir que o resumo não está necessariamente de acordo com aquilo que são as movimentações em termos contabilísticos.
Entradas
| Nome | Idade | Clube | Valor | Bónus | Comissão | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Zalazar | 26 | Braga | 30M€ | - | - | - |
| Ibrahima Ba | 21 | Famalicão | 21.25M€ | ? | ? | Valor carece confirmação |
| Issa Doumbia | 22 | Venezia | 20.53M€ | 6.32M€ | 2M€ | Venezia fica com 10% de uma mais-valia futura |
| Sergi Altimira | 24 | Real Bétis | 18.25M€ | 2M€ | 1.76M€ | - |
| Nestory Irankunda | 20 | Watford | 15M€ | 3M€ | ? | Valor carece confirmação |
| Silas Andersen | 22 | BK Hacken | 7.25M€ | 2.75M€ | ? | - |
| Pedro Lima | 23 | AFS | 4M€ | 2M€ | ? | - |
| Bruno Ramos | 21 | Ac. Viseu | 2M€ | - | - | Ac. Viseu fica com 50% de uma futura venda. Sporting pode reduzir essa % para 10% pagando +2M€ |
| Catarino Pascoal | 18 | Atlético CP | 0.45M€ | - | ? | - |
| Sebastian Osorio | 18 | Universitario | ? | - | ? | - |
| Rodrigo Rodrigues | 18 | Gil Vicente | ? | - | ? | - |
| Tiago Campos | 18 | Rio Ave | ? | - | ? | - |
| TOTAL | 122.49M€ |
Saídas
| Nome | Idade | Clube | Valor | Bónus | Comissão | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morten Hjulmand | 27 | Atletico Madrid | 40M€ | 5M€ | - | |
| Ousmane Diomande | 22 | Nottingham Forest | 40M€ | - | 1.5M€ | Midtjylland recebe 2.55M referente a 10% da mais-valia futura |
| Francisco Trincão | 26 | Al-Ahli | 39.38M€ | 4.38M€ | 3.938M€ | |
| Alisson Santos | 23 | Napoli | 16.5M€ | - | ? | ES Vitória recebe 1.79M referente a 10% da mais-valia futura |
| Diogo Travassos | 22 | Braga | 5.5M€ | 1M€ | ? | Sporting fica com 15% de uma mais-valia futura |
| Rodrigo Ribeiro | 21 | Augsburg | 5M€ | 1M€ | - | Sporting fica com % de uma mais-valia futura (?) |
| Hidemasa Morita | 31 | ? | - | - | - | Fim de contrato |
| Ricardo Mangas | 28 | Monza (E) | - | - | - | Empréstimo com opção de compra de 1.5M que se pode tornar obrigatória |
| Souleymane Faye | 23 | Lorient (E) | - | - | - | Empréstimo com opção de compra de 6.5M |
| Biel | 25 | Pafos (E) | - | - | - | Empréstimo |
| Rafael Pontelo | 23 | Radnik Surdulica | - | - | - | |
| David Moreira | 22 | Gil Vicente | - | - | - | Sporting fica com 50% de uma venda futura |
| José Silva | 20 | Gil Vicente | - | - | - | Sporting fica com 50% de uma venda futura |
| Alexandre Brito | 20 | Pafos | - | - | - | Sporting fica com 50% de uma venda futura |
| Guilherme Santos | 21 | Feirense | - | - | - | |
| Pedro Miguéis | 21 | UD Leiria | - | - | - | |
| Malam Malu | 21 | KAS Eupen | - | - | - | |
| Guilherme Silva | 20 | Oliveirense | - | - | - | |
| Gabriel Melo | 19 | Gil Vicente | - | - | - | |
| Cristiano Palamarchuk | 19 | Lecce | - | - | - | |
| Argyris Christodolou | 19 | Famalicão | - | - | - | |
| Erik Ingebrethsen | 19 | Stromsgodset | - | - | - | |
| TOTAL | 136.602M€ |
Outros Valores a Receber
| Nome | Idade | Clube | Valor | Obs. |
|---|---|---|---|---|
| Afonso Moreira | 21 | Lyon | 6.4M€ | Valor a receber referente a 20% de mais-valia futura e mecanismo de solidariedade |
| Viktor Gyokeres | 28 | Arsenal | 4M€ | Valor a receber referente ao cumprimento de objetivos |
| Mateus Fernandes | 22 | West Ham | 2.6M€ | Valor a receber referente ao mecanismo de solidariedade. |
| Abdul Fatawu | 22 | Leicester | 1.05M€ | Valor a receber referente a 15% de mais-valia futura e mecanismo de solidariedade |
| Flávio Nazinho | 22 | Cercle Brugge | 0.675M€ | Valor a receber referente a 15% de mais-valia futura e mecanismo de solidariedade |
Outros Valores a Pagar
| Nome | Idade | Clube | Valor | Obs. |
|---|---|---|---|---|
| Georgios Vagiannidis | 24 | Panathinaikos | 1M€ | Valor a pagar referente ao cumprimento de objetivos |
| Giorgi Kochorashvili | 27 | Levante | 1M€ | Valor a pagar referente ao cumprimento de objetivos |
| Ousmane Diomande | 22 | Nottingham Forest | 0.9M€ | Valor a pagar referente ao mecanismo de solidariedade. |
| Luis Suarez | 28 | UD Almeria | 0.79M€ | Valor a pagar referente ao cumprimento de objetivos |
| Sergi Altimira | 24 | Real Betis | 0.365M€ | Valor a pagar referente ao mecanismo de solidariedade. |
| Issa Doumbia | 22 | Venezia | 0.36M€ | Valor a pagar referente ao mecanismo de solidariedade. |
Saldo Final: 24.422M€