Finalmente atualizado!
Entradas
Nome | Posição | Idade | Clube | Valor | % venda futura | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|
Conrad Harder | PL | 19 | Nordsjaelland | 19M€+3M€ | 100% | Nordsjaelland fica com 20% da mais-valia, que pode ser reduzida para 10% |
Zeno Debast | DC | 20 | Anderlecht | 15.5M€+5.5M€ | 100% | Anderlecht fica com 15% da mais-valia, que pode ser reduzida para 10% |
Maxi Araújo | LE/EE | 24 | Toluca | 13.6M€ | 100% | Sporting pode vir a ter que pagar 50% daquilo que receber da FIFA pela participação do jogador no Mundial 2026 |
Vladan Kovacevic | GR | 26 | Rakow | 4.8M€+1.2M€ | 100% | Rakow fica com 10% da mais-valia |
Bruno Ramos | DC | 19 | Ac. Viseu | 0 | - | Empréstimo com opção de compra |
Bento Estrela | MC/MCD | 18 | NY Red Bulls | 0 | ? | NY Red Bulls fica com % de venda futura |
Ricardo Quintiães | DC | 17 | SC Braga | 0 | 100% | |
Jakub Stasiak | DC | 16 | Pogoń Szczecin | 0 | 100% | |
Daniel Ciesielski | DC | 16 | Rakow | 0 | 100% | |
André Machado | LD | 16 | Estoril | 0 | 100% | |
TOTAL | 52.9M€ |
Outros Gastos
Nome | Posição | Idade | Clube | Valor | Obs. |
---|---|---|---|---|---|
Viktor Gyokeres | PL | 26 | Coventry City | 3M€ | Objetivos + redução % mais-valia |
Maxi Araújo | LE/EE | 24 | Toluca | 2.05M€ | Comissão + Mecanismo |
Mateus Fernandes | MC | 20 | Southampton | 1.58M | Comissão + Mecanismo |
Zeno Debast | DC | 20 | Anderlecht | 0.78M€ | Comissão |
Paulinho | PL | 31 | Toluca | 0.35M€ | Comissão |
TOTAL | 60.66M€ |
Saídas
Nome | Posição | Idade | Clube | Valor | Obs. |
---|---|---|---|---|---|
Mateus Fernandes | MC | 20 | Southampton | 15M + 5M | Mantemos 10% da mais-valia |
Abdul Fatawu | EE/ED | 20 | Leicester City | 9.1M (?) | Sporting tem que ceder 50% da mais-valia e opção para reduzir esse valor |
Paulinho | PL | 31 | Toluca | 7M€ | Sporting renegociou % do Braga, que recebe 750k + 250k (objetivos) |
Flávio Nazinho | LE | 20 | Cercle Brugge | 2M€ | Mantemos 10% |
Jovane Cabral | EE | 26 | Estrela Amadora | 0.8M€ | |
Antonio Adán | GR | 37 | ? | 0 | Fim de contrato |
Sebastián Coates | DC | 33 | Nacional | 0 | Rescisão por mútuo acordo |
Luís Neto | DC | 36 | ? | 0 | Fim de contrato |
Rafael Camacho | ED | 24 | ? | 0 | Fim de contrato |
Dário Essugo | MCD | 19 | UD Las Palmas | - | Empréstimo |
João Muniz | DC | 19 | Rio Ave | - | Empréstimo com opção de compra (12M) |
Rodrigo Ribeiro | PL | 19 | AVS | - | Empréstimo |
Diogo Travassos | LD/LE | 20 | Estrela Amadora | - | Empréstimo |
Koba Koindredi | MC | 22 | Lausanne-Sport | - | Empréstimo com opção de compra (5M) |
Mateo Tanlongo | MC | 21 | Pafos | - | Empréstimo com opção de compra (5M) |
Rúben Vinagre | LE | 25 | Legia Warszawa | - | Empréstimo com opção de compra |
Rafael Pontelo | DC | 21 | Pafos | - | Empréstimo com opção de compra (10M) |
Sotiris Alexandropoulos | MC | 22 | Standard Liège | - | Empréstimo com opção de compra (3M) |
Chico Lamba | DC | 21 | Arouca | 0 | Mantemos 50% |
Tiago Ferreira | ED | 22 | Estrela da Amadora | 0 | Mantemos 50% |
Gonçalo Esteves | LD | 20 | Udinese | 0 | Mantemos 50% |
Diogo Cabral | EE | 21 | Famalicão | 0 | Mantemos 50% |
Marco Cruz | MC | 20 | Vitória SC | 0 | Mantemos 30% |
Miguel Menino | MC | 21 | Farense | 0 | Mantemos 50% |
Vando Félix | EE | 22 | Torreense | 0 | Fim de contrato |
David Monteiro | LD/LE | 20 | União Leiria | 0 | Mantemos 50% (?) |
Pedro Bondo | LE | 19 | Petro de Luanda | 0 | Fim de empréstimo |
Ewandro Santos | EE | 20 | Santa Clara | 0 | Fim de empréstimo |
Emanuel Moreira | DC | 21 | Feirense | 0 | Fim de contrato |
João Pereira | DC | 20 | Granada | 0 | Mantemos 10% |
Gonçalo Braga | LD | 20 | Vitória SC | 0 | Fim de contrato |
Tiago Octávio | MC | 20 | Santa Clara | 0 | Fim de contrato |
Tiago Parente | LE | 20 | Estoril | 0 | Fim de empréstimo |
Salvador Gomes | GR | 19 | Alverca | - | Empréstimo |
Mamadu Queta | LD | 16 | Mafra | 0 | |
Adair Kandala | PL | 19 | Chaves | 0 | |
Rafael Melo | PL | 17 | Torino | 0 | |
Afonso Moço | ED | 16 | Académica | - | Empréstimo |
TOTAL | 33.9M€ |
Outros Valores a receber
Nome | Posição | Idade | Clube | Valor | Obs. |
---|---|---|---|---|---|
João Palhinha | MCD | 28 | Bayern | 4M€ | 10% mais-valia + mecanismo |
Renato Veiga | MCD | 20 | Chelsea | 1.2M€ | 10% mais-valia + mecanismo |
Pedro Mendes | PL | 24 | Modena | 1.13M€ | 50% futura venda + mecanismo |
João Palhinha | MCD | 28 | Fulham | 1M€ | Objetivos |
Manuel Ugarte | MCD | 23 | Manchester United | 0.5M€ | Mecanismo |
Daniel Podence | EE | 28 | Al Shabab | 0.21M€ | Mecanismo |
Domingos Andrade | MCD | 21 | FC Porto | 0.125M€ | 50% futura venda |
Gonçalo Costa | LE | 24 | Estoril | 0.1M€ | 50% futura venda |
José Marsà | DC | 22 | Mechelen | 0.08M€ (?) | 50% futura venda |
Pedro Marques | PL | 26 | Apollon Limassol | 0.075M€ | 25% futura venda |
TOTAL | 42.32M€ |
Saldo Final: -18.34M€