E esta, hein?...

Classificação mundial de clubes da IFFHS:

  1. (1.) Inter Milão (Itália) 310,0 pontos

    1. (3.) Liverpool (Inglaterra) 292,0
  2. (2.) AC Milan (Itália) 272,0

  3. (4.) Manchester United (Inglaterra) 263,0

  4. (5.) Bayern de Munique (Alemanha) 261,0

  5. (7.) Newcastle (Inglaterra) 249,0

  6. (17.) Villarreal (Espanha) 241,0

  7. (9.) São Paulo (Brasil) 238,0

  8. (11.) Auxerre (França) 237,0

  9. (7.) PSV Eindhoven (Holanda) 237,0

  10. (5.) CSKA de Moscovo (Rússia) 235,5

  11. (16.) Lyon (França) 234,0

  12. (10.) Arsenal (Inglaterra) 232,0

  13. (14.) Chelsea (Inglaterra) 230,0

  14. (19.) Boca Juniors (Argentina) 230,0

  15. (18.) AZ Alkmaar (Holanda) 229,0

  16. (12.) Juventus Turim (Itália) 220,0

  17. (21.) Sporting (Portugal) 218,0

  18. (20.) Santos (Brasil) 218,0

  19. (26.) Internacional Porto Alegre (Brasil) 201,0

  20. (43) Benfica (Portugal) 159

  21. (71) FC Porto (Portugal) 125,5

  22. (151) Vitória Setúbal (Portugal) 104,5

  23. (189) Sporting Braga (Portugal) 86,5

  24. (362) Vitória Guimarães (Portugal) 85

  25. (233) Boavista (Portugal) 82,5

  26. (340) Belenenses (Portugal) 64,5.

:roll:

Ja aqui foi dito varias vezes. Esse ranking é uma nulidade. Nao tem sentido.

Como é que nos estamos tao em cima? E o inter?

Joguem é à bola e não se fiem nisso… a prova provada está nos últimos jogos! :x

Quem nao te conhece que te compre!

Enfim, continua o humor…

:lol: :lol: :lol:

Há que ter humor! Muito bom…

:oops:

É simples … a classificação não inclui a derrota e eliminação da Uefa … foi feita até aí. Contabiliza o 2º lugar no campeonato com 4 vitórias e uma derrota e a vitória fora frente ao Halmstad. Foi feita até aí …

Enfim, continua o humor...

genial… :lol:

Enfim, continua o humor...

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: