Skip to main content
Este artigo encontra-se em construção ou reformulação.
Pode ajudar a Wiki Sporting expandindo-o você mesmo ou entrando em contacto com a administração.
Época anterior:
Reservas 1957/58
Época seguinte:
Reservas 1959/60

Taça Oliveira Duarte

Data Jornada Jogo Resultado Ficha de jogo
09-10-1958 1ª Jornada Benfica – SPORTING 2 – 1 Ficha
11-10-1958 2ª Jornada SPORTING – Arroios 7 – 1 Ficha
18-10-1958 3ª Jornada Torreense – SPORTING 1 – 1 Ficha
25-10-1958 4ª Jornada SPORTING – Oriental 7 – 1 Ficha
08-11-1958 6ª Jornada SPORTING – Benfica 1 – 2 Ficha
29-11-1958 7ª Jornada Arroios – SPORTING 1 – 3 Ficha
06-12-1958 8ª Jornada SPORTING – Torreense 5 – 0 Ficha
13-12-1958 9ª Jornada Oriental – SPORTING 3 – 6 Ficha
Classificação
Class. Clube Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos Pontos
SL Benfica 8 7 1 0 28-4 23
SPORTING 8 5 1 2 31-11 19
Torreense 8 3 2 3 16-14 16

Torneio de Reservas

Data Jornada Jogo Resultado Ficha de jogo
17-01-1959 1ª Jornada SPORTING – Benfica 2 – 2 Ficha
24-01-1959 2ª Jornada Sacavenense – SPORTING 0 – 5 Ficha
31-01-1959 3ª Jornada SPORTING – Torreense 3 – 1 Ficha
07-02-1959 4ª Jornada Oriental – SPORTING 1 – 6 Ficha
10-02-1959 5ª Jornada SPORTING – Arroios 10 – 0 Ficha
21-02-1959 6ª Jornada Estoril – SPORTING 1 – 7 Ficha
28-02-1959 7ª Jornada SPORTING – Atlético 9 – 0 Ficha
14-03-1959 9ª Jornada Belenenses – SPORTING 2 – 3 Ficha
04-04-1959 10ª Jornada Benfica – SPORTING 1 – 2 Ficha
11-04-1959 11ª Jornada SPORTING – Sacavenense 5 – 0 Ficha
18-04-1959 12ª Jornada Torreense – SPORTING 3 – 4 Ficha
02-05-1959 13ª Jornada SPORTING – Oriental 5 – 0 Ficha
09-05-1959 14ª Jornada Arroios – SPORTING 0 – 8 Ficha
23-05-1959 16ª Jornada Atlético – SPORTING 0 – 7 Ficha
10-06-1959 18ª Jornada SPORTING – Belenenses 2 – 0 Ficha
??-??-1959 15ª Jornada SPORTING – Estoril Ficha
Classificação
Class. Clube Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos Pontos
SPORTING 15 14 1 0 78-11 44
SL Benfica 16 12 1 3 76-16 41
Belenenses 15 11 1 3 69-13 38

Outros Jogos

Data Jornada Jogo Resultado Ficha de jogo
01-09-1958 Homenagem a Di Pace Benfica – SPORTING 4 – 0 Ficha
01-01-1959 Amigável Povoense – SPORTING 1 – 6 Ficha
10-01-1959 Homenagem a Aureliano Fernandes Barreirense – SPORTING 2 – 0 Ficha
22-03-1959 Amigável Farense – SPORTING 0 – 4 Ficha
16-04-1959 Amigável Luso – SPORTING 0 – 4 Ficha
15-05-1959 Amigável Caldas – SPORTING 1 – 1 Ficha
17-05-1959 Amigável Operário – SPORTING 2 – 6 Ficha
31-05-1959 Amigável Atlético – SPORTING 1 – 5 Ficha
27-06-1959 Amigável Seixal – SPORTING 2 – 3 Ficha

Ir para 1958/59