Skip to main content
Linha 63: Linha 63:
 
| [[Tíui]]||4||2||0,50||2||1
 
| [[Tíui]]||4||2||0,50||2||1
 
|-
 
|-
| [[Tiago Ilori]]||2||0||0||2||1
+
| [[Tiago Ilori]]||4||0||0||2||1
 
|-
 
|-
 
| [[Tiago]]||16||0||0||9||2
 
| [[Tiago]]||16||0||0||9||2

Revisão das 22h02min de 17 de outubro de 2019

Nesta tabela são considerados todos os futebolistas do Sporting que ao serviço do Clube disputaram 10 ou mais jogos, e ou, marcaram 5 ou mais golos, e ou, conquistaram 1 ou mais títulos, na Taça de Portugal.

Jogos Golos Média Participações Títulos
Jogador n n n n n
Zezinho 18 1 0,05 7 1
Zeferino 1 0 0 1 1
Yordanov 27 12 0,44 8 1
Yazalde 13 12 0,92 3 1
Yannick Djaló 11 5 0,45 5 2
William Carvalho 13 1 0,08 4 1
Wendel 5 1 0,2 1 1
Vujacic 11 2 0,18 3 1
Vukcevic 9 3 0,33 3 1
Vítor Gomes 10 1 0,10 3 1
Vítor Damas 60 0 0 12 3
Virgílio 32 0 0 8 2
Vidigal 18 4 0,22 5 0
Veríssimo 24 0 0 5 3
Venâncio 19 4 0,21 8 0
Vasques 39 20 0,51 11 2
Van Wolfswinkel 8 6 0,75 2 0
Valckx 11 0 0 2 0
Vagner 16 0 0 4 2
Vadinho 22 8 0,36 3 0
Travassos 43 13 0,30 9 2
Tonito 14 2 0,14 4 0
Tonel 14 1 0,07 5 2
Tomé 20 5 0,25 6 3
Tobias Figueiredo 5 1 0,20 3 1
Tíui 4 2 0,50 2 1
Tiago Ilori 4 0 0 2 1
Tiago 16 0 0 9 2
Tello 22 1 0,05 7 2
Sá Pinto 23 5 0,22 7 1
Stojkovic 1 0 0 1 1
Stefan Ristovski 9 0 0 2 1
Sousa 10 5 0,50 2 0
Soeiro 14 12 0,86 5 1
Sidónio 3 8 2,66 1 1
Seminário 13 3 0,23 2 0
Sebastián Coates 14 2 0,14 3 1
Santamaria 1 0 0 1 1
Rui Patrício 31 0 0 11 2
Rui Jorge 18 0 0 6 1
Rui Bento 9 0 0 3 1
Ronny 4 0 0 2 2
Romain Salin 3 0 0 2 1
Romagnoli 17 0 0 4 2
Ricardo Esgaio 5 0 0 3 1
Ricardo 6 0 0 2 1
Renan Ribeiro 6 0 0 1 1
Raphinha 4 0 0 1 1
Raimundo 1 0 0 1 1
Radosav Petrovic 8 0 0 3 1
Quiroga 14 0 0 4 1
Quaresma 8 2 0,25 2 1
Purovic 2 3 1,5 1 1
Polga 33 0 0 9 2
Pireza 13 8 0,62 4 1
Peyroteo 37 62 1,68 9 4
Pérides 28 0 0 7 1
Peres 36 20 0,55 6 1
Pereirinha 13 0 0 4 2
Peixe 20 0 0 5 1
Pedrosa 5 0 0 3 1
Pedro Martins 11 0 0 3 0
Pedro Gomes 49 0 0 10 2
Pedro Barbosa 36 8 0,22 10 1
Pedras 13 10 0,77 3 1
Paulo Torres 13 0 0 5 1
Paulo Rocha 11 0 0 3 1
Paulo Oliveira 12 3 0,25 3 1
Paulo Bento 10 0 0 4 1
Paulo Alves 11 7 0,64 3 0
Passos 20 0 0 5 0
Paredes 1 0 0 1 1
Paíto 5 1 0,20 3 1
Paez 1 0 0 1 1
Paciência 18 2 0,11 4 1
Osvaldo Silva 23 10 0,43 4 1
Osvaldinho 12 1 0,08 3 0
Oriol Rosell 4 0 0 1 1
Oliveira Duarte 17 5 0,29 4 0
Octávio de Sá 19 0 0 4 0
Octávio Barrosa 22 2 0,09 6 3
Oceano 39 2 0,05 9 1
Nuno Valente 5 0 0 3 1
Nogueira 11 0 0 2 1
Niculae 2 1 0,50 2 1
Nemanja Gudelj 7 0 0 1 1
Nelson Pereira 18 0 0 6 1
Nelson Fernandes 32 10 0,31 7 3
Nelson Alves 22 0 0 4 1
Naybet 12 0 0 2 1
Nani 16 3 0,19 3 3
Nalitzis 2 1 0,50 1 1
Naby Sarr 2 0 0 1 1
Mário Lino 46 1 0,02 7 1
Mário Jorge 35 3 0,09 8 1
Mário Gonçalves 7 0 0 1 1
Murça 3 0 0 2 1
Mulder 4 2 0,50 1 1
Mpenza 10 1 0,10 2 0
Mourão 16 9 0,56 6 1
Morato 19 2 0,11 5 0
João Morais 54 13 0,24 8 1
Monteiro 7 9 1,29 1 0
Moniz 2 0 0 1 1
Mokuna 5 9 1,8 1 0
Miguel Veloso 17 2 0,12 4 2
Miguel Lopes 5 0 0 1 1
Miguel Luís 3 0 0 2 1
Miguel Garcia 8 1 0,13 4 1
Meszaros 10 0 0 2 1
Meneses 18 1 0,06 5 2
Mendonça 8 5 0,62 2 1
Meade 11 3 0,27 2 0
Maurício 4 1 0,25 2 1
Mateus 2 0 0 2 1
Mascarenhas 17 19 1,12 3 1
Marinho Silva 15 0 0 5 1
Marinho Mateus 51 19 0,37 10 3
Marinho Costa 8 0 0 5 1
Marcos Acuña 11 0 0 3 1
Marco Aurélio 16 0 0 5 1
Marcelo Ferreira 1 0 0 1 1
Marcelo Boeck 6 0 0 4 1
Manuel Fernandes 58 46 0,79 12 2
Manoel 22 12 0,55 5 1
Manuel Marques 39 0 0 10 4
Manaca 34 1 0 7 4
Lúcio 30 12 0,40 5 1
Luiz Phellype 5 0 0 2 1
Luís Lourenço 4 0 0 2 1
Luís Filipe 5 2 0,40 3 1
Luís Cordeiro 1 1 1 1 1
Luc Castaignos 4 0 0 2 1
Litos 18 5 0,27 6 0
Lito 18 5 0,27 5 1
Liedson 27 19 0,70 8 2
Lemajic 8 0 0 2 1
Leiria 1 0 0 1 1
Leal 12 0 0 5 0
Laranjeira 34 4 0,12 7 3
Kostov 13 5 0,38 3 0
Keita 10 2 0,20 3 1
Juvenal 13 0 0 5 2
Juskowiak 10 5 0,50 3 1
Junya Tanaka 6 1 0,16 2 1
Juca 26 2 0,07 6 1
Jovane Cabral 4 0 0 2 1
Jorge Vidigal 1 0 0 1 1
Jonathan Silva 7 0 0 3 1
Joaquim Rocha 1 0 0 1 1
Joaquim Mota 3 0 0 2 1
João Vieira Pinto 13 3 0,23 4 1
João Pereira 16 1 0,06 5 0
João Nogueira 5 0 0 2 1
João Moutinho 25 7 0,28 6 2
João Mário 9 2 0,22 2 1
João Martins 35 22 0,63 8 1
João Luís 10 1 0,10 6 0
João Lourenço 42 32 0,76 7 1
João Cruz 33 11 0,33 7 2
José Morais 14 2 0,14 4 0
José Eduardo 2 0 0 2 1
José Carlos 66 0 0 12 4
Jorge Cadete 16 7 0,44 6 0
Jordão 39 34 0,87 9 2
Joaquim Pacheco 27 0 0 6 0
Jesus Correia 16 10 0,63 4 2
Jérémy Mathieu 8 0 0 2 1
Jefferson 12 0 0 4 2
Jardel 7 8 1,14 2 1
Izmailov 10 2 0,20 6 1
Ismael 1 0 0 1 1
Islam Slimani 9 5 0,55 3 1
Isaías 2 0 0 1 1
Inácio 28 1 0,04 8 2
Idrissa Doumbia 3 0 0 2 1
Hugo Vieira 11 1 0,09 5 0
Hugo Viana 9 2 0,22 2 1
Hugo Sarmento 47 15 0,32 8 1
Hrotko 4 0 0 1 1
Hilário 96 0 0 15 3
Heldon 1 0 0 1 1
Géo 26 3 0,12 4 1
Grimi 9 1 0,11 3 1
Gregório 6 0 0 2 1
Gonçalves 31 3 0,09 6 1
Gladstone 3 1 0,33 1 1
Gisvi 2 0 0 1 1
Gelson Martins 12 2 0,17 3 0
Galileu 8 2 0,25 1 1
Galaz 24 0 0 5 1
Gabriel 13 0 0 4 0
Freire 23 2 0,09 7 2
Fredy Montero 12 8 0,67 4 1
Fraguito 24 6 0,25 8 2
Filipe 12 0 0 4 1
Figueiredo 53 35 0,66 8 1
Figo 18 7 0,39 4 1
Fidalgo 4 0 0 3 1
Fernando Puglia 14 19 1,36 2 0
Fernando Mendes 41 0 0 8 0
Fernando Ferreira Pinto 14 3 0,21 3 0
Faustino Pinto 11 3 0,27 3 0
Farnerud 4 1 0,25 2 2
Eurico 13 0 0 3 1
Ewerton 5 1 0,20 2 1
Eskilsson 2 5 2,5 1 0
Duarte 2 0 0 1 1
Dinis 34 8 0,24 6 3
Dimas 1 0 0 1 1
Diogo Matos 2 0 0 1 1
Diego Capel 12 4 0,33 4 1
Diego 21 19 0,90 4 0
5 3 0,60 1 1
Derlei 3 1 0,33 2 1
David Júlio 32 2 0,06 7 1
Daniel Podence 6 0 0 2 1
Daniel 13 3 0,23 5 1
Dani Silva 15 0 0 6 1
Dani Carvalho 3 0 0 2 1
Da Costa 10 1 0,10 3 1
César Prates 15 1 0,07 4 1
Custódio 12 1 0,08 4 1
Cristián Borja 3 0 0 2 1
Costinha 16 0 0 4 1
Chiquinho Conde 4 0 0 2 1
Chico 39 15 0,38 8 3
Cerdeira 7 0 0 3 1
Celsinho 2 0 0 1 1
Cédric Soares 4 0 0 1 1
Carvalho 58 0 0 11 1
Daniel Carriço 11 1 0,09 3 0
Carlos Xavier 43 6 0,14 10 2
Carlos Pereira 7 0 0 3 2
Carlos Martins 8 3 0,38 5 1
Carlos Mané 9 2 0,22 3 2
Carlos Gomes 36 0 0 8 1
Carlitos 13 2 0,15 3 0
Capucho 12 5 0,41 3 1
Caneira 10 0 0 4 1
Canário 19 2 0,11 8 2
Caló 17 0 0 4 1
Caldeira 27 0 0 7 1
Bueno 2 2 1 1 1
Bruno Gaspar 6 0 0 1 1
Bruno Fernandes 13 8 0,62 3 1
Bruno César 11 1 0,09 3 1
Botelho 17 0 0 4 2
Beto 25 2 0,08 7 1
Vitorino Bastos 27 0 0 8 3
Bas Dost 11 8 0,72 3 0
Francisco Barão 23 1 0,04 7 2
Baltasar 20 1 0,05 4 1
Balakov 16 14 0,88 5 1
Babb 10 1 0,10 2 1
Azevedo 40 0 0 9 4
Artur 16 0 0 3 1
Armando Ferreira 19 13 0,68 5 3
Armando Barros 7 0 0 3 1
António Pacheco 8 0 0 2 1
António Oliveira 11 8 0,72 4 1
António Morato 24 0 0 5 0
António Marques 10 4 0,40 3 2
António Lourenço 9 0 0 2 1
António F. Lourenço 2 0 0 1 1
André Pinto 6 0 0 2 1
André Martins 9 1 0,11 4 1
André Cruz 14 4 0,29 3 1
André Carrillo 14 3 0,21 3 1
Amunike 9 4 0,44 3 1
Alvaro Cardoso 38 0 0 9 4
Álvaro Alexandre 3 0 0 3 1
Alhinho 14 1 0,07 3 2
Alexandre Baptista 37 1 0,03 9 1
Alecsandro 4 0 0 1 1
Alberto 2 0 0 2 1
Albano 40 20 0,50 11 4
Ailton 8 0 0 2 1
Afonso Martins 20 3 0,15 6 1
Adrien Silva 18 2 0,11 6 2
Ademar 22 1 0,05 6 2
Acosta 10 7 0,70 2 0
Abel 20 1 0,05 6 2
Abdoulay Diaby 5 3 0,6 1 1
Sem resultados encontrados