Skip to main content
Linha 357: Linha 357:
 
| [[Hugo Viana]]||80||11||0,14||2||2
 
| [[Hugo Viana]]||80||11||0,14||2||2
 
|-
 
|-
| [[Hugo|Hugo Sarmento]]||219||53||0,24||10||5
+
| [[Hugo|Hugo Sarmento]]||219||54||0,25||10||5
 
|-
 
|-
 
| [[Hilário]]||494||0||0||15||11
 
| [[Hilário]]||494||0||0||15||11
Linha 403: Linha 403:
 
| [[Fernando Puglia]]||61||61||1||2||0
 
| [[Fernando Puglia]]||61||61||1||2||0
 
|-
 
|-
| [[Fernando Mendes]]||233||2||0,01||12||4
+
| [[Fernando Mendes]]||234||2||0,01||12||4
 
|-
 
|-
 
| [[Fernando Manuel Mendes]]||120||1||0,01||5||2
 
| [[Fernando Manuel Mendes]]||120||1||0,01||5||2
Linha 439: Linha 439:
 
| [[Diego Capel]]||145||16||0,11||4||2
 
| [[Diego Capel]]||145||16||0,11||4||2
 
|-
 
|-
| [[Diego]]||92||63||0,68||4||1
+
| [[Diego]]||92||62||0,67||4||1
 
|-
 
|-
 
| [[Delfim]]||70||7||0,10||3||1
 
| [[Delfim]]||70||7||0,10||3||1
Linha 445: Linha 445:
 
| [[De Wilde]]||67||0||0||2||0
 
| [[De Wilde]]||67||0||0||2||0
 
|-
 
|-
| [[David Júlio]]||151||9||0,06||7||5
+
| [[David Júlio]]||150||9||0,06||7||5
 
|-
 
|-
 
| [[Daniel]]||82||22||0,27||7||7
 
| [[Daniel]]||82||22||0,27||7||7

Revisão das 20h30min de 16 de fevereiro de 2019

Estatística

Dados estatísticos de todos os futebolistas do Sporting com mais de 50 jogos disputados, e ou 20 golos marcados, ao serviço do clube em jogos oficiais da equipa principal.

  • NOTAS:
    • São considerados todos os jogos oficiais de competições organizadas pela UEFA (Taça dos Campeões Europeus/Liga dos Campeões, Taça da Taças e Taça UEFA/Liga Europa), pela UPF/FPF (Campeonato de Portugal/Campeonato Nacional, Campeonato da Liga, Taça de Portugal, Supertaça, Taça da Liga e Taça Império*) e pela AFL (Campeonato de Lisboa e Taça de Honra).
      • A Taça Império disputou-se no dia 10 de Junho de 1944 por altura da inauguração do Estádio Nacional e foi instituída pela FPF para ser disputada entre o vencedor do Campeonato Nacional e da Taça de Portugal da época finda. Esta competição chegou a estar agendada para fechar a temporada seguinte, mas acabou por não se realizar por questões de calendarização, pois a Final da Taça de Portugal disputou-se a 1 de Julho, um dia depois do encerramento oficial da época e assim a ideia acabou por se perder, sendo retomada anos mais tarde com a criação da Supertaça Cândido de Oliveira.
    • São também considerados os jogos de competições internacionais que se disputaram fora do âmbito da UEFA e não reconhecidas oficialmente por esta, mas que tinham alguma relevância na altura em que se realizaram (Taça Latina, Taça das Cidades com Feira e Taça Intertoto).
    • Só a partir da temporada de 1932/33 é que foi possível recolher os dados de todos os jogos disputados, pelo que das épocas anteriores apenas foram incluídos os jogadores que tivessem pelo menos 5 títulos conquistados.
Jogos Golos Média Épocas Títulos
Jogador n n n n n
Zezinho 155 3 0,02 11 5
Yordanov 226 71 0,31 10 4
Yazalde 135 128 0,95 4 2
Yannick Djaló 156 34 0,22 6 4
William Carvalho 193 11 0,06 6 3
Vukcevic 134 27 0,20 4 1
Vujacic 79 9 0,11 4 2
Vítor Gomes 65 2 0,03 3 1
Vítor Damas 456 0 0 15 7
Virgílio 209 11 0,05 9 6
Vinicius 52 2 0,04 3 1
Vidigal 139 9 0,06 5 2
Veríssimo 225 11 0,05 13 13
Venâncio 270 14 0,05 10 1
Vaz 51 0 0 2 1
Vasques 348 227 0,65 13 12
Vasco Nunes 45 30 0,67 6 4
Van Wolfswinkel 88 45 0,51 2 0
Valter Costa 64 2 0,03 3 0
Valckx 91 6 0,06 3 0
Valadas 38 24 0,63 2 0
Vagner 121 9 0,07 4 3
Vadinho 59 34 0,58 4 1
Travassos 321 126 0,39 13 12
Torres Pereira ? ? ? 11 6
Tonito 112 13 0,12 4 3
Tonel 178 14 0,08 5 4
Tomé 139 17 0,12 6 4
Tiago 128 0 0 15 4
Tello 158 7 0,04 7 4
Sá Pinto 228 50 0,22 9 4
Stijn Schaars 66 6 0,09 2 0
Sousa 77 19 0,25 2 0
Soeiro 219 205 0,94 12 14
Simão 62 12 0,19 3 0
Silvinho 63 9 0,14 2 1
Silas 52 14 0,27 2 0
Sidónio 27 43 1,59 3 5
Serra e Moura 75 11 0,15 6 2
Seminário 52 21 0,40 2 0
Sebastián Coates 146 10 0,06 4 2
Schmeichel 65 0 0 2 2
Saleiro 70 7 0,10 2 0
Saber 75 0 0 4 1
Rui Patrício 467 0 0 12 5
Rui Jorge 243 5 0,02 7 5
Rui Bento 71 1 0,01 3 2
Rui Araújo 251 10 0,04 10 12
Ronny 56 1 0,02 4 3
Romeu 58 5 0,09 3 1
Romagnoli 120 12 0,10 4 4
Rogério de Sousa 25 25 1 2 1
Rogério 59 5 0,08 2 0
Rodrigo Battaglia 68 3 0,04 2 2
Rochemback 100 14 0,14 5 1
Ricardo 159 0 0 4 1
Quiroga 97 2 0,02 5 3
Quim Berto 64 4 0,06 4 2
Quaresma 75 10 0,13 2 3
Postiga 113 18 0,16 4 1
Polga 342 4 0,01 9 4
Pireza 181 125 0,69 9 11
Peyroteo 334 543 1,63 12 19
Pérides 131 9 0,07 7 6
Peres 209 71 0,34 6 4
Pereirinha 150 5 0,03 6 2
Peixe 157 3 0,02 7 2
Pedro Martins 104 2 0,02 3 1
Pedro Gomes 249 2 0,01 13 7
Pedro Barbosa 342 52 0,15 10 5
Pedras 66 20 0,30 3 3
Paulo Torres 86 7 0,08 7 1
Paulo Oliveira 91 4 0,04 3 3
Paulo Bento 125 3 0,02 4 4
Paulo Alves 87 30 0,34 3 1
Paulinho Cascavel 111 49 0,44 3 1
Passos 226 1 0,01 10 5
Paciência 180 8 0,04 8 9
Osvaldo Silva 116 42 0,36 4 4
Osvaldinho 62 5 0,08 3 1
Octávio de Sá 78 0 0 5 1
Octávio Barrosa 214 17 0,08 12 15
Oceano 405 47 0,12 11 3
Nogueira 68 2 0,03 2 2
Niculae 76 20 0,26 4 3
Nelson Pereira 90 0 0 9 3
Nelson Fernandes 261 85 0,33 7 6
Nelson Alves 154 3 0,02 5 3
Naybet 73 6 0,08 2 2
Nani 141 33 0,23 4 3
Mário Wilson 40 36 0,90 2 1
Mário Lino 195 6 0,03 9 7
Mário Jorge 268 21 0,08 11 6
Mário 62 6 0,10 2 1
Mpenza 52 4 0,07 2 2
Mourinha 33 28 0,85 4 1
Mourão 348 176 0,51 16 17
Morato 184 6 0,03 6 2
João Morais 268 68 0,25 11 6
Miguel Veloso 166 13 0,08 5 4
Miguel Garcia 81 2 0,02 5 1
Miguel 53 1 0,02 3 1
Meszaros 80 0 0 2 3
Meneses 101 10 0,10 5 4
Mendonça 52 18 0,35 4 3
Meade 59 35 0,59 2 0
Maurício 54 2 0,04 2 2
Matias Fernandez 116 19 0,16 3 0
Matias 62 0 0 5 2
Mascarenhas 59 48 0,81 3 3
Marlon 69 9 0,13 3 1
Marinho Silva 106 1 0,01 5 4
Marinho Mateus 333 86 0,26 10 6
Marinho Costa 85 0 0 7 2
Marcos Rojo 62 7 0,11 2 0
Marcos Acuña 84 7 0,08 2 2
Marco Aurélio 173 3 0,02 5 2
Manuel Fernandes 441 260 0,59 12 6
Manoel 151 57 0,38 6 2
Manuel Marques 366 4 0,01 16 21
Manaca 211 7 0,03 10 7
Lúcio 111 35 0,32 5 5
Luís Miguel 52 1 0,02 3 1
Luisinho 104 4 0,04 3 2
Litos 202 18 0,09 8 3
Lito 153 23 0,15 6 5
Lima 80 9 0,11 7 2
Liedson 313 172 0,55 8 4
Leal 153 13 0,08 5 1
Laranjeira 211 6 0,03 9 5
Kostov 69 10 0,14 3 1
Keita 78 33 0,42 3 1
Juvenal 146 1 0,01 10 8
Juskowiak 89 33 0,37 3 1
Jurado 226 10 0,04 14 10
Juca 178 9 0,05 9 6
João Vieira Pinto 145 32 0,22 4 3
João Pereira 149 6 0,04 5 1
João Mário 97 14 0,14 3 3
João Moutinho 259 32 0,12 6 4
João Martins 250 164 0,66 13 8
João Luís 153 15 0,10 6 3
João Lourenço 232 150 0,65 8 5
João Francisco ? ? ? 12 6
João Cruz 279 145 0,52 12 16
José Morais 81 7 0,09 4 1
José Mendes 63 0 0 2 0
José Manuel Martins 51 34 0,67 4 2
José Leandro ? ? ? 8 5
José Eduardo 53 0 0 4 3
José Carlos 367 4 0,01 12 10
Jorge Vieira ? ? ? 18 11
Jorge Cadete 206 81 0,38 8 1
Jordão 286 186 0,65 9 5
Joaquim Serrano 121 0 0 8 8
Joaquim Pacheco 155 8 0,05 10 4
Jesus Correia 208 159 0,76 10 11
Jérémy Mathieu 68 5 0,07 2 2
Jefferson 125 4 0,03 5 4
Jardel 62 67 1,08 2 2
Jaime Pacheco 59 4 0,07 2 1
Jaime Gonçalves ? ? ? 14 9
Izmailov 142 20 0,14 6 3
Ivkovic 157 0 0 4 1
Islam Slimani 111 57 0,51 4 1
Inácio 215 7 0,03 9 4
Insúa 66 6 0,09 2 0
Hugo Vieira 94 4 0,04 6 2
Hugo Viana 80 11 0,14 2 2
Hugo Sarmento 219 54 0,25 10 5
Hilário 494 0 0 15 11
Hadji 52 8 0,15 2 0
Géo 127 24 0,19 4 5
Grimi 80 2 0,03 5 1
Gregório 64 8 0,13 3 4
Gonçalves 183 18 0,10 7 3
Gomes 83 39 0,47 2 1
Gelson Martins 140 27 0,19 4 2
Galvão 116 10 0,09 5 6
Galaz 137 3 0,02 7 3
Gabriel 111 1 0,01 4 1
Freire 146 16 0,11 7 5
Fredy Montero 133 46 0,35 3 4
Francisco Stromp ? ? ? 16 8
Francisco Lopes 65 30 0,46 4 6
Fraguito 209 22 0,11 9 4
Forbs 56 8 0,14 3 1
Filipe dos Santos ? ? ? 9 5
Filipe 148 2 0,01 7 1
Figueiredo 239 149 0,62 8 5
Figo 161 23 0,14 6 2
Fernando Puglia 61 61 1 2 0
Fernando Mendes 234 2 0,01 12 4
Fernando Manuel Mendes 120 1 0,01 5 2
Fernando Ferreira Pinto 71 10 0,14 6 3
Faustino Pinto 37 22 0,59 3 0
Faustino 107 28 0,26 6 6
Fabián Rinaudo 52 2 0,04 3 0
Evaldo 72 3 0,04 3 0
Eurico 117 2 0,02 3 3
Elias 65 6 0,09 3 0
Edmilson 77 19 0,25 4 2
Duílio 81 8 0,10 3 1
Duscher 62 6 0,10 2 1
Douglas 131 16 0,12 4 2
Douala 65 10 0,15 3 0
Dores 52 0 0 10 7
Dominguez 79 4 0,05 2 1
Dinis 208 38 0,18 6 6
Diego Capel 145 16 0,11 4 2
Diego 92 62 0,67 4 1
Delfim 70 7 0,10 3 1
De Wilde 67 0 0 2 0
David Júlio 150 9 0,06 7 5
Daniel 82 22 0,27 7 7
Dani Silva 74 2 0,03 8 5
Da Costa 92 5 0,05 4 1
César Prates 116 3 0,03 4 5
Cédric Soares 96 2 0,02 4 2
Custódio 122 8 0,06 6 2
Costinha 106 0 0 4 2
Cipriano dos Santos ? ? ? 10 5
Chico 239 63 0,26 8 5
Cervantes 53 17 0,32 8 3
Celestino 61 2 0,03 3 2
Carvalho 266 0 0 13 8
Daniel Carriço 153 5 0,03 5 0
Carlos Xavier 343 23 0,07 12 8
Carlos Pereira 86 0 0 7 3
Carlos Martins 99 13 0,13 6 1
Carlos Mané 96 14 0,15 4 4
Carlos Manuel 58 5 0,09 2 0
Carlos Gomes 220 0 0 8 6
Carlitos 63 7 0,11 4 2
Capucho 87 15 0,17 3 1
Canário 277 41 0,15 14 18
Caneira 99 2 0,02 5 2
Caló 109 1 0,01 7 4
Caldeira 217 1 0,01 9 6
Bryan Ruiz 121 18 0,15 3 2
Bruno Fernandes 93 36 0,39 2 2
Bruno César 98 12 0,12 3 1
Botelho 87 0 0 6 3
Bino 58 2 0,03 3 2
Beto 313 25 0,08 10 5
Vitorino Bastos 191 1 0,01 11 7
Bas Dost 116 89 0,77 3 2
Francisco Barão 159 2 0,01 9 5
Baltasar 140 12 0,08 6 2
Balakov 169 60 0,35 5 1
Phil Babb 58 2 0,03 2 2
Azevedo 421 0 0 17 23
Artur José Pereira ? ? ? 5 5
Artur 88 0 0 3 2
Armando Manhiça 88 0 0 6 0
Armando Ferreira 142 55 0,39 11 13
Armando Barros 62 0 0 7 5
António Oliveira 93 43 0,46 4 2
António Morato 111 0 0 8 2
António Marques 93 40 0,43 4 7
António Lourenço 58 0 0 9 7
André Santos 67 4 0,06 2 0
André Martins 106 6 0,06 5 2
André Cruz 105 15 0,14 3 4
André Carrillo 165 16 0,10 5 3
Amunike 70 21 0,29 3 2
Amadeu Cruz ? ? ? 12 5
Alvaro Cardoso 254 3 0,01 10 14
Alhinho 103 3 0,03 3 3
Alexandre Baptista 163 3 0,02 11 6
Albano 334 160 0,48 13 16
Ailton 58 4 0,07 2 1
Afonso Martins 95 8 0,08 7 3
Adrien Silva 243 39 0,16 9 4
Ademar 169 12 0,07 6 4
Acosta 99 48 0,48 3 2
Abrantes Mendes 127 82 0,65 13 5
Abelhinha 158 16 0,10 12 8
Abel 182 6 0,03 6 4
Sem resultados encontrados