|
|
(Há 4 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) |
Linha 29: |
Linha 29: |
| | 1||[[Renan Ribeiro|Renan]]||Guarda-redes||||||11||-12||0||0||1||-5||1||0||5||-4||18||-22||5||-8 | | | 1||[[Renan Ribeiro|Renan]]||Guarda-redes||||||11||-12||0||0||1||-5||1||0||5||-4||18||-22||5||-8 |
| |- | | |- |
− | | 81||[[Luís Maximiano]]||Guarda-redes||||||3||-3||1||-2||0||0||2||-4||2||-2||8||-11||3||-2 | + | | 81||[[Luís Maximiano]]||Guarda-redes||||||5||-6||1||-2||0||0||2||-4||2||-2||10||-14||3||-2 |
| |- | | |- |
| | 99||[[Diogo Sousa]]||Guarda-redes||||||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0 | | | 99||[[Diogo Sousa]]||Guarda-redes||||||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0 |
Linha 35: |
Linha 35: |
| | 19||[[Valentin Rosier]]||Lateral direito||||||6||0||1||0||0||0||1||0||5||0||13||0||0||0 | | | 19||[[Valentin Rosier]]||Lateral direito||||||6||0||1||0||0||0||1||0||5||0||13||0||0||0 |
| |- | | |- |
− | | 13||[[Stefan Ristovski]]||Lateral direito||||||4||0||0||0||0||0||2||0||0||0||6||0||0||0 | + | | 13||[[Stefan Ristovski]]||Lateral direito||||||6||0||0||0||0||0||2||0||0||0||8||0||0||0 |
| |- | | |- |
| | 50||[[Thierry Correia]]||Lateral direito||Até 02-09-19||||4||0||0||0||1||0||0||0||0||0||5||0||5||0 | | | 50||[[Thierry Correia]]||Lateral direito||Até 02-09-19||||4||0||0||0||1||0||0||0||0||0||5||0||5||0 |
| |- | | |- |
− | | 4||[[Sebastián Coates]]||Central||||||12||2||0||0||1||0||2||0||5||1||20||3||2||0 | + | | 4||[[Sebastián Coates]]||Central||||||14||2||0||0||1||0||2||0||5||1||22||3||2||0 |
| |- | | |- |
− | | 22||[[Jérémy Mathieu]]||Central||||||12||0||0||0||1||0||1||0||3||1||17||1||5||0 | + | | 22||[[Jérémy Mathieu]]||Central||||||14||0||0||0||1||0||1||0||3||1||19||1||5||0 |
| |- | | |- |
| | 3||[[Tiago Ilori]]||Central||||||4||0||1||0||0||0||1||0||3||0||9||0||5||0 | | | 3||[[Tiago Ilori]]||Central||||||4||0||1||0||0||0||1||0||3||0||9||0||5||0 |
Linha 47: |
Linha 47: |
| | 14||[[Luís Neto]]||Central||||||4||0||1||0||1||0||2||0||4||0||12||0||5||0 | | | 14||[[Luís Neto]]||Central||||||4||0||1||0||1||0||2||0||4||0||12||0||5||0 |
| |- | | |- |
− | | 9||[[Marcos Acuña]]||Lateral esquerdo||||||12||1||1||0||1||0||3||0||4||0||21||1||1||0 | + | | 9||[[Marcos Acuña]]||Lateral esquerdo||||||13||2||1||0||1||0||3||0||4||0||22||2||1||0 |
| |- | | |- |
− | | 26||[[Cristián Borja]]||Lateral esquerdo||||||9||0||1||0||1||0||1||0||4||0||16||0||2||0 | + | | 26||[[Cristián Borja]]||Lateral esquerdo||||||10||0||1||0||1||0||1||0||4||0||17||0||2||0 |
| |- | | |- |
− | | 16||[[Rodrigo Battaglia]]||Médio||||||2||0||0||0||0||0||1||0||1||0||4||0||0||0 | + | | 16||[[Rodrigo Battaglia]]||Médio||||||3||0||0||0||0||0||1||0||1||0||5||0||0||0 |
| |- | | |- |
− | | 8||[[Bruno Fernandes]]||Médio||||||13||6||1||0||1||0||3||2||5||5||23||13||5||4 | + | | 8||[[Bruno Fernandes]]||Médio||||||15||8||1||0||1||0||3||2||5||5||25||15||5||4 |
| |- | | |- |
− | | 37||[[Wendel]]||Médio||||||10||2||0||0||1||0||3||0||4||0||18||2||5||2 | + | | 37||[[Wendel]]||Médio||||||12||2||0||0||1||0||3||0||4||0||20||2||5||2 |
| |- | | |- |
| | 27||[[Miguel Luís]]||Médio||||||2||0||1||0||0||0||1||0||3||0||7||0||5||0 | | | 27||[[Miguel Luís]]||Médio||||||2||0||1||0||0||0||1||0||3||0||7||0||5||0 |
| |- | | |- |
− | | 98||[[Idrissa Doumbia]]||Médio||||||13||0||1||0||1||0||2||0||6||0||23||0||5||0 | + | | 98||[[Idrissa Doumbia]]||Médio||||||14||0||1||0||1||0||2||0||6||0||24||0||5||0 |
| |- | | |- |
| | 5||[[Eduardo Henrique]]||Médio||||||11||0||1||0||0||0||1||0||4||0||17||0||5||0 | | | 5||[[Eduardo Henrique]]||Médio||||||11||0||1||0||0||0||1||0||4||0||17||0||5||0 |
Linha 69: |
Linha 69: |
| | 77||[[Jovane Cabral]]||Extremo||||||1||0||0||0||0||0||1||0||1||0||3||0||2||1 | | | 77||[[Jovane Cabral]]||Extremo||||||1||0||0||0||0||0||1||0||1||0||3||0||2||1 |
| |- | | |- |
− | | 20||[[Gonzalo Plata]]||Extremo||||||2||0||0||0||0||0||1||1||0||0||3||1||5||0 | + | | 20||[[Gonzalo Plata]]||Extremo||||||3||0||0||0||0||0||1||1||0||0||4||1||5||0 |
| |- | | |- |
− | | 7||[[Rafael Camacho]]||Extremo||||||5||0||0||0||0||0||2||1||4||0||11||1||2||0 | + | | 7||[[Rafael Camacho]]||Extremo||||||7||0||0||0||0||0||2||1||4||0||13||1||2||0 |
| |- | | |- |
| | 18||[[Fernando Pedro|Fernando]]||Extremo||Desde 02-09-19||||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0 | | | 18||[[Fernando Pedro|Fernando]]||Extremo||Desde 02-09-19||||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0 |
Linha 77: |
Linha 77: |
| | 28||[[Bas Dost]]||Avançado||Até 26-08-19||||1||0||0||0||1||0||0||0||0||0||2||0||5||1 | | | 28||[[Bas Dost]]||Avançado||Até 26-08-19||||1||0||0||0||1||0||0||0||0||0||2||0||5||1 |
| |- | | |- |
− | | 10||[[Luciano Vietto]]||Avançado||||||13||3||1||0||0||0||3||2||5||0||22||5||5||0 | + | | 10||[[Luciano Vietto]]||Avançado||||||15||3||1||0||0||0||3||2||5||0||24||5||5||0 |
| |- | | |- |
| | 23||[[Abdoulay Diaby]]||Avançado||Até 02-09-19||||2||0||0||0||1||0||0||0||0||0||3||0||1||0 | | | 23||[[Abdoulay Diaby]]||Avançado||Até 02-09-19||||2||0||0||0||1||0||0||0||0||0||3||0||1||0 |
| |- | | |- |
− | | 29||[[Luiz Phellype]]||Avançado||||||12||6||1||0||1||0||3||1||4||2||21||9||5||0 | + | | 29||[[Luiz Phellype]]||Avançado||||||14||6||1||0||1||0||3||1||4||2||23||9||5||0 |
| |- | | |- |
− | | 21||[[Jesé Rodriguez]]||Avançado||Desde 02-09-19||||9||1||1||0||0||0||2||0||2||0||14||1||0||0 | + | | 21||[[Jesé Rodriguez]]||Avançado||Desde 02-09-19||||11||1||1||0||0||0||2||0||2||0||16||1||0||0 |
| |- | | |- |
− | | 89||[[Yannick Bolasie]]||Avançado||Desde 02-09-19||||10||1||1||0||0||0||2||0||5||1||18||2||0||0 | + | | 89||[[Yannick Bolasie]]||Avançado||Desde 02-09-19||||12||1||1||0||0||0||2||0||5||1||20||2||0||0 |
| |- | | |- |
− | | 55||[[Pedro Manuel Mendes|Pedro Mendes]]||Avançado||||||0||0||0||0||0||0||0||0||4||1||4||1||0||0 | + | | 55||[[Pedro Manuel Mendes|Pedro Mendes]]||Avançado||||||1||0||0||0||0||0||0||0||4||1||5||1||0||0 |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
− | | + | *Há um autogolo de Meira (Vit. Setúbal) na [[2020-01-11 Vit. Setúbal – SPORTING|21ª Jornada]] do Campeonato |
| ===Equipa Técnica=== | | ===Equipa Técnica=== |
| {| class="wikitable" width=100% style="text-align:center" | | {| class="wikitable" width=100% style="text-align:center" |
Linha 107: |
Linha 107: |
| | [[Leonel Pontes]]||Principal||Entre 03 e 26-09-2019||4||0||1||3|| | | | [[Leonel Pontes]]||Principal||Entre 03 e 26-09-2019||4||0||1||3|| |
| |- | | |- |
− | | [[Jorge Silas]]||Principal||Desde 27-09-2019||16||12||0||4|| | + | | [[Jorge Silas]]||Principal||Desde 27-09-2019||18||13||0||5|| |
| |- | | |- |
| | [[Roy Hendricksen]]||Adjunto||Até 03-09-2019|||||||||| | | | [[Roy Hendricksen]]||Adjunto||Até 03-09-2019|||||||||| |
Linha 163: |
Linha 163: |
| |16-12-2019||14ª Jornada||Santa Clara – SPORTING||0 – 4||[[2019-12-16 Santa Clara – SPORTING|Ficha]] | | |16-12-2019||14ª Jornada||Santa Clara – SPORTING||0 – 4||[[2019-12-16 Santa Clara – SPORTING|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |05-01-2020||15ª Jornada||SPORTING – FC Porto|| – ||[[2019-01-05 SPORTING – FC Porto|Ficha]] | + | |05-01-2020||15ª Jornada||SPORTING – FC Porto||1 – 2||[[2020-01-05 SPORTING – FC Porto|Ficha]] |
| + | |- |
| + | |11-01-2020||16ª Jornada||Vit. Setúbal – SPORTING||1 – 3||[[2020-01-11 Vit. Setúbal – SPORTING|Ficha]] |
| + | |- |
| + | |17-01-2020||17ª Jornada||SPORTING – Benfica|| – ||[[2020-01-17 SPORTING – Benfica|Ficha]] |
| + | |- |
| + | |25-01-2020||18ª Jornada||SPORTING – Marítimo|| – ||[[2020-01-25 SPORTING – Marítimo|Ficha]] |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 169: |
Linha 175: |
| ====Classificação==== | | ====Classificação==== |
| {{Classificação}} | | {{Classificação}} |
− | | 1º||Benfica||14||13||0||1||37 - 5||39 | + | | 1º||Benfica||16||15||0||1||40 - 6||45 |
| |- | | |- |
− | | 2º||FC Porto||14||11||2||1||28 - 6||35 | + | | 2º||FC Porto||16||13||2||1||34 - 9||41 |
| |- | | |- |
− | | 3º||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||14||8||2||4||24 - 15||26 | + | | 3º||Famalicão||16||9||3||4||30 - 25||30 |
| |- | | |- |
− | | 4º||Famalicão||14||7||3||4||26 - 25||24 | + | | 4º||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||16||9||2||5||28 - 18||29 |
| |- | | |- |
| |} | | |} |