Skip to main content

Resumo

Numa altura em que já pouco restava das equipas que tinham dominado o futebol português nos últimos anos, o Sporting aposta na contratação de um treinador consagrado para quebrar um jejum que já ia em três temporadas.

Assim o uruguaio Enrique Fernandez introduz algumas alterações tácticas, e com ele chegam os brasileiros Vadinho e Ivson, e o sul africano David Júlio.

O Sporting realiza uma 1ª volta do campeonato quase irrepreensível, cedendo apenas um empate no Restelo, mas como o FC Porto também não desarmava, a derrota nas Antas por 2-1, na 1ª jornada da 2ª volta, colocou os portistas na frente de um campeonato que seria decidido pela diferença de golos, pois ambos os Clubes terminaram com 43 pontos, que no caso do Sporting correspondiam a 19 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 79 golos marcados e 21 sofridos. Valeram os 3-0 da 1ª jornada para garantir o 10º titulo aos Leões.

Pela primeira vez festejava-se a conquista de um Campeonato no Estádio José Alvalade que era o oitavo para Vasques e Travassos que herdara a braçadeira de Capitão, depois do abandono de Passos, eram os últimos acordes do que restava dos Cinco Violinos.

Na Taça de Portugal o Sporting vingou-se do Torreense e do Vitória de Setúbal, mas nas meias-finais viu o FC Porto desforrar-se dos 3-0 do Campeonato, e garantir a presença na final que ganharia.

To-mane 13h10min de 22 de Agosto de 2008 (UTC)

Figuras e Jogos

Plantel

Jogador Posição Obs. CN TP Total
J G J G J G
Carlos Gomes Guarda-redes 22 -16 5 -4 27 -20
Octávio de Sá Guarda-redes 4 -5 1 -3 5 -8
Caldeira Defesa 23 0 5 0 28 0
Galaz Defesa 25 0 6 0 31 0
Pacheco Defesa 21 1 6 0 27 1
Valente Defesa 6 0 1 0 7 0
Costa Defesa 1 0 0 0 1 0
Morato Defesa 0 0 0 0 0 0
David Júlio Médio 25 2 4 0 29 2
Osvaldinho Médio 23 3 6 1 29 4
Juca Médio 4 0 0 0 4 0
Fernando Mendes Médio 5 0 1 0 6 0
Pérides Médio 3 0 1 0 4 0
Mário Gonçalves Médio 1 0 0 0 1 0
Hugo Sarmento Avançado 20 6 6 1 26 7
Travassos Avançado 18 10 6 1 24 11
Vasques Avançado 17 19 3 1 20 20
João Martins Avançado 25 10 5 2 30 12
Vadinho Avançado 24 18 5 0 29 18
Ivson Avançado 5 6 1 1 6 7
Joaquim José Avançado 7 4 1 0 8 4
Pompeu Avançado 5 0 0 0 5 0
Miltinho Avançado 1 0 0 0 1 0
Bispo Avançado 0 0 2 0 2 0
Valter Avançado 1 0 0 0 1 0
Quim Extremo esquerdo 0 0 1 0 1 0

Legenda
Competição: CN=Campeonato Nacional, TP=Taça de Portugal


TREINADOR

Campeonato Nacional

Data Jornada Jogo Resultado Ficha de jogo
08-09-1957 1ª Jornada SPORTING – F.C. Porto 3 – 0
15-09-1957 2ª Jornada Académica – SPORTING 0 – 1
22-09-1957 3ª Jornada SPORTING – Lusitano de Évora 3 – 0
29-09-1957 4ª Jornada Belenenses – SPORTING 3 – 3
06-10-1957 5ª Jornada Sp. Braga – SPORTING 0 – 5
13-10-1957 6ª Jornada SPORTING – C.U.F. 5 – 0
20-10-1957 7ª Jornada Torreense – SPORTING 0 – 3
27-10-1957 8ª Jornada SPORTING – Salgueiros 5 – 0
03-11-1957 9ª Jornada V. Setúbal – SPORTING 2 – 4
10-11-1957 10ª Jornada SPORTING – Benfica 2 – 0
17-11-1957 11ª Jornada Oriental – SPORTING 0 – 5
24-11-1957 12ª Jornada SPORTING – Barreirense 7 – 1
01-12-1957 13ª Jornada Caldas – SPORTING 1 – 3
08-12-1957 14ª Jornada F.C. Porto – SPORTING 2 – 1
15-12-1957 15ª Jornada SPORTING – Académica 1 – 1
29-12-1957 16ª Jornada Lusitano de Évora – SPORTING 1 – 1
05-01-1958 17ª Jornada SPORTING – Belenenses 3 – 2
12-01-1958 18ª Jornada SPORTING – Sp. Braga 3 – 0
19-01-1958 19ª Jornada C.U.F. – SPORTING 3 – 3
26-01-1958 20ª Jornada SPORTING – Torreense 6 – 1
02-02-1958 21ª Jornada Salgueiros – SPORTING 0 – 1
23-02-1958 22ª Jornada SPORTING – V. Setúbal 2 – 2
02-03-1958 23ª Jornada Benfica – SPORTING 2 – 0
09-03-1958 24ª Jornada SPORTING – Oriental 5 – 0
16-03-1958 25ª Jornada Barreirense – SPORTING 0 – 1
23-03-1958 26ª Jornada SPORTING – Caldas 3 – 0

Taça de Portugal

Data Jornada Jogo Resultado Ficha de jogo
30-03-1958 Oitavos de Final SPORTING – Torreense 1 – 1
06-04-1958 Oitavos de Final Torreense – SPORTING 0 – 1
20-04-1958 Quartos de Final V. Setúbal – SPORTING 1 – 1
27-04-1958 Quartos de Final SPORTING – V. Setúbal 2 – 0
11-05-1958 Meias Finais SPORTING – F.C. Porto 2 – 2
18-05-1958 Meias Finais F.C. Porto – SPORTING 3 – 0