[center]
[/center]
Manuel Soeiro 1934/35 14g - 14 jgs
Manuel Soeiro 1936/37 24g -14 jgs
Fernando Peyroteo 1937/38 34g - 14 jgs
Fernando Peyroteo 1939/40 29g - 18 jgs
Fernando Peyroteo 1940/41 29g - 14 jgs
Fernando Peyroteo 1945/46 37g - 22 jgs
Fernando Peyroteo 1946/47 43g - 26 jgs
Fernando Peyroteo 1948/49 40g - 26 jgs
Manuel Vasques 1950/51 29g - 26 jgs
João Martins 1953/54 31g - 26 jgs
Ernesto Figueiredo 1965/66 25g - 26 jgs
[center]
[/center]
Hector Yazalde 1973/74 46g - 30 jgs
Hector Yazalde 1974/75 30g - 30 jgs
[center]
[/center]
Rui Jordão 1979/80 31g - 30 jgs
Manuel Fernandes 1985/86 30g - 30 jgs
Paulinho Cascavel 1987/88 23g - 38 jgs
Jorge Cadete 1992/93 18g - 34 jgs
Mário Jardel 2001/02 42g - 34 jgs
[center]
[/center]
Liedson 2004/05 25g - 34 jgs
Liedson 2006/07 15g - 29 jgs
(Espero que os dados estatísticos estejam correctos )