Vou atualizar agora depois de se confirmar a do Gyokeres
1 Curtiu
Entradas
Nome | Idade | Clube | Valor | Bónus | Comissão | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|
Luis Suarez | 27 | UD Almeria | 22.157M€ | 5.263M€ | 1.25M€ | UD Almeria fica com 10% de uma mais-valia futura |
Fotis Ioannidis | 25 | Panathinaikos | 22M€ | 3M€ | Panathinaikos fica com 25% de uma mais-valia futura | |
Georgios Vagiannidis | 23 | Panathinaikos | 12M€ | 2M€ | Panathinaikos fica com 15% de uma mais-valia futura | |
Giorgi Kochorashvili | 25 | Levante | 5.5M€ | 2M€ | - | Levante UD fica com 12,5% de uma mais-valia futura que pode ser reduzida para 10% |
Rui Silva | 31 | Real Bétis | 4.7M€ | 0.75M€ | - | Exerção opção de compra |
Alisson Santos | 22 | ES Vitória | 2.1M€ | - | 0.075M€ | ES Vitória fica com 10% de uma mais-valia futura |
Paulo Cardoso | 19 | Estrela Amadora | 0.7M€ | - | - | Estrela fica com 30% de uma mais-valia futura |
Kauã Oliveira | 21 | Ibrachina | 0.5M€ | - | - | Exerção opção de compra |
Victor Guzmán | 19 | Alianza Lima | 0.43M€ | - | - | Alianza Lima fica com 40% (?) de uma mais-valia futura |
Ricardo Mangas | 27 | Spartak Moscow | 0.3M€ | 0.7M€ | Spartak Moscow fica com 20% de uma mais-valia futura | |
João Virgínia | 25 | Sem Clube | 0 | - | - | |
Rayan Lucas | 20 | Flamengo | (E) | - | - | Empréstimo com opção de compra de 4M, Flamengo fica com 30% de uma mais-valia futura |
TOTAL | 71.712M€ |
Saídas
Nome | Idade | Clube | Valor | Bónus | Comissão | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|
Viktor Gyokeres | 27 | Arsenal | 65.764M€ | 10.256M€ | Coventry recebe 10% da mais-valia, no valor de ~3.75M€ | |
Geovany Quenda | 17 | Chelsea | 50.78M€ | 1.36M€ | 3.55M€ | Jogador continua ao serviço do Sporting durante 25/26 |
Dário Essugo | 20 | Chelsea | 22.27M€ | - | 1M€ | |
Marcus Edwards | 26 | Burnley | 10M€ | 1M€ | Sporting recebe 65% do valor da venda. Dos 10M da venda, 3.5M vão para o Tottenham | |
Franco Israel | 25 | Torino | 4.5M€ | Juventus recebe 30% da mais-valia no valor de ~0.93M€ | ||
Vladan Kovacevic | 27 | Norwhich City | 2.5M€ | 2M€ | Sporting fica com 10% de uma venda futura | |
Afonso Moreira | 20 | Olympique Lyon | 2M€ | Sporting fica com 20% de uma mais-valia futura | ||
Diogo Travasssos | 21 | Moreirense | (E) | |||
Biel | 24 | Atl. Mineiro | (E) | Empréstimo com opção de compra de 7M€ | ||
Koba Koindredi | 23 | Basel | (E) | Empréstimo com opção de compra | ||
Sotiris Alexandropoulos | 23 | Fortuna Dusseldorf | (E) | Empréstimo com opção de compra de 3M€ | ||
Alexandre Brito | 20 | Pafos | (E) | |||
Henrique Arreiol | 20 | Legia Warszawa | - | ? | ||
Diogo Pinto | 21 | Estrela Amadora | - | - | Sporting fica com 50% de uma venda futura | |
Rodrigo Marquês | 22 | Torreense | - | - | ? | |
Francisco Canário | 21 | Portimonense | - | - | ? | |
Nilton Cardoso | 20 | Torreense | - | - | ? | |
Marlon Júnior | 19 | Portimonense | - | - | ? | |
Ibrahim Diarra | 19 | Leixões | - | Fim de empréstimo | ||
Yvan Sebai Senin | 18 | - | Fim de empréstimo | |||
João Assunção | 21 | Leixões | - | - | ? | |
Adam Arvelo | 20 | Las Palmas | - | - | ? | |
Amadu Baldé | 20 | Leixões | - | - | ? | |
Diogo Cardoso | 20 | Chaves | - | - | ? | |
Pedro Sanca | 20 | Gil Vicente | - | - | ? | |
João Infante | 19 | Tirsense | - | |||
Salvador Gomes | 20 | Portimonense | - | - | ? | |
David Ivanov | 20 | Torreense | - | - | ? | |
TOTAL | 145.084M€ |
Outros Valores
Nome | Idade | Clube | Valor | Obs. |
---|---|---|---|---|
Francisco Trincão | 25 | Barcelona | -11M€ | Valor a pagar referente à aquisição de 50% dos direitos económicos |
Mateus Fernandes | 21 | West Ham | +4M€ | Valor a receber referente a 10% da mais-valia futura e mecanismo de solidariedade |
Viktor Gyokeres | 27 | Arsenal | -3.29M€ | Valor a pagar referente ao mecanismo de solidariedade |
Chico Lamba | 21 | Saint-Étienne | +3.24M€ | Valor a receber referente a 50% do valor da venda e ao mecanismo de solidariedade |
Zeno Debast | 21 | Anderlecht | -2M€ | Valor a pagar referente ao cumprimento de objetivos |
Tiago Tomás | 23 | Stuttgart | +1.02M€ | Valor a receber referente a 15% da mais-valia futura e mecanismo de solidariedade |
Fotis Ioannidis | 25 | Panathinaikos | -0.77M€ | Valor a pagar referente ao mecanismo de solidariedade |
Joelson Fernandes | 22 | Gil Vicente | +0.395M€ | Valor a receber referente a 50% do valor da venda e ao mecanismo de solidariedade |
Youssef Chermiti | 21 | Rangers | +0.25M€ | Valor a receber referente ao mecanismo de solidariedade |
Francisco Conceição | 22 | Juventus | +0.24M€ | Valor a receber referente ao mecanismo de solidariedade |
Félix Correia | 24 | Lille | +0.175M€ | Valor a receber referente ao mecanismo de solidariedade |
João Palhinha | 30 | Tottenham | +0.108M€ | Valor a receber referente ao mecanismo de solidariedade |
João Mário | 32 | Besiktas | +0.095M€ | Valor a receber referente ao mecanismo de solidariedade |
Dário Essugo | 20 | Chelsea | -0.070M€ | Valor a pagar referente ao mecanismo de solidariedade. |
Geovany Quenda | 17 | Chelsea | -0.063M€ | Valor a pagar referente ao mecanismo de solidariedade. |
Saldo Final: 62.22M€
2 Curtiram
Relembrar que isto não simboliza os saldos contabilísticos do clube, nem dinheiro que entrou ou saiu (até porque há prazos de pagamento/recebimento). Serve apenas para dar uma ideia das transações do clube efetuadas neste mercado e os valores que o Sporting tem a receber/pagar
5 Curtiram