Vou atualizar agora depois de se confirmar a do Gyokeres
Entradas
| Nome | Idade | Clube | Valor | Bónus | Comissão | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Suarez | 27 | UD Almeria | 22.157M€ | 5.263M€ | 1.25M€ | UD Almeria fica com 10% de uma mais-valia futura |
| Fotis Ioannidis | 25 | Panathinaikos | 22M€ | 3M€ | - | Panathinaikos fica com 25% de uma mais-valia futura |
| Georgios Vagiannidis | 23 | Panathinaikos | 12M€ | 2M€ | 0.3M€ | Panathinaikos fica com 15% de uma mais-valia futura |
| Giorgi Kochorashvili | 25 | Levante | 5.5M€ | 2M€ | - | Levante UD fica com 12,5% de uma mais-valia futura que pode ser reduzida para 10% |
| Rui Silva | 31 | Real Bétis | 4.7M€ | 0.25M€ | 0.3M€ | Exerção opção de compra |
| Alisson Santos | 22 | ES Vitória | 2.1M€ | - | 0.075M€ | ES Vitória fica com 10% de uma mais-valia futura |
| Paulo Cardoso | 19 | Estrela Amadora | 0.7M€ | - | - | Estrela fica com 20% de uma mais-valia futura, que pode ser reduzida para 10% |
| Kauã Oliveira | 21 | Ibrachina | 0.3M€ | - | - | Ibrachina fica com 30% de uma mais-valia futura, que pode ser reduzida para 20% |
| Ricardo Mangas | 27 | Spartak Moscow | 0.32M€ | 0.79M€ | - | Spartak Moscow fica com 20% de uma mais-valia futura |
| João Virgínia | 25 | Sem Clube | 0 | - | - | |
| Victor Guzmán | 19 | Alianza Lima | 0 | 0.45M€ | - | Alianza Lima fica com 40% de uma futura venda que pode ser reduzida para 10% |
| Zaid Bafdili | 18 | KRC Genk | 0 | - | - | Genk fica com 10% da venda futura |
| Rayan Lucas | 20 | Flamengo | (E) | - | - | Empréstimo com opção de compra de 4M, Flamengo fica com 30% de uma mais-valia futura |
| Afonso Marques | 16 | Académica | 0.04M€ | 0.15M€ | 0.0075M€ | Académica fica com 30% de uma futura venda que pode ser reduzida para 5% |
| Leonardo Paulin | 16 | Farense | 0.015M€ | - | - | Farense fica com 15% de uma futura mais-valia que pode ser eliminada |
| TOTAL | 71.7645M€ |
Saídas
| Nome | Idade | Clube | Valor | Bónus | Comissão | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Gyokeres | 27 | Arsenal | 65.764M€ | 10.256M€ | Coventry recebe 10% da mais-valia, no valor de ~3.75M€ | |
| Geovany Quenda | 17 | Chelsea | 50.78M€ | 1.36M€ | 3.55M€ | Jogador continua ao serviço do Sporting durante 25/26 |
| Dário Essugo | 20 | Chelsea | 22.27M€ | - | 1M€ | |
| Marcus Edwards | 26 | Burnley | 10M€ | 1M€ | Sporting recebe 65% do valor da venda. Dos 10M da venda, 3.5M vão para o Tottenham | |
| Franco Israel | 25 | Torino | 4.5M€ | Juventus recebe 30% da mais-valia no valor de ~0.93M€ | ||
| Vladan Kovacevic | 27 | Norwhich City | 2.5M€ | 2M€ | Sporting fica com 10% de uma venda futura | |
| Afonso Moreira | 20 | Olympique Lyon | 2M€ | Sporting fica com 20% de uma mais-valia futura | ||
| Diogo Travasssos | 21 | Moreirense | (E) | |||
| Biel | 24 | Atl. Mineiro | (E) | Empréstimo com opção de compra de 7M€ | ||
| Koba Koindredi | 23 | Basel | (E) | Empréstimo com opção de compra | ||
| Sotiris Alexandropoulos | 23 | Fortuna Dusseldorf | (E) | Empréstimo com opção de compra de 3M€ | ||
| Alexandre Brito | 20 | Pafos | (E) | |||
| Henrique Arreiol | 20 | Legia Warszawa | - | ? | ||
| Diogo Pinto | 21 | Estrela Amadora | - | - | Sporting fica com 50% de uma venda futura | |
| Rodrigo Marquês | 22 | Torreense | - | - | ? | |
| Francisco Canário | 21 | Portimonense | - | - | ? | |
| Nilton Cardoso | 20 | Torreense | - | - | ? | |
| Marlon Júnior | 19 | Portimonense | - | - | ? | |
| Ibrahim Diarra | 19 | Leixões | - | Fim de empréstimo | ||
| Yvan Sebai Senin | 18 | - | Fim de empréstimo | |||
| João Assunção | 21 | Leixões | - | - | ? | |
| Adam Arvelo | 20 | Las Palmas | - | - | ? | |
| Amadu Baldé | 20 | Leixões | - | - | ? | |
| Diogo Cardoso | 20 | Chaves | - | - | ? | |
| Pedro Sanca | 20 | Gil Vicente | - | - | ? | |
| João Infante | 19 | Tirsense | - | |||
| Salvador Gomes | 20 | Portimonense | - | - | ? | |
| David Ivanov | 20 | Torreense | - | - | ? | |
| TOTAL | 145.084M€ |
Outros Valore s
| Nome | Idade | Clube | Valor | Obs. |
|---|---|---|---|---|
| Francisco Trincão | 25 | Barcelona | -11M€ | Valor a pagar referente à aquisição de 50% dos direitos económicos |
| Mateus Fernandes | 21 | West Ham | +4M€ | Valor a receber referente a 10% da mais-valia futura e mecanismo de solidariedade |
| Viktor Gyokeres | 27 | Arsenal | -3.29M€ | Valor a pagar referente ao mecanismo de solidariedade |
| Chico Lamba | 21 | Saint-Étienne | +3.24M€ | Valor a receber referente a 50% do valor da venda e ao mecanismo de solidariedade |
| Zeno Debast | 21 | Anderlecht | -2M€ | Valor a pagar referente ao cumprimento de objetivos |
| Tiago Tomás | 23 | Stuttgart | +1.02M€ | Valor a receber referente a 15% da mais-valia futura e mecanismo de solidariedade |
| Fotis Ioannidis | 25 | Panathinaikos | -0.77M€ | Valor a pagar referente ao mecanismo de solidariedade |
| Joelson Fernandes | 22 | Gil Vicente | +0.395M€ | Valor a receber referente a 50% do valor da venda e ao mecanismo de solidariedade |
| Youssef Chermiti | 21 | Rangers | +0.25M€ | Valor a receber referente ao mecanismo de solidariedade |
| Francisco Conceição | 22 | Juventus | +0.24M€ | Valor a receber referente ao mecanismo de solidariedade |
| Félix Correia | 24 | Lille | +0.175M€ | Valor a receber referente ao mecanismo de solidariedade |
| João Palhinha | 30 | Tottenham | +0.108M€ | Valor a receber referente ao mecanismo de solidariedade |
| João Mário | 32 | Besiktas | +0.095M€ | Valor a receber referente ao mecanismo de solidariedade |
| Dário Essugo | 20 | Chelsea | -0.070M€ | Valor a pagar referente ao mecanismo de solidariedade. |
| Geovany Quenda | 17 | Chelsea | -0.063M€ | Valor a pagar referente ao mecanismo de solidariedade. |
Saldo Final: 62.22M€
Relembrar que isto não simboliza os saldos contabilísticos do clube, nem dinheiro que entrou ou saiu (até porque há prazos de pagamento/recebimento). Serve apenas para dar uma ideia das transações do clube efetuadas neste mercado e os valores que o Sporting tem a receber/pagar
Entradas
| Nome | Idade | Clube | Valor | Bónus | Comissão | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Suarez | 27 | UD Almeria | 22.157M€ | 5.263M€ | 1.25M€ | UD Almeria fica com 10% de uma mais-valia futura |
| Fotis Ioannidis | 25 | Panathinaikos | 22M€ | 3M€ | - | Panathinaikos fica com 25% de uma mais-valia futura |
| Georgios Vagiannidis | 23 | Panathinaikos | 12M€ | 2M€ | 0.3M€ | Panathinaikos fica com 15% de uma mais-valia futura |
| Giorgi Kochorashvili | 25 | Levante | 5.5M€ | 2M€ | - | Levante UD fica com 12,5% de uma mais-valia futura que pode ser reduzida para 10% |
| Rui Silva | 31 | Real Bétis | 4.7M€ | 0.25M€ | 0.3M€ | Exerção opção de compra |
| Alisson Santos | 22 | ES Vitória | 2.1M€ | - | 0.075M€ | ES Vitória fica com 10% de uma mais-valia futura |
| Paulo Cardoso | 19 | Estrela Amadora | 0.7M€ | - | - | Estrela fica com 20% de uma mais-valia futura, que pode ser reduzida para 10% |
| Ricardo Mangas | 27 | Spartak Moscow | 0.32M€ | 0.79M€ | - | Spartak Moscow fica com 20% de uma mais-valia futura |
| Kauã Oliveira | 21 | Ibrachina | 0.3M€ | - | - | Ibrachina fica com 30% de uma mais-valia futura, que pode ser reduzida para 20% |
| Afonso Marques | 16 | Académica | 0.04M€ | 0.15M€ | 0.0075M€ | Académica fica com 30% de uma futura venda que pode ser reduzida para 5% |
| Leonardo Paulin | 16 | Farense | 0.015M€ | - | - | Farense fica com 15% de uma futura mais-valia que pode ser eliminada |
| João Virgínia | 25 | Sem Clube | 0 | - | - | |
| Victor Guzmán | 19 | Alianza Lima | 0 | 0.45M€ | - | Alianza Lima fica com 40% de uma futura venda que pode ser reduzida para 10% |
| Zaid Bafdili | 18 | KRC Genk | 0 | - | - | Genk fica com 10% da venda futura |
| Rayan Lucas | 20 | Flamengo | (E) | - | - | Empréstimo com opção de compra de 4M, Flamengo fica com 30% de uma mais-valia futura |
| Rômulo Junior | 21 | Atlético Mineiro | (E) | - | - | Empréstimo com opção de compra |
| Bruno Ramos | 20 | Académico Viseu | (E) | 0.05M€ | - | Empréstimo com opção de compra |
| TOTAL | 71.7645M€ |
Saídas
| Nome | Idade | Clube | Valor | Bónus | Comissão | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Gyokeres | 27 | Arsenal | 65.764M€ | 10.256M€ | Coventry recebe 10% da mais-valia, no valor de ~3.75M€ | |
| Geovany Quenda | 17 | Chelsea | 50.78M€ | 1.36M€ | 3.55M€ | Jogador continua ao serviço do Sporting durante 25/26 |
| Conrad Harder | 24 | Leipzig | 24M€ | 6M€ | Nordsjaelland recebe 20% da mais-valia no valor de 1M€. Sporting mantém 15% da mais-valia futura | |
| Dário Essugo | 20 | Chelsea | 22.27M€ | - | 1M€ | |
| Marcus Edwards | 26 | Burnley | 10M€ | 1M€ | 0.104M€ | Sporting recebe 65% do valor da venda - dos 10M da venda, 3.5M vão para o Tottenham. Fica com 10% da mais-valia futura |
| Franco Israel | 25 | Torino | 4.09M€ | 0.51M€ | 0.17M€ | Juventus recebe 30% da mais-valia no valor de ~0.807M€. Fica com 10% da mais-valia futura |
| Vladan Kovacevic | 27 | Norwhich City | 2.4M€ | 1M€ | 0.23M€ | Sporting fica com 10% de uma mais-valia futura |
| Afonso Moreira | 20 | Olympique Lyon | 2M€ | Sporting fica com 20% de uma mais-valia futura | ||
| Henrique Arreiol | 20 | Legia Warszawa | 0.5M€ | 0.25M€ | 0.024M€ | Sporting fica com 40% da mais-valia que pode ser reduzida por opção do Legia |
| Alexandre Brito | 20 | Pafos | 0.1M € (E) | Empréstimo com opção de compra | ||
| Koba Koindredi | 23 | Basel | 0.075M€ (E) | Empréstimo com opção de compra | ||
| Diogo Travasssos | 21 | Moreirense | (E) | |||
| Biel | 24 | Atl. Mineiro | (E) | Empréstimo com opção de compra de 7M€ | ||
| Sotiris Alexandropoulos | 23 | Fortuna Dusseldorf | (E) | Empréstimo com opção de compra de 3M€ | ||
| Ricardo Esgaio | 32 | Karagumruk | - | - | Rescisão | |
| Diogo Pinto | 21 | Estrela Amadora | - | - | Sporting fica com 50% de uma venda futura | |
| Luís Gomes | 21 | Estoril | - | - | Sporting fica com 30% de uma venda futura | |
| Rodrigo Marquês | 22 | Torreense | - | - | ? | |
| Francisco Canário | 21 | Portimonense | - | - | ? | |
| João Infante | 19 | Tirsense | (E) | - | ||
| Nilton Cardoso | 20 | Torreense | - | - | Sporting fica com 30% de uma venda futura | |
| Adam Arvelo | 20 | Las Palmas | - | - | Sporting fica com 10% de uma venda futura | |
| Pedro Sanca | 20 | Gil Vicente | - | - | Sporting fica com 40% de uma venda futura | |
| Marlon Júnior | 19 | Portimonense | - | - | ? | |
| João Assunção | 21 | Leixões | - | - | ? | |
| Amadu Baldé | 20 | Leixões | - | - | ? | |
| Diogo Cardoso | 20 | Chaves | - | - | ? | |
| Salvador Gomes | 20 | Portimonense | - | - | ? | |
| David Ivanov | 20 | Torreense | - | - | ? | |
| Ibrahim Diarra | 19 | Leixões | - | - | Fim de empréstimo | |
| Yvan Sebai Senin | 18 | - | - | - | Fim de empréstimo | |
| Telmo Coimbra | 19 | Estrela Amadora | - | - | Sporting fica com 25% de uma venda futura | |
| Francisco Machado | 19 | Estrela Amadora | - | - | Sporting fica com 25% de uma venda futura | |
| Luís Gustavo | 19 | Atlético Mineir | - | - | Sporting fica com 25% de uma venda futura | |
| Afonso Moço | 17 | GD Chaves | - | - | Sporting fica com 40% de uma venda futura | |
| TOTAL | 167.784M€ |
Outros Valore s
| Nome | Idade | Clube | Valor | Obs. |
|---|---|---|---|---|
| Francisco Trincão | 25 | Barcelona | -11M€ | Valor a pagar referente à aquisição de 50% dos direitos económicos |
| Mateus Fernandes | 21 | West Ham | +4M€ | Valor a receber referente a 10% da mais-valia futura e mecanismo de solidariedade |
| Viktor Gyokeres | 27 | Arsenal | -3.29M€ | Valor a pagar referente ao mecanismo de solidariedade |
| Chico Lamba | 21 | Saint-Étienne | +3.24M€ | Valor a receber referente a 50% do valor da venda e ao mecanismo de solidariedade |
| Geny Catamo | 24 | Amora e Black Bulls | -2.25M€ | Valor a pagar referente à aquisição de 75% dos direitos económicos. Amora e Black Bulls ficam com 10% da mais-valia futura |
| Zeno Debast | 21 | Anderlecht | -2M€ | Valor a pagar referente ao cumprimento de objetivos |
| Tiago Tomás | 23 | Stuttgart | +1.02M€ | Valor a receber referente a 15% da mais-valia futura e mecanismo de solidariedade |
| Fotis Ioannidis | 25 | Panathinaikos | -0.77M€ | Valor a pagar referente ao mecanismo de solidariedade |
| Renato Veiga | 22 | Villareal | +0.5M€ | Valor a receber referente ao mecanismo de solidariedade |
| Joelson Fernandes | 22 | Gil Vicente | +0.395M€ | Valor a receber referente a 50% do valor da venda e ao mecanismo de solidariedade |
| Youssef Chermiti | 21 | Rangers | +0.25M€ | Valor a receber referente ao mecanismo de solidariedade |
| Francisco Conceição | 22 | Juventus | +0.24M€ | Valor a receber referente ao mecanismo de solidariedade |
| Félix Correia | 24 | Lille | +0.175M€ | Valor a receber referente ao mecanismo de solidariedade |
| João Palhinha | 30 | Tottenham | +0.108M€ | Valor a receber referente ao mecanismo de solidariedade |
| João Mário | 32 | Besiktas | +0.095M€ | Valor a receber referente ao mecanismo de solidariedade |
| Dário Essugo | 20 | Chelsea | -0.070M€ | Valor a pagar referente ao mecanismo de solidariedade. |
| Geovany Quenda | 17 | Chelsea | -0.063M€ | Valor a pagar referente ao mecanismo de solidariedade. |
Saldo Final: ~86.6M€
Atualização final com todas as informações divulgadas
Blasfémia.
Está tudo louco? O Esgaio aparece como emprestado. ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Não aparece não?
Aparece como Rescisão, viste mal.
oh pá, o medo põe-me a ver coisas.
do género, o Esgaio ainda pode voltar de um empréstimo.

Ele nem podia ser emprestado porque estava no último ano do contrato.
Eu sei disso, LOL. Foi para entrar na brincadeira porque me parecia que estava na lista de empréstimos, porque não fazia sentido. Eu sei que cessamos contrato e foi para a Turquia a custo zero.