So porque tinha ideia que tinha rendido alguma coisa
Grande trabalho. Obrigado!
Fechado o mercado, é este o balanço final. Os valores poderão, claro, sofrer pequenas alterações quando forem comunicados todos os valores oficiais:
Entradas
Nome | Posição | Idade | Clube | Valor | % venda futura | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|
Viktor Gyökeres | PL | 25 | Coventry City | 20M€+4M€ | 100% | Coventry fica com 15% da mais-valia, pode descer a 10% |
Morten Hjulmand | MCD | 24 | Lecce | 18M€+3M€ | 100% | |
Iván Fresneda | LD | 18 | Real Valladolid | 9M€+2M€ | 90% | |
Francisco Trincão | ED | 23 | Barcelona | 7M€ | 50% | |
Pedro Bondo | LE | 18 | Petro de Luanda | empréstimo | - | Opção de compra por % do passe |
Diogo Cardoso | MCO | 18 | Académica | ? | ? | |
Mauro Couto | EE | 17 | Paços de Ferreira | empréstimo | ? | Opção de compra (?) |
TOTAL | 54M€ |
Saídas
Nome | Posição | Idade | Clube | Valor | Obs. |
---|---|---|---|---|---|
Manuel Ugarte | MCD | 22 | PSG | 48M€ | Venda de 80% do passe |
Pedro Porro | LD | 23 | Tottenham | 30.63M€ | City recebe 30% da mais-valia |
Youssef Chermiti | PL | 19 | Everton | 12.5M€ + 2.5M€ | Mantemos 12,5% |
Tiago Tomás | PL/ED | 21 | Wolfsburg | 8.8M€+1.5M€ | Mantemos 15% |
Renato Veiga | MCD | 20 | Basileia | 4.6M€ | Mantemos 10% |
Arthur Gomes | EE | 25 | Cruzeiro | 2.85M€ | Estoril recebe 30% da mais-valia |
Martim Marques | LD | 19 | Lugano | 400k€ | Mantemos 30% |
Rochinha | EE | 28 | Al-Markhiya | empréstimo | Opção de 2.5M€ |
Rúben Vinagre | LE | 24 | Hull City | empréstimo | Opção de 15M€ |
Sotiris Alexandropoulos | MCD | 21 | Olympiakos | empréstimo | Opção de 4M€ |
Jovane Cabral | ED | 25 | Salernitana | empréstimo | Opção de 3M€ por 90% |
Abdul Fatawu | EE | 19 | Leicester City | empréstimo | Opção de 17M€ por 90% (obrigatória em caso de subida ou 60% dos jogos) |
Mateo Tanlongo | MC | 20 | Copenhaga | empréstimo | Opção de 5.5M€ por 85/90% |
Samuel Justo | MC | 19 | Casa Pia | empréstimo | |
Mateus Fernandes | MC | 19 | Estoril | empréstimo | |
Héctor Bellerín | LD | 28 | Real Bétis | 0 | Fim de contrato |
José Marsà | DC | 21 | FC Andorra | 0 | Mantemos 50% |
André Paulo | GR | 26 | Mafra | 0 | Fim de contrato |
Idrissa Doumbia | MCD | 25 | Al-Ahli (Qatar) | 0 | Rescisão |
Tiago Ilori | DC | 30 | ? | 0 | Rescisão |
Gilberto Baptista | DC | 19 | Moreirense | 0 | Mantemos 50% |
Joelson Fernandes | EE/ED | 20 | Hatayspor | 0 | Mantemos 50% |
Kiko Félix | ED | 20 | Vitória SC | 0 | Mantemos % (?) |
Domingos Andrade | MCD | 20 | Felgueiras | 0 | Mantemos % (?) |
Diogo Almeida | GR | 21 | 1º Dezembro | 0 | |
Daniel Rodrigues | MC | 21 | S. João Ver | 0 | |
Jesús Alcantar | DC | 19 | Necaxa | 0 | Fim de empréstimo |
Lamarana Jallow | MC | 21 | AEK | 0 | Fim de empréstimo |
Papuna Beruashvili | GK | 19 | Dinamo Tbilisi | 0 | Fim de empréstimo |
João Ferreira | LE | 19 | Santa Clara | 0 | Fim de empréstimo |
Diogo Nascimento | PL | 19 | Santa Clara | 0 | Fim de empréstimo |
Gabriel Tavares | ED | 18 | Estoril | 0 | Fim de empréstimo |
Tiago Augusto | MC | 20 | Torreense | 0 | Fim de contrato |
Nicolai Skoglund | PL | 20 | ? | 0 | Fim de contrato |
Danilo Luís | PL | 20 | ? | 0 | Fim de contrato |
TOTAL | 107.78M€ |
Outros Gastos
Nome | Posição | Idade | Clube | Valor | Obs. |
---|---|---|---|---|---|
Pedro Gonçalves | ED | 25 | - | 7M€+996k€ | Aquisição 40% passe |
Manuel Ugarte | MCD | 22 | PSG | 4.6M€ | Comissão |
Manuel Ugarte | MCD | 22 | - | 4M€ | Aquisição 20% passe |
Viktor Gyökeres | PL | 25 | Coventry City | 3M€ | Comissão + Mec. solidariedade |
Pedro Porro | LD | 23 | Tottenham | 2.383M€ | Comissão |
Morten Hjulmand | MCD | 24 | Lecce | 0.9M€ | Mec. solidariedade |
Ousmane Diomande | DC | 19 | Midtjylland | 0.5M€ | Objetivos |
Outros Valores a receber
Nome | Posição | Idade | Clube | Valor | Obs. |
---|---|---|---|---|---|
Rafael Leão | EE | 24 | LOSC Lille | 20.203M€ | Indemnização + Salário penhorado |
Gonzalo Plata | ED | 22 | Real Valladolid | 3.18M€ | 25% futura venda + Mec. solidariedade |
Matheus Nunes | MC | 25 | Manchester City | 2.759M€ | 10% mais-valia + Mec. solidariedade |
Bruno Fernandes | MCO | 28 | Manchester Utd. | 1M€ | Objetivos |
João Palhinha | MCD | 27 | Fulham | 1M€ | Objetivos |
Gonzalo Plata | ED | 22 | Real Valladolid | 1M€ | Objetivos |
Tiago Santos | LD | 20 | Lille | 780k€ | 10% + Mec. solidariedade |
Merih Demiral | DC | 25 | Al-Ahli | 150k€ | Mec. solidariedade |
Bruma | EE | 28 | Braga | 135k€ | Mec. solidariedade |
Iuri Medeiros | ED | 28 | Al-Nasr SC | 115k€ | Mec. solidariedade |
Mama Baldé | PL | 27 | Lyon | 36k€ | Mec. solidariedade |
Saldo Final: 60.759M€
Não falta o Diomande
Mercado de Janeiro, não?
Está ali o Porro?
Opção de compra foi exercida. O Porro foi emprestado em janeiro com opção obrigatória para o verão
Finalmente atualizado depois de toda a informação que foi hoje tornada pública
Entradas
Nome | Posição | Idade | Clube | Valor | % venda futura | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|
Viktor Gyökeres | PL | 25 | Coventry City | 20M€+4M€ | 100% | Coventry fica com 15% da mais-valia, pode descer a 10% |
Morten Hjulmand | MCD | 24 | Lecce | 18M€+3M€ | 100% | |
Iván Fresneda | LD | 18 | Real Valladolid | 9M€+2M€ | 100% | Real Valladolid fica com 10% da mais-valia |
Francisco Trincão | ED | 23 | Barcelona | 7M€ | 50% | |
Diogo Cardoso | MCO | 18 | Académica | 0.1M€ | 95% | |
Pedro Bondo | LE | 18 | Petro de Luanda | 0.075M€+0.1M€ (empréstimo) | - | Opção de compra por % do passe |
Mauro Couto | EE | 17 | Paços de Ferreira | empréstimo | - | Opção de compra |
TOTAL | 54.175M€ |
Saídas
Nome | Posição | Idade | Clube | Valor | Obs. |
---|---|---|---|---|---|
Manuel Ugarte | MCD | 22 | PSG | 48M€ | Venda de 80% do passe |
Pedro Porro | LD | 23 | Tottenham | 30.63M€ | City recebe 30% da mais-valia |
Youssef Chermiti | PL | 19 | Everton | 12.5M€ + 2.5M€ | Mantemos 12,5% da mais-valia |
Tiago Tomás | PL/ED | 21 | Wolfsburg | 8.8M€+1.5M€ | Mantemos 15% da mais-valia |
Renato Veiga | MCD | 20 | Basileia | 4.6M€ | Mantemos 10% da mais-valia |
Arthur Gomes | EE | 25 | Cruzeiro | 2.85M€ | Estoril recebe 30% da mais-valia |
Abdul Fatawu | EE | 19 | Leicester City | 0.75M€ (empréstimo) | Opção de 17M€ (?) por 90% (obrigatória em caso de subida ou 60% dos jogos) |
Martim Marques | LD | 19 | Lugano | 0.3M€ | Mantemos % variável |
Rochinha | EE | 28 | Al-Markhiya | empréstimo | Opção de 2.5M€ |
Rúben Vinagre | LE | 24 | Hull City | empréstimo | Opção de 15M€ |
Sotiris Alexandropoulos | MCD | 21 | Olympiakos | empréstimo | Opção de 4M€ |
Jovane Cabral | ED | 25 | Salernitana | empréstimo | Opção de 3M€ por 90% |
Mateo Tanlongo | MC | 20 | Copenhaga | empréstimo | Opção de 5.5M€ por 85/90% |
Flávio Nazinho | LE | 20 | Cercle Brugge | empréstimo | Opção de 2M€ |
Samuel Justo | MC | 19 | Casa Pia | empréstimo | |
Mateus Fernandes | MC | 19 | Estoril | empréstimo | |
Héctor Bellerín | LD | 28 | Real Bétis | 0 | Fim de contrato |
José Marsà | DC | 21 | FC Andorra | 0 | Mantemos 50% |
André Paulo | GR | 26 | Mafra | 0 | Fim de contrato |
Idrissa Doumbia | MCD | 25 | Al-Ahli (Qatar) | 0 | Mantemos 50% |
Tiago Ilori | DC | 30 | ? | 0 | Rescisão |
Gilberto Baptista | DC | 19 | Moreirense | 0 | Mantemos 50% |
Joelson Fernandes | EE/ED | 20 | Hatayspor | 0 | Mantemos 50% |
Kiko Félix | ED | 20 | Vitória SC | 0 | Mantemos 50% |
Domingos Andrade | MCD | 20 | Felgueiras | 0 | Mantemos 50% |
Diogo Almeida | GR | 21 | 1º Dezembro | 0 | |
Daniel Rodrigues | MC | 21 | S. João Ver | 0 | |
Jesús Alcantar | DC | 19 | Necaxa | 0 | Fim de empréstimo |
Lamarana Jallow | MC | 21 | AEK | 0 | Fim de empréstimo |
Papuna Beruashvili | GK | 19 | Dinamo Tbilisi | 0 | Fim de empréstimo |
João Ferreira | LE | 19 | Santa Clara | 0 | Fim de empréstimo |
Diogo Nascimento | PL | 19 | Santa Clara | 0 | Fim de empréstimo |
Gabriel Tavares | ED | 18 | Estoril | 0 | Fim de empréstimo |
Tiago Augusto | MC | 20 | Torreense | 0 | Fim de contrato |
Nicolai Skoglund | PL | 20 | DOXA Katocopia | 0 | Fim de contrato |
Danilo Luís | PL | 20 | Pobla Mafumet | 0 | Fim de contrato |
TOTAL | 108.43M€ |
Outros Gastos
Nome | Posição | Idade | Clube | Valor | Obs. |
---|---|---|---|---|---|
Pedro Gonçalves | ED | 25 | Famalicão | 7M€+0.996M€ | Aquisição 40% passe |
Manuel Ugarte | MCD | 22 | PSG | 4.6M€ | Comissão |
Manuel Ugarte | MCD | 22 | Famalicão | 4M€ | Aquisição 20% passe |
Viktor Gyökeres | PL | 25 | Coventry City | 3.2M€ | Comissão + Mec. solidariedade |
Pedro Porro | LD | 23 | Tottenham | 2.383M€ | Comissão |
Morten Hjulmand | MCD | 24 | Lecce | 1.27M€ | Comissão + Mec. solidariedade |
Youssef Chermiti | PL | 19 | Everton | 1.2M€ | Comissão |
Iván Fresneda | LD | 18 | Real Valladolid | 0.89M€ | Comissão |
Tiago Tomás | PL/ED | 21 | Wolfsburg | 0.8M€ | Comissão |
Ousmane Diomande | DC | 19 | Midtjylland | 0.5M€ | Objetivos |
Renato Veiga | MCD | 20 | Basileia | 0.42M€ | Comissão |
Nuno Santos | ME | 28 | Rio Ave | 0.4M€ | Aquisição 20% passe |
Francisco Trincão | ED | 23 | Barcelona | 0.314M€ | Comissão |
Arthur Gomes | EE | 25 | Cruzeiro | 0.2M€ | Comissão |
TOTAL | 28.173M€ |
Outros Valores a receber
Nome | Posição | Idade | Clube | Valor | Obs. |
---|---|---|---|---|---|
Rafael Leão | EE | 24 | LOSC Lille | 20.203M€ | Indemnização + Salário penhorado |
Gonzalo Plata | ED | 22 | Real Valladolid | 3.18M€ | 25% (ou 50%) futura venda + Mec. solidariedade |
Matheus Nunes | MC | 25 | Manchester City | 2.759M€ | 10% mais-valia + Mec. solidariedade |
Bruno Fernandes | MCO | 28 | Manchester Utd. | 1M€ | Objetivos |
João Palhinha | MCD | 27 | Fulham | 1M€ | Objetivos |
Gonzalo Plata | ED | 22 | Real Valladolid | 1M€ | Objetivos |
Tiago Santos | LD | 20 | Lille | 0.78M€ | 10% + Mec. solidariedade |
Merih Demiral | DC | 25 | Al-Ahli | 0.15M€ | Mec. solidariedade |
Bruma | EE | 28 | Braga | 0.135M€ | Mec. solidariedade |
Iuri Medeiros | ED | 28 | Al-Nasr SC | 0.115M€ | Mec. solidariedade |
Mama Baldé | PL | 27 | Lyon | 0.036M€ | Mec. solidariedade |
TOTAL | 30.358M€ |
Saldo Final: 56.44M€
E com pouca Gestifute ao barulho.
Falam do Ilori ,Henrique, Camacho ? Ou continua tudo a mamar ainda?
Sempre se confirma a excelente venda do chermiti!
Ilori rescindiu, os outros continuam a mamar
Mas só mamam mais este ano acho eu
como não se viu informação nenhuma
porque razão sancho freitas recebe comissão no negócio gyokeres?
Também achei estranho, mas o Ilori rescindiu porque, caso contrário, teria que estar inscrito na Liga
Resumo Mercado Inverno 23/24
Entradas
Nome | Posição | Idade | Clube | Valor | % passe | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|
Koba Koindredi | MC | 22 | Estoril | 4,25M+1,75M | 100% | Estoril fica com 20% da mais-valia |
Rafael Pontelo | DC | 21 | Leixões | 0.7M€ | 100% | Leixões fica com 10% da mais-valia |
Mauro Couto | E | 18 | Paços de Ferreira | 0.65M+0.1M | 100% | Exerção da opção de compra |
Kauã Oliveira | MCO | 20 | Ibrachina | empréstimo | ? | Opção de compra |
Nilton Cardoso | E | 18 | SC Lusitânia | empréstimo | ? | Opção de compra |
TOTAL | 5,6M€ |
Saídas
Nome | Posição | Idade | Clube | Valor | Obs. |
---|---|---|---|---|---|
Eduardo Henrique | MC | 28 | Qingdao West Coast | 0 | Rescisão |
Rochinha | EE | 28 | Kasimpasa | 0 | Rescisão |
André Gonçalves | EE | 20 | Estoril | 0 | Rescisão |
Rúben Vinagre | LE | 24 | Hellas Verona | empréstimo | Opção de 4M |
Jovane Cabral | ED | 25 | Olympiacos | empréstimo | Opção de 3M por 85% |
Mateo Tanlongo | MC | 20 | Rio Ave | empréstimo | sem opção |
Afonso Moreira | EE | 18 | Gil Vicente | empréstimo | sem opção |
Rodrigo Ribeiro | PL | 18 | Nottingham Forest | empréstimo | Opção superior a 12M, valores incertos |
Dário Essugo | MCD | 18 | Chaves | empréstimo | sem opção |
Diego Callai | GR | 19 | Feirense | empréstimo | sem opção |
Gonçalo Esteves | LD | 20 | AZ Alkmaar | empréstimo | Opção de 2M por 70% |
Lucas Dias | MCO | 21 | Cavalry FC | empréstimo | sem opção |
David Ivanov | GR | 17 | Vitória FC | empréstimo | sem opção |
TOTAL | 0M€ |
Outros Ganhos
Nome | Posição | Idade | Clube | Valor | Obs. |
---|---|---|---|---|---|
Rafael Fernandes | DC | 21 | Lille | 1.325M€ | 50% + 3,5% (mecanismo) |
Shikabala | EE | 37 | Zamalek | 1.5M€ | dívida |
Gelson Martins | ED | 28 | Olympiacos | 0.12M€ | 4% (mecanismo) |
Tiago Djaló | DC | 23 | Juventus | 0.115M€ | 2,25% (mecanismo) |
Nuno Moreira | EE | 24 | Casa Pia | 0.089M€ | 40% + 4,5% (mecanismo) |
TOTAL | 3.414M€ |
Saldo Final: -2.466M€
Atualizado com as informações reveladas hoje
O valor extra do Koba (1.75M) é o que abate os 20% da mais valia do Estoril, não é?
O que está escrito no documento que foi hoje publicado leva a crer que sim. Os objetivos são até 1.75M, mas ao pagar essa quantia também se abate o valor da mais-valia.
Eles falam em reduzir ou eliminar a mais-valia no caso do Koba, portanto imagino que possa reduzir para 10% ou ser mesmo eliminada. Mesmo que não cumpra os objetivos, acho que podemos eliminar essa mais-valia voluntariamente (pagando, claro).