Aproveitando a interrupção das competições de clubes, fiz uns cálculos.
Agradeço que os confirmem, posso-me ter enganado pelo meio.
Os jogadores mais votados até agora foram:[font=Courier]
Nome Votos % Média
1 Postiga 154 13,57 25,67
2 Izmailov 138 12,16 34,50
3 Tonel 108 9,52 15,43
4 Romagnoli 105 9,25 15,00
5 Derlei 82 7,22 13,67
6 Rochemback 72 6,34 10,29
7 Abel 66 5,81 9,43
8 Moutinho 52 4,58 7,43
9 Veloso 46 4,05 7,67
11 Polga 41 3,61 5,86
12 Patrício 40 3,52 5,71
13 Djaló 34 3,00 5,67
14 Vukcevic 28 2,47 9,33
15 Grimi 13 1,15 2,60
16 Caneira 4 0,35 1,00
17 Liedson 4 0,35 2,00
18 Pereirinha 2 0,18 0,33
19 Tiuí 2 0,18 2,00
Brancos 144 12,69 20,57
Total 1135 [/font]
Considerarei apenas as duas competições em curso, Liga Sagres e Liga dos Campeões.
É no entanto sabido que a votação contém bugs, como é o caso de Vukcevic, que foi absurdamente votado não como melhor em campo, mas como medida de protesto contra a sua não utilização, conforme confessado por vários votantes. É pena.
Os detalhes estão no anexo.