Liga Portugal]
[font=Courier]Maiores séries consecutivas
Listagem
Clube Vitórias/Empates/Derrotas
1 Porto 4 2 2
2 Benfica 4 2 1
3 Leixões 4 2 1
4 Nacional 3 1 1
5 Sporting 3 1 2
6 Académica 2 3 3
7 Braga 2 2 2
8 Marítimo 2 1 2
9 E. Amadora 2 1 4
10 P. Ferreira 1 1 3
11 Naval 1 2 2
12 Trofense 1 1 5
13 Belenenses 1 3 3
14 Rio Ave 1 1 2
15 V.Setúbal 1 1 4
16 V.Guimarães 1 2 2
Campeonato da 1ª parte
Classificação
Clube Pontos ao min./15 Pontos ao min./30 Pontos ao intervalo
1 Benfica 23 25 26
2 Braga 25 25 25
3 Nacional 24 23 24
4 Porto 26 22 24
5 Sporting 24 25 24
6 Leixões 25 26 23
7 V.Guimarães 15 15 21
8 Marítimo 22 22 20
9 E. Amadora 16 16 16
10 Académica 14 13 14
11 Trofense 11 14 14
12 P. Ferreira 13 9 12
13 Naval 12 15 12
14 V.Setúbal 11 11 12
15 Rio Ave 11 11 11
16 Belenenses 10 11 8
Campeonato da 2ª parte
Classificação
Clube Pontos ao min. 60/Pontos ao min. 75/Pontos no final do jogo
1 Porto 26 28 27
2 Benfica 28 30 26
3 Sporting 26 26 26
4 Leixões 23 26 25
5 Braga 24 25 23
6 Marítimo 22 22 22
7 Nacional 22 23 21
8 V.Guimarães 19 21 17
9 E. Amadora 14 14 15
10 Académica 13 11 14
11 Naval 12 13 13
12 P. Ferreira 13 14 12
13 Trofense 14 12 11
14 V.Setúbal 10 9 11
15 Rio Ave 10 8 10
16 Belenenses 8 6 10
Campeonato dos visitados
Classificação
Clube Pontos/Jogos/V/E/D/GM/GS
1 Braga 16 7 5 1 1 11 2
2 Porto 13 6 4 1 1 10 4
3 Nacional 13 7 4 1 2 11 9
4 Benfica 12 6 3 3 0 8 4
5 Académica 12 7 3 3 1 6 5
6 Naval 11 6 3 2 1 6 3
7 Marítimo 11 7 3 2 2 11 11
8 E. Amadora 11 7 3 2 2 7 8
9 Sporting 10 6 3 1 2 8 4
10 P. Ferreira 10 6 3 1 2 8 7
11 Leixões 9 6 2 3 1 8 7
12 V.Setúbal 9 7 3 0 4 4 9
13 Rio Ave 8 7 2 2 3 9 10
14 Belenenses 8 6 2 2 2 7 8
15 Trofense 8 7 2 2 3 6 7
16 V.Guimarães 6 6 1 3 2 3 5
Campeonato dos visitantes
Classificação
Clube Pontos/Jogos/V/E/D/GM/GS
1 Sporting 16 7 5 1 1 8 3
2 Leixões 16 7 5 1 1 9 5
3 Benfica 14 7 4 2 1 16 8
4 Porto 14 7 4 2 1 14 7
5 Marítimo 11 6 3 2 1 6 1
6 V.Guimarães 11 7 3 2 2 9 8
7 Nacional 8 6 2 2 2 8 7
8 Braga 7 6 1 4 1 3 3
9 E. Amadora 4 6 1 1 4 3 10
10 Trofense 3 6 1 0 5 6 11
11 V.Setúbal 2 6 0 2 4 3 8
12 Académica 2 6 0 2 4 1 6
13 Rio Ave 2 6 0 2 4 1 6
14 Naval 2 7 0 2 5 5 11
15 P. Ferreira 2 7 0 2 5 7 15
16 Belenenses 2 7 0 2 5 4 14
Número de vezes que virou resultado
Listagem
Clube Nº vezes
1 Nacional 1
2 Belenenses 1
3 Porto 1
4 Sporting 1
5 V.Guimarães 1
6 Leixões 1
7 P. Ferreira 1
8 Marítimo 0
9 Benfica 0
10 Braga 0
11 V.Setúbal 0
12 Académica 0
13 Rio Ave 0
14 E. Amadora 0
15 Naval 0
16 Trofense 0
Número de vezes que deixou virar o resultado
Listagem
Clube Nº vezes
1 Nacional 1
2 Rio Ave 1
3 E. Amadora 1
4 Leixões 1
5 P. Ferreira 1
6 Naval 1
7 Trofense 1
8 Belenenses 0
9 Marítimo 0
10 Porto 0
11 Benfica 0
12 Braga 0
13 Sporting 0
14 V.Setúbal 0
15 V.Guimarães 0
16 Académica 0
Golos marcados
Golos do campeonato 226 golos
Média por clube 14,13 golos
Média por jornada 17,38 golos
Listagem
Clube Golos/Jogos/Média
1 Porto 24 13 1,85
2 Benfica 24 13 1,85
3 Nacional 19 13 1,46
4 Leixões 17 13 1,31
5 Marítimo 17 13 1,31
6 Sporting 16 13 1,23
7 P. Ferreira 15 13 1,15
8 Braga 14 13 1,08
9 V.Guimarães 12 13 0,92
10 Trofense 12 13 0,92
11 Naval 11 13 0,85
12 Belenenses 11 13 0,85
13 Rio Ave 10 13 0,77
14 E. Amadora 10 13 0,77
15 Académica 7 13 0,54
16 V.Setúbal 7 13 0,54
Golos sofridos
Listagem
Clube Golos/Jogos/Média
1 Braga 5 13 0,38
2 Sporting 7 13 0,54
3 Porto 11 13 0,85
4 Académica 11 13 0,85
5 Leixões 12 13 0,92
6 Benfica 12 13 0,92
7 Marítimo 12 13 0,92
8 V.Guimarães 13 13 1,00
9 Naval 14 13 1,08
10 Rio Ave 16 13 1,23
11 Nacional 16 13 1,23
12 V.Setúbal 17 13 1,31
13 E. Amadora 18 13 1,38
14 Trofense 18 13 1,38
15 P. Ferreira 22 13 1,69
16 Belenenses 22 13 1,69
Total de minutos sem sofrer golos
Listagem
Clube Minutos/Jogos completos
1 Braga 583 6
2 Sporting 266 2
3 Académica 211 2
4 E. Amadora 122 1
5 Leixões 102 1
6 Trofense 102 1
7 V.Setúbal 60 0
8 Marítimo 58 0
9 Naval 47 0
10 V.Guimarães 42 0
11 Rio Ave 19 0
12 Belenenses 16 0
13 Porto 12 0
14 Benfica 8 0
15 Nacional 0 0
16 P. Ferreira 0 0
Total de minutos sem marcar golos
Listagem
Clube Minutos
1 V.Setúbal 270
2 Naval 270
3 Académica 182
4 Benfica 180
5 Leixões 122
6 Belenenses 102
7 Sporting 60
8 P. Ferreira 58
9 E. Amadora 47
10 Rio Ave 42
11 V.Guimarães 19
12 Braga 16
13 Nacional 12
14 Trofense 8
15 Marítimo 0
16 Porto 0
Média de altura
Média 1,80
Listagem
Clube Média (metros)
1 Porto 1,83
2 Braga 1,82
3 V.Guimarães 1,82
4 Marítimo 1,81
5 Benfica 1,81
6 Naval 1,81
7 Belenenses 1,81
8 Rio Ave 1,80
9 Académica 1,80
10 V.Setúbal 1,80
11 E. Amadora 1,80
12 Leixões 1,80
13 P. Ferreira 1,80
14 Trofense 1,79
15 Sporting 1,79
16 Nacional 1,78
Média de idade
Média 26
Listagem
Clube Média (anos)
1 Porto 23
2 Nacional 24
3 Belenenses 25
4 Marítimo 25
5 Braga 25
6 Sporting 25
7 E. Amadora 25
8 V.Setúbal 26
9 V.Guimarães 26
10 Académica 26
11 Benfica 26
12 Leixões 27
13 P. Ferreira 27
14 Naval 27
15 Rio Ave 28
16 Trofense 29
Total de cartões:
Clube Amarelos/Duplos amarelos/Vermelhos/Total
1 Belenenses 49 3 0 52
2 P. Ferreira 43 0 1 44
3 Rio Ave 41 1 1 43
4 Nacional 39 3 1 43
5 Trofense 39 0 0 39
6 Leixões 37 1 0 38
7 Sporting 31 3 2 36
8 Benfica 30 3 1 34
9 Braga 32 0 2 34
10 V.Guimarães 30 1 2 33
11 Académica 30 1 2 33
12 V.Setúbal 29 2 0 31
13 Porto 30 0 0 30
14 E. Amadora 25 3 1 29
15 Marítimo 25 1 2 28
16 Naval 25 0 1 26 [/font]