Telmo Costa
| Dados de Telmo Costa | ||
| Nome: | Telmo Farinha Moura Costa | |
| Nascimento: | ||
| Naturalidade: | Santa Margarida - Portugal | |
| Posição: | Treinador | |
| Escalão | Época | Clube | Obs. | Jogos | V | E | D | Titulos |
| 1998/99 | Real | |||||||
| 1999/00 | Real | |||||||
| 2000/01 | Real | |||||||
| 2001/02 | Real | |||||||
| 2002/03 | Real | |||||||
| 2003/04 | Real | |||||||
| 2004/05 | Real | |||||||
| 2005/06 | Imortal | |||||||
| 2006/07 | Real | |||||||
| Juniores | 2006/07 | SPORTING | Adjunto | |||||
| Juniores | 2007/08 | SPORTING | Adjunto | Campeonato Nacional | ||||
| Juniores | 2008/09 | SPORTING | Adjunto | Campeonato Nacional | ||||
| Juniores | 2009/10 | SPORTING | Campeonato Nacional | |||||
| Juniores | 2010/11 | SPORTING | Adjunto | |||||
| Iniciados | 2011/12 | SPORTING | 34 | 28 | 1 | 5 | Campeonato Nacional | |
| Total = | ||||||||
Telmo Costa chegou ao Sporting Clube de Portugal em 2006, como adjunto de José Lima no comando da equipa de juniores.
Na temporada de 2009/10 após a passagem de Lima para a equipa técnica dos seniores orientada por Carlos Carvalhal, Telmo Costa foi promovido a treinador principal dos Juniores.
Estreou-se a 21 de Novembro de 2009 com uma vitória categórica sobre o Alverca, por 5 - 0, e conseguiu assegurar a conquista do Campeonato, fechando o "tri campeonato".
Na época seguinte voltou à sua condição de adjunto de Lima, que entretanto regressara aos Juniores, mas mais uma vez teve de assumir o comando da equipa a meio da temporada, pelas mesmas razões anteriores, só que desta feita não conseguiu levar o Sporting ao titulo.
Na época de 2011/12 passou a orientar os Iniciados.
