Randolph Galloway
| Dados de Randolph Galloway | ||
| Nome: | Randolph Galloway | |
| Nascimento: | 22 de Dezembro de 1899 | |
| Naturalidade: | Sunderland - Inglaterra | |
| Posição: | Treinador | |
| Escalão | Época | Clube | Obs. | Jogos | V | E | D | Titulos |
| 1929/30 | Sp.Gijon | |||||||
| 1930/31 | Sp.Gijon | |||||||
| 1931/32 | ||||||||
| 1932/33 | ||||||||
| 1933/34 | ||||||||
| 1934/35 | ||||||||
| 1935/36 | ||||||||
| 1936/37 | ||||||||
| 1937/38 | ||||||||
| 1938/39 | ||||||||
| 1939/40 | ||||||||
| 1940/41 | ||||||||
| 1941/42 | ||||||||
| 1942/43 | ||||||||
| 1943/44 | ||||||||
| 1944/45 | ||||||||
| 1945/46 | ||||||||
| 1946/47 | ||||||||
| 1947/48 | ||||||||
| 1948/49 | ||||||||
| 1949/50 | Young Fellows Zurich | |||||||
| 1ª Divisão | 1950/51 | SPORTING | 31 | 21 | 5 | 5 | Campeonato Nacional | |
| 1ª Divisão | 1951/52 | SPORTING | 36 | 25 | 3 | 8 | Campeonato Nacional | |
| 1ª Divisão | 1952/53 | SPORTING | 32 | 22 | 5 | 5 | Campeonato Nacional | |
| 1953/54 | ||||||||
| 1ª Divisão | 1954/55 | V.Guimarães | ||||||
| Total = | 99 | 68 | 13 | 18 | ||||
Randolph Galloway jogou como avançado em equipas como Sunderland Tramways, Derby County, Nottingham Forest, Luton Town e Coventry City, antes de se transferir para o Tottenham na época de 1928/29, mas uma lesão acabou por o impedir de se afirmar naquele grande clube londrino. Terminou então a sua carreira de jogador no Grantham Town.
Em Novembro de 1929 mudou-se para Espanha, onde iniciou a sua carreira de treinador no Sporting Gijon, passando mais tarde pelo Racing Santander e pelo Valência.
Posteriormente esteve na Costa Rica e no Uruguai onde treinou o Penarol antes de regressar à Europa para trabalhar na Suíça.
Chegou ao Sporting já com 50 anos quando, após o abandono de Peyroteo, tinha sido interrompido um ciclo de três títulos consecutivos, e recolocou a equipa no caminho das vitórias, conquistando o segundo tri-campeonato do Clube, ao mesmo tempo que fazia a renovação da equipa.
Contou inicialmente com a colaboração de Fernando Vaz e mais tarde de Álvaro Cardoso, lançando na equipa jogadores como Passos, Juca, Carlos Gomes, João Martins, Caldeira e Joaquim Pacheco que transformou em defesa esquerdo, numa altura em que alguns históricos como Manecas, Azevedo, Juvenal, Veríssimo, Canário e Jesus Correia iam pendurando as botas, mas mesmo assim conseguiu manter a equipa na senda vitoriosa que tinha habituado os seus adeptos, apesar dos falhanços na Taça Latina.
Saiu em 1953 porque quis, e fê-lo pela porta grande como um verdadeiro cavalheiro britânico respeitado por todos, deixando a conclusão do tetra para a dupla que lhe sucedeu, constituída por Tavares da Silva e Joseph Szabo.
Regressou a Portugal um ano mais tarde para orientar o Vitória de Guimarães, onde no entanto não foi bem sucedido ficando ligado à descida de divisão dos vimaranenses.
Faleceu a 19 de Outubro de 1958.
To-mane 15h55min de 14 de Março de 2009 (WET)
