Passos
| Dados de Passos | ||
| Nome: | Manuel Passos Fernandes | |
| Nascimento: | 26 de Março de 1922 | |
| Naturalidade: | Machico (Madeira) - Portugal | |
| Posição: | Defesa | |
| Escalão | Época | Clube | Jogos | Golos | Titulos | Internacionalizações | ||||||
| JUV | JUN | ESP | BB | AA | Golos | |||||||
| 1940/41 | CUF | |||||||||||
| 1941/42 | CUF | |||||||||||
| 1942/43 | CUF | |||||||||||
| 1943/44 | ||||||||||||
| 1944/45 | ||||||||||||
| 1945/46 | ||||||||||||
| 1946/47 | ||||||||||||
| 1ª Divisão | 1947/48 | SPORTING | 0 | 0 | ||||||||
| 1ª Divisão | 1948/49 | SPORTING | 6 | 0 | Campeonato Nacional | |||||||
| 1ª Divisão | 1949/50 | SPORTING | 18 | 0 | ||||||||
| 1ª Divisão | 1950/51 | SPORTING | 27 | 0 | Campeonato Nacional | |||||||
| 1ª Divisão | 1951/52 | SPORTING | 36 | 0 | Campeonato Nacional | |||||||
| 1ª Divisão | 1952/53 | SPORTING | 31 | 0 | Campeonato Nacional | 2 | 0 | |||||
| 1ª Divisão | 1953/54 | SPORTING | 25 | 0 | Campeonato Nacional | 3 | 0 | |||||
| 1ª Divisão | 1954/55 | SPORTING | 30 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 1ª Divisão | 1955/56 | SPORTING | 29 | 1 | 6 | 0 | ||||||
| 1ª Divisão | 1956/57 | SPORTING | 23 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| Total = | 225 | 1 | 1 | 17 | 0 | |||||||
Manuel Passos nasceu na Madeira mas veio para o continente muito jovem, perseguindo o sonho de ser futebolista. Arranjou um emprego na CUF e foi no clube fabril que se começou a evidenciar como um defesa pujante, voluntarioso e com um enorme sentido posicional, chegando a entrar nos planos do Seleccionador Nacional da altura, Cândido de Oliveira.
No entanto a sua promissora carreira seria interrompida por uma doença que o levou a um longo período de internamento no Sanatório do Caramulo, donde saiu com mais de 90 quilos e dado como perdido para o futebol.
Foi então que veio ao de cima o seu grande carácter e espírito de luta, que o levaram a nunca baixar os braços. Voltou a trabalhar e ofereceu-se ao Sporting, onde a Direcção aceitou que ele treinasse à condição.
Não demorou muito tempo para que Cândido de Oliveira o lançasse na equipa principal. Foi no jogo inaugural do Campeonato Nacional de 1948/49, em que o Sporting ganhou por 3-0 ao Atlético, tinha então 26 anos.
Nessa sua primeira temporada de Leão ao peito fez apenas 6 jogos, ajudando o Sporting a fechar o seu primeiro tri-campeonato, naquele que foi o ano de despedida dos famosos Cinco Violinos com o abandono de Peyroteo. Na época seguinte aproveitou uma lesão de Manecas, que já estava no ocaso da sua carreira, para ganhar um lugar na defesa leonina.
Com a chegada de Randolph Galloway ao comando da equipa, tornar-se-ia no patrão da defesa do Sporting, conquistando então um tetra campeonato, e após o abandono de Azevedo recebeu a braçadeira de Capitão como reconhecimento do seu carisma e grande capacidade de liderança, que o levaram também à Selecção Nacional, onde se estreou já com 30 anos, mas ainda a tempo de contabilizar 17 internacionalizações.
Tinha 35 anos quando em 1957 encerrou a sua carreira, com mais de duzentos jogos oficiais realizados ao serviço do Sporting, deixando a sua marca de profissional exemplar e por todos respeitado.
Em 2002 foi distinguido com o Prémio Stromp na categoria Saudade.
To-mane 12h51min de 15 de Março de 2009 (WET)
