Paredes
| Dados de Paredes | ||
| Nome: | Carlos Humberto Paredes Monges | |
| Nascimento: | 16 de Julho de 1976 | |
| Naturalidade: | Assunção - Paraguai | |
| Posição: | Médio | |
| Escalão | Época | Clube | Jogos | Golos | Titulos | Internacionalizações | ||||||
| S17 | S19 | S21 | BB | AA | Golos | |||||||
| 1ª Divisão | 1994/95 | Olímpia | Campeonato Paraguaio | |||||||||
| 1ª Divisão | 1995/96 | Olímpia | ||||||||||
| 1ª Divisão | 1996/97 | Olímpia | Campeonato Paraguaio | |||||||||
| 1ª Divisão | 1997/98 | Olímpia | Campeonato Paraguaio | |||||||||
| 1ª Divisão | 1998/99 | Olimpia | Campeonato Paraguaio | |||||||||
| 1ª Divisão | 1999/00 | Olimpia | Campeonato Paraguaio | |||||||||
| 1ª Divisão | 2000/01 | FC Porto | Taça de Portugal | |||||||||
| 1ª Divisão | 2001/02 | FC Porto | Supertaça | |||||||||
| 1ª Divisão | 2002/03 | Reggina | ||||||||||
| 1ª Divisão | 2003/04 | Reggina | ||||||||||
| 1ª Divisão | 2004/05 | Reggina | ||||||||||
| 1ª Divisão | 2005/06 | Reggina | ||||||||||
| 1ª Divisão | 2006/07 | SPORTING | 14 | 0 | Taça de Portugal | |||||||
| 1ª Divisão | 2007/08 | SPORTING | 4 | 0 | ||||||||
| 1ª Divisão | 2007 | Olimpia | ||||||||||
| 1ª Divisão | 2008 | Olimpia | ||||||||||
| 1ª Divisão | 2009 | Olimpia | ||||||||||
| 1ª Divisão | 2009 | Rubio Ñú | ||||||||||
| 1ª Divisão | 2010 | Sportivo Luqueño | ||||||||||
| Total = | 18 | 0 | 71 | 10 | ||||||||
Médio defensivo internacional paraguaio oriundo do Olimpia de Asunción, onde conquistou cinco campeonatos nacionais, tornando-se então no mais jovem Capitão de equipa da história do Clube, e ganhando um lugar na Selecção do seu País, ao serviço da qual esteve nos Mundiais de 1998, 2002 e 2006, totalizando 71 internacionalizações.
Em 2000 transferiu-se para o FC Porto onde esteve duas temporadas, destacando-se como um médio defensivo muito regular e eficaz na transição do jogo defensivo para o ofensivo, e pelo seu forte pontapé, o que lhe valeu a transferência Reggina de Itália, onde cumpriu quatro épocas.
Carlos Paredes chegou ao Sporting em 2006 para ocupar o lugar de trinco, mas já estava na fase descendente da sua carreira e acabou por ser ultrapassado pelo aparecimento de Miguel Veloso.
Fez apenas 16 jogos contribuindo para a conquista de uma Taça de Portugal, e meio da temporada de 2007/08 regressou ao seu País e ao Olimpia, antes de concluir a sua carreira em clubes de menor dimensão.
To-mane 11h25min de 23 de Setembro de 2008 (UTC)
