Panhufa
Da Wiki Sporting, a enciclopédia do Sporting Clube de Portugal
| Dados de Panhufa | ||
| Nome: | Carlos Alberto Gonçalves Simões Lopes | |
| Nascimento: | 18 de Outubro de 1944 | |
| Naturalidade: | Lisboa - Portugal | |
| Posição: | Avançado | |
| Escalão | Época | Clube | Jogos | Golos | Titulos | Internacionalizações | ||||||
| JUV | JUN | ESP | BB | AA | Golos | |||||||
| Juniores | 1961/62 | Belenenses | ||||||||||
| Juniores | 1962/63 | Belenenses | ||||||||||
| 2ª divisão | 1963/64 | Atlético | ||||||||||
| 2ª divisão | 1964/65 | Atlético | ||||||||||
| Distrital | 1965/66 | União Almeirim | ||||||||||
| Distrital | 1966/67 | União Almeirim | ||||||||||
| 3ª divisão | 1967/68 | União Almeirim | ||||||||||
| 3ª divisão | 1968/69 | União Almeirim | ||||||||||
| 1ª divisão | 1969/70 | SPORTING | 0 | 0 | ||||||||
| 1ª divisão | 1970/71 | Farense | ||||||||||
| 1ª divisão | 1971/72 | Farense | ||||||||||
| 3ª divisão | 1972/73 | Esperança de Lagos | ||||||||||
| 3ª divisão | 1973/74 | União Almeirim | ||||||||||
| Distrital | 1977/78 | Coruchense | ||||||||||
| Distrital | 1977/78 | Foros Benfica | ||||||||||
| Distrital | 1977/78 | União Chamusca | ||||||||||
| Total = | 0 | 0 | ||||||||||
Avançado dotado tecnicamente mas instável e irregular, Panhufa deu nas vistas no União de Almeirim ao ponto de ser contratado pelo Sporting em 1969, por 770 contos. Foi utilizado apenas três vezes na época 1969/70, mas nunca fez nenhum jogo oficial pela equipa principal do Sporting, tendo saído na época seguinte para o Farense juntamente com o guarda-redes Barroca, tendo passado depois por diversos clubes, incluindo o Esperança de Lagos como referido no Arquivo CFEL.
