Os Treinadores de Futebol do Sporting
Da Wiki Sporting, a enciclopédia do Sporting Clube de Portugal
Treinador actual
| Dados de Os Treinadores de Futebol do Sporting | ||
| Nome: | Manuel Jesualdo Ferreira | |
| Nascimento: | 24 de Maio de 1946 | |
| Naturalidade: | Mirandela - Portugal | |
| Posição: | Treinador | |
No dia 7 de Janeiro de 2013, Jesualdo Ferreira foi anunciado como o novo treinador do Sporting.
Todos os treinadores
Listagem completa e estatística detalhada dos Treinadores de Futebol do Sporting organizados por época desportiva. A negrito encontram-se assinaladas as épocas em que o Sporting foi Campeão Nacional.
- 1907/08
- 1908/09
- 1909/10
- 1910/11
- 1911/12
- 1912/13
- 1913/14
- 1914/15
- 1915/16
- 1916/17
- 1917/18
- 1918/19
- 1919/20 - Charles Bell
- 1920/21 - Charles Bell
- 1921/22 - Charles Bell
- 1922/23 - Augusto Sabbo
- 1923/24 - Augusto Sabbo
- 1924/25 - Augusto Sabbo
- 1925/26 - Julius Lelovtic
- 1926/27 - Augusto Sabbo
- 1927/28 - Filipe dos Santos
- 1928/29 - Charles Bell
- 1929/30 - Charles Bell
- 1930/31 - Filipe dos Santos
- 1931/32 - Artur John
- 1932/33 - Artur John e Rodolf Jenny
- 1933/34 - Rodolf Jenny
- 1934/35 - Filipe dos Santos
- 1935/36 - Wilhelm Possak
- 1936/37 - Wilhelm Possak e Joseph Szabo
- 1937/38 - Joseph Szabo
(início do Campeonato Nacional)
- 1938/39 - Joseph Szabo
- 1939/40 - Joseph Szabo
- 1940/41 - Joseph Szabo
- 1941/42 - Joseph Szabo
- 1942/43 - Joseph Szabo
- 1943/44 - Joseph Szabo
- 1944/45 - Joseph Szabo e Joaquim Ferreira
- 1945/46 - Abrantes Mendes e Cândido de Oliveira/Abrantes Mendes
- 1946/47 - Cândido de Oliveira/Robert Kelly
- 1947/48 - Cândido de Oliveira
- 1948/49 - Cândido de Oliveira
- 1949/50 - Alexandre Peics
- 1950/51 - Randolph Galloway
- 1951/52 - Randolph Galloway
- 1952/53 - Randolph Galloway
- 1953/54 - Álvaro Cardoso e Tavares da Silva/Joseph Szabo
- 1954/55 - Tavares da Silva/Joseph Szabo e Alejandro Scopelli
- 1955/56 - Alejandro Scopelli, Anselmo Pisa e Abel Picabêa
- 1956/57 - Abel Picabêa
- 1957/58 - Enrique Fernandez
- 1958/59 - Enrique Fernandez e Mário Imbelloni
- 1959/60 - Fernando Vaz, Mário Imbelloni e Alfredo Gonzalez
- 1960/61 - Alfredo Gonzalez e Otto Glória
- 1961/62 - Otto Glória e Juca
- 1962/63 - Juca
- 1963/64 - Gentil Cardoso e Anselmo Fernandez/Francisco Reboredo
- 1964/65 - Jean Luciano, Juca, Anselmo Fernandez/Joseph Szabo e Armando Ferreira/Joseph Szabo
- 1965/66 - Anselmo Fernandez/Juca, Juca e Otto Glória/Juca
- 1966/67 - Fernando Argila e Armando Ferreira
- 1967/68 - Fernando Caiado
- 1968/69 - Fernando Caiado, Armando Ferreira e Mário Lino
- 1969/70 - Fernando Vaz
- 1970/71 - Fernando Vaz
- 1971/72 - Fernando Vaz e Mário Lino
- 1972/73 - Ronnie Allen e Mário Lino
- 1973/74 - Mário Lino e Osvaldo Silva
- 1974/75 - Di Stefano, Osvaldo Silva e Fernando Riera
- 1975/76 - Juca
- 1976/77 - Jimmy Hagan
- 1977/78 - Paulo Emílio e Rodrigues Dias
- 1978/79 - Milorad Pavic
- 1979/80 - Rodrigues Dias e Fernando Mendes
- 1980/81 - Fernando Mendes e Srecko Radišić
- 1981/82 - Malcolm Allison
- 1982/83 - António Oliveira e Josef Venglos
- 1983/84 - Josef Venglos e Marinho Mateus
- 1984/85 - John Toshack e Manuel Pedro Gomes
- 1985/86 - Manuel José
- 1986/87 - Manuel José, Marinho Mateus e Keith Burkinshaw
- 1987/88 - Keith Burkinshaw e António Morais
- 1988/89 - Pedro Rocha, Vítor Damas e Manuel José
- 1989/90 - Manuel José, Vítor Damas e Raul Águas
- 1990/91 - Marinho Peres
- 1991/92 - Marinho Peres e António Dominguez
- 1992/93 - Bobby Robson
- 1993/94 - Bobby Robson e Carlos Queirós
- 1994/95 - Carlos Queirós
- 1995/96 - Carlos Queirós, Fernando Mendes e Octávio Machado
- 1996/97 - Robert Waseige e Octávio Machado
- 1997/98 - Octávio Machado, Francisco Vital, Vicente Cantatore e Carlos Manuel
- 1998/99 - Mirko Jozic
- 1999/00 - Giuseppe Materazzi e Augusto Inácio
- 2000/01 - Augusto Inácio, Fernando Mendes e Manuel Fernandes
- 2001/02 - Laszlo Bölöni
- 2002/03 - Laszlo Bölöni
- 2003/04 - Fernando Santos
- 2004/05 - José Peseiro
- 2005/06 - José Peseiro e Paulo Bento
- 2006/07 - Paulo Bento
- 2007/08 - Paulo Bento
- 2008/09 - Paulo Bento
- 2009/10 - Paulo Bento, Leonel Pontes e Carlos Carvalhal
- 2010/11 - Paulo Sérgio, Alberto Cabral e José Couceiro
- 2011/12 - Domingos Paciência e Sá Pinto
- 2012/13 - Sá Pinto, Oceano, Frank Vercauteren e Jesualdo Ferreira
Estatística
Dados estatísticos de todos os treinadores do Sporting com mais de 12 jogos contabilizados ao serviço do clube.
| Vitórias | Empates | Derrotas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treinador | n | % | n | % | n | % | N.º jogos | Épocas |
| Abel Picabêa | 14 | 43,8% | 8 | 25,0% | 10 | 31,3% | 32 | 56-57 |
| Abrantes Mendes | 25 | 69,4% | 3 | 8,3% | 8 | 22,2% | 36 | 34-35 |
| Alejandro Scopelli | 23 | 60,5% | 9 | 23,7% | 6 | 15,8% | 38 | 54-56 |
| Alexandre Peics | 19 | 73,1% | 1 | 3,8% | 6 | 23,1% | 26 | 49-50 |
| Alfredo Gonzalez | 22 | 71,0% | 4 | 12,9% | 5 | 16,1% | 31 | 59-61 |
| Anselmo Fernandez | 11 | 42,3% | 11 | 42,3% | 4 | 15,4% | 26 | 64-65 |
| António Morais | 10 | 47,6% | 7 | 33,3% | 4 | 19,0% | 21 | 87-88 |
| António Oliveira | 23 | 59,0% | 7 | 17,9% | 9 | 23,1% | 39 | 82-83 |
| Armando Ferreira | 26 | 53,1% | 13 | 26,5% | 10 | 20,4% | 49 | 66-67 e 68-69 |
| Artur John | 22 | 62,9% | 4 | 11,4% | 9 | 25,7% | 35 | 31-32 |
| Augusto Inácio | 36 | 62,1% | 11 | 19,0% | 11 | 19,0% | 58 | 99-01 |
| Augusto Sabbo | 22 | 61,1% | 6 | 16,7% | 8 | 22,2% | 36 | 22-24 |
| Bobby Robson | 34 | 57,6% | 13 | 22,0% | 12 | 20,3% | 59 | 92-94 |
| Cândido de Oliveira | 46 | 76,7% | 3 | 5,0% | 11 | 18,3% | 60 | 45-46 e 47-49 |
| Carlos Carvalhal | 16 | 48,5% | 7 | 21,2% | 10 | 30,3% | 33 | 09-10 |
| Carlos Manuel | 10 | 45,5% | 6 | 27,3% | 6 | 27,3% | 22 | 97-98 |
| Carlos Queiroz | 67 | 64,4% | 23 | 22,1% | 14 | 13,5% | 104 | 93-96 |
| Charles Bell | 35 | 53,8% | 11 | 16,9% | 19 | 29,2% | 65 | 19-22 e 28-30 |
| Domingos Paciência | 19 | 54,3% | 9 | 25,7% | 7 | 20,0% | 35 | 11-12 |
| Enrique Fernandez | 40 | 57,1% | 15 | 21,4% | 15 | 21,4% | 70 | 57-59 |
| Fernando Argila | 4 | 20,0% | 7 | 35,0% | 9 | 45,0% | 20 | 66-67 |
| Fernando Caiado | 25 | 51,0% | 12 | 24,5% | 12 | 24,5% | 49 | 67-69 |
| Fernando Mendes | 32 | 56,1% | 16 | 28,1% | 9 | 15,8% | 57 | 79-81, 95-96 e 00-01 |
| Fernando Riera | 14 | 63,6% | 5 | 22,7% | 3 | 13,6% | 22 | 74-75 |
| Fernando Santos | 26 | 65,0% | 5 | 12,5% | 9 | 22,5% | 40 | 03-04 |
| Fernando Vaz | 79 | 68,1% | 23 | 19,8% | 14 | 12,1% | 116 | 59-60 e 69-72 |
| Filipe dos Santos | 47 | 70,1% | 10 | 14,9% | 10 | 14,9% | 67 | 24-25, 27-28, 30-31 e 33-34 |
| Gentil Cardoso | 18 | 62,1% | 6 | 20,7% | 5 | 17,2% | 29 | 63-64 |
| Jean Luciano | 7 | 41,2% | 4 | 23,5% | 6 | 35,3% | 17 | 64-65 |
| Jimmy Hagan | 21 | 60,0% | 8 | 22,9% | 6 | 17,1% | 35 | 76-77 |
| John Toshack | 23 | 60,5% | 12 | 31,6% | 3 | 7,9% | 38 | 84-85 |
| José Peseiro | 34 | 54,0% | 9 | 14,3% | 20 | 31,7% | 63 | 05-06 |
| Joseph Szabo | 234 | 72,4% | 40 | 12,4% | 49 | 15,2% | 323 | 35-44 e 53-55 |
| Josef Venglos | 27 | 62,8% | 6 | 14,0% | 10 | 23,3% | 43 | 82-84 |
| Juca | 79 | 69,3% | 12 | 10,5% | 23 | 20,2% | 114 | 61-63, 64-65 e 75-76 |
| Julius Lelovtic | 7 | 50,0% | 4 | 28,6% | 3 | 21,4% | 14 | 25-26 |
| Keith Burkinshaw | 20 | 48,8% | 10 | 24,4% | 11 | 26,8% | 41 | 86-88 |
| Laszlo Bölöni | 53 | 58,9% | 21 | 23,3% | 16 | 17,8% | 90 | 01-03 |
| Malcolm Allison | 29 | 67,4% | 10 | 23,3% | 4 | 9,3% | 43 | 81-82 |
| Manuel Fernandes | 11 | 52,4% | 3 | 14,3% | 7 | 33,3% | 21 | 00-01 |
| Manuel José | 56 | 59,6% | 16 | 17,0% | 22 | 23,4% | 94 | 84-87 e 88-90 |
| Marinho Peres | 47 | 58,8% | 16 | 20,0% | 17 | 21,3% | 80 | 90-92 |
| Mário Lino | 46 | 67,6% | 12 | 17,6% | 10 | 14,7% | 68 | 68-69, 71-72 e 72-74 |
| Milorad Pavic | 23 | 57,5% | 9 | 22,5% | 8 | 20,0% | 40 | 78-79 |
| Mirko Jozic | 17 | 45,9% | 13 | 35,1% | 7 | 18,9% | 37 | 98-99 |
| Octávio Machado | 32 | 62,7% | 12 | 23,5% | 7 | 13,7% | 51 | 95-96 e 96-98 |
| Osvaldo Silva | 6 | 42,9% | 6 | 42,9% | 2 | 14,3% | 14 | 74-75 |
| Otto Glória | 32 | 61,5% | 11 | 21,2% | 9 | 17,3% | 52 | 60-62 e 65-66 |
| Paulo Bento | 118 | 60,8% | 41 | 21,1% | 35 | 18,0% | 194 | 06-09 |
| Paulo Emílio | 9 | 56,3% | 3 | 18,8% | 4 | 25,0% | 16 | 77-78 |
| Paulo Sérgio | 20 | 52,6% | 8 | 21,1% | 10 | 26,3% | 38 | 10-11 |
| Pedro Rocha | 16 | 51,6% | 9 | 29,0% | 6 | 19,4% | 31 | 88-89 |
| Randolph Galloway | 68 | 68,7% | 13 | 13,1% | 18 | 18,2% | 99 | 50-53 |
| Raul Águas | 9 | 42,9% | 9 | 42,9% | 3 | 14,3% | 21 | 89-90 |
| Robert Kelly | 30 | 83,3% | 3 | 8,3% | 3 | 8,3% | 36 | 46-47 |
| Robert Waseige | 9 | 56,3% | 3 | 18,8% | 4 | 25,0% | 16 | 96-97 |
| Rodrigues Dias | 24 | 64,9% | 5 | 13,5% | 8 | 21,6% | 37 | 77-78 e 79-80 |
| Ronnie Allen | 15 | 51,7% | 6 | 20,7% | 8 | 27,6% | 29 | 72-73 |
| Rudolf Jeny | 17 | 65,4% | 6 | 23,1% | 3 | 11,5% | 26 | 32-33 |
| Sá Pinto | 15 | 50,0% | 7 | 23,3% | 8 | 26,7% | 30 | 11-13 |
| Srecko Radisic | 9 | 50,0% | 4 | 22,2% | 5 | 27,8% | 18 | 80-81 |
| Wilhelm Possak | 39 | 69,6% | 6 | 10,7% | 11 | 19,6% | 56 | 34-35 |
