Mexer
| Dados de Mexer | ||
| Nome: | Edson André Sitoe | |
| Nascimento: | 8 de Setembro de 1988 | |
| Naturalidade: | Maputo - Moçambique | |
| Posição: | Central | |
| Escalão | Época | Clube | Jogos | Golos | Titulos | Internacionalizações | ||||||
| JC | JB | JA | ESP | AA | Golos | |||||||
| 1ª Divisão | 2006 | Desp. Maputo | ||||||||||
| 1ª Divisão | 2007 | Desp. Maputo | ||||||||||
| 1ª Divisão | 2008 | Desp. Maputo | ||||||||||
| 1ª Divisão | 2009 | Desp. Maputo | ||||||||||
| Intercalar | 2009/10 | SPORTING | 1 | 0 | ||||||||
| 1ª Divisão | 2010/11 | Olhanense (emp) | ||||||||||
| 1ª Divisão | 2011/12 | Olhanense (emp) | ||||||||||
| 1ª Divisão | 2012/13 | Nacional | ||||||||||
| Total = | 1 | 0 | ||||||||||
Defesa central internacional moçambicano, destacou-se ao serviço do Desportivo de Maputo, sendo contratado pelo Sporting pouco tempo antes da realização da CAN 2010, onde esteve em representação da Selecção de Moçambique.
Chegou a Portugal lesionado gorando-se assim a possibilidade de o Sporting o emprestar para que pudesse ganhar alguma experiência, pelo que foi integrado no plantel, tendo-se estreado no dia 24 de Fevereiro de 2010, num jogo da Liga Intercalar em que o Sporting ganhou por 2-1, ao Belenenses no Restelo.
Foi também num jogo no Restelo com o Belenenses, que se estreou na lista de convocados de Carlos Carvalhal, mas não chegou a jogar pela equipa principal, sendo emprestado ao Olhanense na época de 2010/11.
Depois de duas temporadas em Olhão, desvinculou-se do Sporting e prosseguiu a sua carreira no Nacional da Madeira.
