Mário Gonçalves
| Dados de Mário Gonçalves |
| |
| Nome: | Mário Salgado Gonçalves | |
| Nascimento: | 15 de Setembro de 1931 | |
| Naturalidade: | Costa da Caparica - Portugal | |
| Posição: | Médio | |
| Escalão | Época | Clube | Jogos | Golos | Titulos | Internacionalizações | ||||||
| JUV | JUN | ESP | BB | AA | Golos | |||||||
| 1949/50 | Pescadores | |||||||||||
| 1ª Divisão | 1950/51 | SPORTING | 0 | 0 | ||||||||
| 1ª Divisão | 1951/52 | SPORTING | 0 | 0 | ||||||||
| 1ª Divisão | 1952/53 | SPORTING | 0 | 0 | ||||||||
| 1ª Divisão | 1953/54 | SPORTING | 8 | 0 | Campeonato Nacional Taça de Portugal |
|||||||
| 1ª Divisão | 1954/55 | SPORTING | 0 | 0 | ||||||||
| 1ª Divisão | 1955/56 | SPORTING | 0 | 0 | ||||||||
| 1ª Divisão | 1956/57 | Atlético | ||||||||||
| 2ª Divisão | 1957/58 | SPORTING | 1 | 0 | Campeonato Nacional | |||||||
| 2ª Divisão | 1958/59 | Salgueiros | ||||||||||
| 1959/60 | ||||||||||||
| 2ª Divisão | 1960/61 | Vianense | ||||||||||
| 3ª Divisão | 1961/62 | Pescadores | ||||||||||
| Total = | 9 | 0 | ||||||||||
Médio oriundo dos Pescadores da Costa da Caparica, chegou ao Sporting em 1950 com apenas 19 anos de idade, e em pleno período áureo do futebol leonino, pelo que inicialmente não passou das Reservas.
Viria a estrear-se na equipa principal do Sporting na época de 1953/54, participando na conquista da "dobradinha" dessa temporada, mas nas épocas seguintes voltou a não jogar, e chegou mesmo a ser cedido ao Atlético.
Regressou ao Sporting na temporada de 1957/58 participando em apenas um jogo do Campeonato, o que fez dele mais uma vez Campeão Nacional.
Concluída essa época, terminou a sua ligação ao Sporting, com apenas 9 jogos realizados ao serviço do Clube, ingressando no Salgueiros.
Posteriormente jogou no Vianense, acabando a sua carreira no seu clube de origem, os Pescadores.
To-mane 14h41min de 6 de Maio de 2010 (WEST)

