Juvenal
Da Wiki Sporting, a enciclopédia do Sporting Clube de Portugal
| Dados de Juvenal |
| |
| Nome: | Juvenal Lopes da Silva | |
| Nascimento: | 24 de Dezembro de 1922 | |
| Naturalidade: | Portugal | |
| Posição: | Defesa | |
| Escalão | Época | Clube | Jogos | Golos | Titulos | Internacionalizações | ||||||
| JUV | JUN | ESP | BB | AA | Golos | |||||||
| 1ª Divisão | 1944/45 | SPORTING | 3 | 0 | ||||||||
| 1ª Divisão | 1945/46 | SPORTING | 12 | 1 | Taça de Portugal | |||||||
| 1ª Divisão | 1946/47 | SPORTING | 13 | 0 | Campeonato Nacional | |||||||
| 1ª Divisão | 1947/48 | SPORTING | 38 | 0 | Campeonato Nacional Taça de Portuga Taça AFL |
|||||||
| 1ª Divisão | 1948/49 | SPORTING | 28 | 0 | Campeonato Nacional | |||||||
| 1ª Divisão | 1949/50 | SPORTING | 22 | 0 | ||||||||
| 1ª Divisão | 1950/51 | SPORTING | 25 | 0 | Campeonato Nacional | |||||||
| 1ª Divisão | 1951/52 | SPORTING | 6 | 0 | Campeonato Nacional | |||||||
| Total = | 147 | 1 | ||||||||||
Juvenal era um dos chamados "bombos" que fizeram parte das grandes equipas do tempo dos Cinco Violinos, jogando na defesa do Sporting entre 1944 e 1952.
Ao serviço dos Leões, conquistou 5 Campeonatos Nacionais e 2 Taças de Portugal, realizando 147 jogos oficiais, nos quais marcou 1 golo.
To-mane 16:51, 14 Agosto 2008 (WEST)

