José Miguel Cardoso
| Dados de José Miguel Cardoso |
| |
| Nome: | José Miguel Azevedo Cardoso | |
| Nascimento: | 28 de Maio de 1972 | |
| Naturalidade: | Famalicão - Portugal | |
| Posição: | Treinador adjunto | |
| Escalão | Época | Clube | Jogos | V | E | D | Titulos |
| 1999/00 | FC Porto | ||||||
| 2000/01 | FC Porto | ||||||
| 2001/02 | FC Porto | ||||||
| 2002/03 | FC Porto | ||||||
| 2003/04 | Padroense | ||||||
| 1ª Liga | 2004/05 | Belenenses | |||||
| 1ª Liga | 2005/06 | Belenenses | |||||
| 1ª Liga | 2006/07 | Sp. Braga | |||||
| 1ª Liga | 2007/08 | Académica | |||||
| 1ª Liga | 2008/09 | Académica | |||||
| 1ª Liga | 2009/10 | Sp. Braga | |||||
| 1ª Liga | 2010/11 | Sp. Braga | |||||
| 1ª Liga | 2011/12 | SPORTING | |||||
| Total = | |||||||
Licenciado em Educação Física, José Miguel Cardoso começou por ser preparador-físico, e depois de ter trabalhado nas camadas jovens do Sporting de Espinho e do FC Porto, estreou-se no futebol profissional ao serviço do Belenenses, onde trabalhou com Carlos Carvalhal, que o levou para Braga, onde passou a ter funções mais alargadas.
Mas foi com Domingos Paciência que subiu à condição de nº 2, de uma equipa técnica que começou a ser formada em 2007 na Académica, e que foi depois consolidada no Sporting de Braga, onde obteve resultados históricos, como o 2º lugar no Campeonato da temporada de 2009/10 e a presença na Final da Liga Europa na época seguinte.
Tido como acessível no trato, rigoroso e metódico no trabalho, José Miguel Cardoso acompanhou Domingos Paciência na mudança para o Sporting, na temporada de 2011/12, continuando a ser o homem de confiança do novo treinador leonino.
To-mane 21h04min de 3 de Julho de 2011 (WEST)

