João Carlos Costa
Da Wiki Sporting, a enciclopédia do Sporting Clube de Portugal
| Dados de João Carlos Costa |
| |
| Nome: | João Carlos Viana Cunha Costa | |
| Nascimento: | 23 de Junho de 1973 | |
| Naturalidade: | Valença - Portugal | |
| Posição: | Treinador adjunto | |
| Escalão | Época | Clube | Jogos | V | E | D | Titulos |
| Juvenis | 1999/00 | Boavista | |||||
| 2000/01 | Boavista | ||||||
| 2001/02 | Boavista | ||||||
| 2ª B | 2002/03 | FC Porto B | |||||
| 2ª B | 2003/04 | FC Porto B | |||||
| 2ª B | 2004/05 | FC Porto B | |||||
| 2ª B | 2005/06 | FC Porto B | |||||
| 2ª B | 2006/07 | FC Porto B | |||||
| 2ª B | 2007/08 | FC Porto B | |||||
| 1ª Divisão | 2008/09 | PAOK | |||||
| 1ª Divisão | 2009/10 | PAOK | |||||
| 1ª Liga | 2010/11 | Sp. Braga | |||||
| 1ª Liga | 2011/12 | SPORTING | |||||
| Total = | |||||||
João Carlos Costa começou a sua carreira de treinador nos escalões jovens do Boavista, seguindo depois para o FC Porto, onde integrou os quadros técnicos da equipa B, e foi lá que conheceu Domingos Paciência.
Em 2008 foi para o PAOK da Grécia com Fernando Santos, com quem trabalhou durante duas temporadas.
Na época de 2010/11 passou a integrar a equipa técnica de Domingos Paciência no Sporting de Braga, participando assim na histórica campanha que levou o clube minhoto à Final da Liga Europa.
Na temporada de 2011/12 acompanhou Domingos Paciência na mudança para o Sporting.
To-mane 23h43min de 9 de Julho de 2011 (WEST)

