Classificações no Campeonato Nacional
Da Wiki Sporting, a enciclopédia do Sporting Clube de Portugal
Abaixo apresenta-se uma estatística simples referente às classificações do Sporting Clube de Portugal no Campeonato Nacional.
- Os diferentes dados podem ser ordenados pelo parâmetro desejado.
- O parâmetro "Aproveitamento" (Aprov.) refere-se à percentagem de pontos obtidos em função dos pontos em disputa, ie, Aprov. = Pontos Obtidos / Pontos Totais em Disputa x 100. A comparação entre épocas antes e após 1995/96 (inclusivé) deve ser feita com precaução devido à alteração efectuada a partir daquela temporada na qual uma vitória passou a valer 3 pontos em vez de 2, o que dá às vitórias um peso relativo ligeiramente superior. Na prática isto significa que os valores de aproveitamento tendem a ser ligeiramente menores que no anterior período e esta diferença será maior quanto menor for o número de vitórias em relação a empates e derrotas em cada época. Podemos verificar isto com um exemplo:
- 10J: 9v 1e 0d = 95% (2p / vitória) ou 93% (3p / vitória) - 2% de diferença;
- 10J: 4v 3e 3d = 55% (2p / vitória) ou 50% (3p / vitória) - 5% de diferença;
- Curiosidade importante nas classificações no campeonato nacional é o facto do Sporting ser o único clube que terminou a prova sempre dentro dos 5 primeiros.
| Época | Classif | Jogos | Vit | Emp | Der | GM | GM/J | GS | GS/J | Pontos | Aprov % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1934/35 | 2º | 14 | 8 | 4 | 2 | 39 | 2,79 | 20 | 1,43 | 20 | 71% |
| 1935/36 | 3º | 14 | 8 | 2 | 4 | 41 | 2,93 | 31 | 2,21 | 18 | 64% |
| 1936/37 | 3º | 14 | 9 | 2 | 3 | 54 | 3,86 | 25 | 1,79 | 20 | 71% |
| 1937/38 | 3º | 14 | 10 | 2 | 2 | 67 | 4,79 | 23 | 1,64 | 22 | 79% |
| 1938/39 | 2º | 14 | 10 | 2 | 2 | 44 | 3,14 | 17 | 1,21 | 22 | 79% |
| 1939/40 | 2º | 18 | 15 | 2 | 1 | 87 | 4,83 | 23 | 1,28 | 32 | 89% |
| 1940/41 | 1º | 14 | 11 | 1 | 2 | 58 | 4,14 | 23 | 1,64 | 23 | 82% |
| 1941/42 | 2º | 22 | 17 | 0 | 5 | 93 | 4,23 | 31 | 1,41 | 34 | 77% |
| 1942/43 | 2º | 18 | 14 | 1 | 3 | 66 | 3,67 | 37 | 2,06 | 29 | 81% |
| 1943/44 | 1º | 18 | 14 | 3 | 1 | 61 | 3,39 | 22 | 1,22 | 31 | 86% |
| 1944/45 | 2º | 18 | 13 | 1 | 4 | 57 | 3,17 | 37 | 2,06 | 27 | 75% |
| 1945/46 | 3º | 22 | 15 | 2 | 5 | 73 | 3,32 | 36 | 1,64 | 32 | 73% |
| 1946/47 | 1º | 26 | 23 | 1 | 2 | 123 | 4,73 | 40 | 1,54 | 47 | 90% |
| 1947/48 | 1º | 26 | 20 | 1 | 5 | 92 | 3,54 | 40 | 1,54 | 41 | 79% |
| 1948/49 | 1º | 26 | 20 | 2 | 4 | 100 | 3,85 | 35 | 1,35 | 42 | 81% |
| 1949/50 | 2º | 26 | 19 | 1 | 6 | 91 | 3,50 | 35 | 1,35 | 39 | 75% |
| 1950/51 | 1º | 26 | 21 | 3 | 2 | 91 | 3,50 | 28 | 1,08 | 45 | 87% |
| 1951/52 | 1º | 26 | 19 | 3 | 4 | 91 | 3,50 | 32 | 1,23 | 41 | 79% |
| 1952/53 | 1º | 26 | 19 | 5 | 2 | 77 | 2,96 | 22 | 0,85 | 43 | 83% |
| 1953/54 | 1º | 26 | 20 | 3 | 3 | 80 | 3,08 | 25 | 0,96 | 43 | 83% |
| 1954/55 | 3º | 26 | 15 | 7 | 4 | 73 | 2,81 | 27 | 1,04 | 37 | 71% |
| 1955/56 | 4º | 26 | 15 | 6 | 5 | 54 | 2,08 | 27 | 1,04 | 36 | 69% |
| 1956/57 | 4º | 26 | 12 | 7 | 7 | 62 | 2,38 | 28 | 1,08 | 31 | 60% |
| 1957/58 | 1º | 26 | 19 | 5 | 2 | 79 | 3,04 | 21 | 0,81 | 43 | 83% |
| 1958/59 | 4º | 26 | 12 | 7 | 7 | 50 | 1,92 | 28 | 1,08 | 31 | 60% |
| 1959/60 | 2º | 26 | 19 | 5 | 2 | 82 | 3,15 | 20 | 0,77 | 43 | 83% |
| 1960/61 | 2º | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 | 2,35 | 19 | 0,73 | 42 | 81% |
| 1961/62 | 1º | 26 | 19 | 5 | 2 | 66 | 2,54 | 17 | 0,65 | 43 | 83% |
| 1962/63 | 3º | 26 | 18 | 2 | 6 | 71 | 2,73 | 31 | 1,19 | 38 | 73% |
| 1963/64 | 3º | 26 | 13 | 8 | 5 | 49 | 1,88 | 26 | 1,00 | 34 | 65% |
| 1964/65 | 5º | 26 | 12 | 8 | 6 | 39 | 1,50 | 35 | 1,35 | 32 | 62% |
| 1965/66 | 1º | 26 | 18 | 6 | 2 | 70 | 2,69 | 21 | 0,81 | 42 | 81% |
| 1966/67 | 4º | 26 | 11 | 8 | 7 | 36 | 1,38 | 24 | 0,92 | 30 | 58% |
| 1967/68 | 2º | 26 | 17 | 3 | 6 | 48 | 1,85 | 24 | 0,92 | 37 | 71% |
| 1968/69 | 5º | 26 | 11 | 8 | 7 | 35 | 1,35 | 20 | 0,77 | 30 | 58% |
| 1969/70 | 1º | 26 | 21 | 4 | 1 | 61 | 2,35 | 17 | 0,65 | 46 | 88% |
| 1970/71 | 2º | 26 | 16 | 6 | 4 | 45 | 1,73 | 14 | 0,54 | 38 | 73% |
| 1971/72 | 3º | 30 | 17 | 9 | 4 | 51 | 1,70 | 26 | 0,87 | 43 | 72% |
| 1972/73 | 5º | 30 | 15 | 7 | 8 | 57 | 1,90 | 31 | 1,03 | 37 | 62% |
| 1973/74 | 1º | 30 | 23 | 3 | 4 | 96 | 3,20 | 21 | 0,70 | 49 | 82% |
| 1974/75 | 3º | 30 | 17 | 9 | 4 | 59 | 1,97 | 25 | 0,83 | 43 | 72% |
| 1975/76 | 5º | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | 1,80 | 31 | 1,03 | 38 | 63% |
| 1976/77 | 2º | 30 | 17 | 8 | 5 | 59 | 1,97 | 26 | 0,87 | 42 | 70% |
| 1977/78 | 3º | 30 | 19 | 4 | 7 | 63 | 2,10 | 30 | 1,00 | 42 | 70% |
| 1978/79 | 3º | 30 | 17 | 8 | 5 | 46 | 1,53 | 22 | 0,73 | 42 | 70% |
| 1979/80 | 1º | 30 | 24 | 4 | 2 | 67 | 2,23 | 17 | 0,57 | 52 | 87% |
| 1980/81 | 3º | 30 | 14 | 9 | 7 | 48 | 1,60 | 28 | 0,93 | 37 | 62% |
| 1981/82 | 1º | 30 | 19 | 8 | 3 | 66 | 2,20 | 26 | 0,87 | 46 | 77% |
| 1982/83 | 3º | 30 | 18 | 6 | 6 | 48 | 1,60 | 25 | 0,83 | 42 | 70% |
| 1983/84 | 3º | 30 | 19 | 4 | 7 | 58 | 1,93 | 24 | 0,80 | 42 | 70% |
| 1984/85 | 2º | 30 | 19 | 9 | 2 | 72 | 2,40 | 26 | 0,87 | 47 | 78% |
| 1985/86 | 3º | 30 | 20 | 6 | 4 | 64 | 2,13 | 20 | 0,67 | 46 | 77% |
| 1986/87 | 4º | 30 | 15 | 8 | 7 | 52 | 1,73 | 28 | 0,93 | 38 | 63% |
| 1987/88 | 4º | 38 | 17 | 13 | 8 | 62 | 1,63 | 41 | 1,08 | 47 | 62% |
| 1988/89 | 4º | 38 | 18 | 9 | 11 | 50 | 1,32 | 33 | 0,87 | 45 | 59% |
| 1989/90 | 3º | 34 | 17 | 12 | 5 | 42 | 1,24 | 24 | 0,71 | 46 | 68% |
| 1990/91 | 3º | 38 | 24 | 8 | 6 | 58 | 1,53 | 23 | 0,61 | 56 | 74% |
| 1991/92 | 4º | 34 | 18 | 8 | 8 | 56 | 1,65 | 26 | 0,76 | 44 | 65% |
| 1992/93 | 3º | 34 | 17 | 11 | 6 | 59 | 1,74 | 30 | 0,88 | 45 | 66% |
| 1993/94 | 3º | 34 | 23 | 5 | 6 | 71 | 2,09 | 29 | 0,85 | 51 | 75% |
| 1994/95 | 2º | 34 | 23 | 9 | 2 | 59 | 1,74 | 21 | 0,62 | 55 | 81% |
| 1995/96 | 3º | 34 | 19 | 10 | 5 | 69 | 2,03 | 27 | 0,79 | 67 | 66% |
| 1996/97 | 2º | 34 | 22 | 6 | 6 | 55 | 1,62 | 19 | 0,56 | 72 | 71% |
| 1997/98 | 4º | 34 | 15 | 11 | 8 | 45 | 1,32 | 33 | 0,97 | 56 | 55% |
| 1998/99 | 4º | 34 | 17 | 12 | 5 | 64 | 1,88 | 32 | 0,94 | 63 | 62% |
| 1999/00 | 1º | 34 | 23 | 8 | 3 | 57 | 1,68 | 22 | 0,65 | 77 | 75% |
| 2000/01 | 3º | 34 | 19 | 5 | 10 | 56 | 1,65 | 37 | 1,09 | 62 | 61% |
| 2001/02 | 1º | 34 | 22 | 9 | 3 | 74 | 2,18 | 25 | 0,74 | 75 | 74% |
| 2002/03 | 3º | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | 1,53 | 38 | 1,12 | 59 | 58% |
| 2003/04 | 3º | 34 | 23 | 4 | 7 | 60 | 1,76 | 33 | 0,97 | 73 | 72% |
| 2004/05 | 3º | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 1,94 | 36 | 1,06 | 61 | 60% |
| 2005/06 | 2º | 34 | 22 | 6 | 6 | 50 | 1,47 | 24 | 0,71 | 72 | 71% |
| 2006/07 | 2º | 30 | 20 | 8 | 2 | 54 | 1,80 | 15 | 0,50 | 68 | 76% |
| 2007/08 | 2º | 30 | 16 | 7 | 7 | 46 | 1,53 | 28 | 0,93 | 55 | 61% |
| 2008/09 | 2º | 30 | 20 | 6 | 4 | 45 | 1,50 | 20 | 0,67 | 66 | 73% |
| 2009/10 | 4º | 30 | 13 | 9 | 8 | 42 | 1,40 | 26 | 0,87 | 48 | 53% |
| 2010/11 | 3º | 30 | 13 | 9 | 8 | 41 | 1,37 | 31 | 1,03 | 48 | 53% |
| 2011/12 | 4º | 30 | 18 | 5 | 7 | 47 | 1,57 | 26 | 0,87 | 48 | 66% |
