Atletismo 1945
| Época anterior: Atletismo 1944 |
Época seguinte: Atletismo 1946 |
Índice |
O primeiro Campeonato Nacional por equipas feminino
Depois de uma época menos boa, em 1945 o Atletismo leonino voltou a estar em grande, falhando apenas no Corta Mato, onde desta vez nem os Juniores ganharam alguma coisa.
Nos Campeonatos Regionais de Pista, o domínio do Sporting Clube de Portugal foi avassalador, com vitórias colectivas em todos os escalões, e 14 títulos individuais para os homens e 5 para as senhoras, havendo a destacar os Recordes Nacionais estabelecidos pela equipa da estafeta dos 4x400m, da qual fazia parte Álvaro Dias, que no Salto em Comprimento obteve o outro Recorde.
O cenário repetiu-se nos Campeonatos de Portugal disputados no final do mês de Julho, com o Sporting a ganhar tudo em termos colectivos, mesmo que no sector masculino a disputa com o Benfica tenha sido mais acesa, como os Leões a conquistarem 10 provas, contra 8 dos atletas benfiquistas.
Álvaro Dias voltou a brilhar, sagrando-se tri-Campeão de Portugal do Salto em Comprimento, especialidade onde se tornou no primeiro português a ultrapassar os 7 metros, para além de ter integrado a equipa que ganhou a estafeta dos 4x400m, da qual também faziam parte o Campeão da distância Artur Dias e Francisco Bastos, vencedor dos 800 e 1500m.
Manuel Núncio foi finalmente o rei da velocidade, ao ganhar as corridas dos 100 e 200m, enquanto Manuel da Silva ganhava pela primeira vez o concurso do Lançamento do Martelo, ao mesmo tempo que consolidava a sua posição de dominador no Lançamento do Disco, prova que ganhou pela 3ª vez consecutiva, 4ª no total.
Santos Ruivo ganhou o concurso do Lançamento do Peso pela 10ª vez, encerrando aí a sua brilhante carreira.
Uma nota ainda para João Jacinto, o especialista das estafetas, que neste ano integrou duas equipas que bateram o Recorde Nacional dos 4x400m, a primeira num misto com atletas do Benfica, do qual também fazia parte José Vicente, e a segunda numa Selecção Nacional, onde era o único representante do Sporting, durante um evento onde Francisco Bastos e Manuel da Silva, também bateram os Recordes Nacionais dos 800m e do Lançamento do Martelo.
No lado das senhoras o domínio foi completo, em parte devido à ausência do Belenenses, que era o grande rival do Sporting neste sector. Assim, apenas o concurso do Lançamento do Peso escapou às atletas leoninas, entre as quais despontou Hedi de Sá, a nova estrela do Atletismo feminino, que só à sua conta conseguiu 4 vitórias, a somar às 3 obtidas por Olga Ribeiro, que desta forma garantiram aquele que oficialmente foi o primeiro Campeonato Nacional de Atletismo feminino, ganho pelo Sporting Clube de Portugal.
To-mane 11h19min de 23 de Fevereiro de 2012 (WET)
Vitórias do Clube
| Competição | Escalão | Especialidade | Observações |
| Campeonato Nacional | Seniores Masculinos | Pista | CO |
| Campeonato Nacional | Seniores Femininos | Pista | CO |
| Campeonato Nacional | Juniores Masculinos | Pista | |
| Campeonato Regional | Seniores Masculinos | Pista | |
| Campeonato Regional | Seniores Femininos | Pista | |
| Campeonato Regional | Juniores Masculinos | Pista | |
| Campeonato Regional | Estreantes Masculinos | Pista | |
| Campeonato Regional | Principiantes Masculinos | Pista | |
| Grande Prémio do Natal | Seniores Masculinos | Estrada | CP |
| Grande Prémio do Natal | Juniores Masculinos | Estrada | CP |
| Grande Prémio do Natal | Principiantes Masculinos | Estrada | CP |
- Legenda
- CO=Competição Oficial; CNO=Competição não Oficial; CP=Competição Particular
Atletas Campeões Nacionais
| Atleta | Prova | Marca | Observações |
| Manuel Núncio | 100m | 10,9s | |
| Manuel Núncio | 200m | 22,8s | |
| Artur Dias | 400m | 51,7s | |
| Francisco Bastos | 800m | 2,02,9m | |
| Francisco Bastos | 1500m | 4,13,0m | RCP |
| Álvaro Dias | Salto em Comprimento | 7,09m | RCP - RN |
| Santos Ruivo | Lançamento do Peso | 12,47m | |
| Manuel da Silva | Lançamento do Disco | 39,82m | RCP |
| Manuel da Silva | Lançamento do Martelo | 40,73m | |
| Álvaro Dias | 4x400m | 3,36,1m | |
| Artur Dias | 4x400m | ||
| Francisco Bastos | 4x400m | ||
| José Vicente | 4x400m | ||
| Hedi de Sá | 60m | 8,5s | |
| Hedi de Sá | 150m | 21,0s | |
| Olga Ribeiro | 80m barreiras | 15,6s | |
| Hedi de Sá | Salto em Altura | 1,30m | |
| Olga Ribeiro | Salto em Comprimento | 4,49m | |
| Hedi de Sá | 3x60m | 24,9s | |
| Olga Ribeiro | 3x60m | ||
| Deolinda Meson | 3x60m |
- Legenda
- RCP=Recorde dos Campeonatos de Portugal, RN=Recorde Nacional
Recordes Nacionais
| Atleta | Prova | Marca | Competição | Data |
| Artur Dias | 4x400m | 3,32,9m | Campeonato Regional | 24-06-1945 |
| Francisco Bastos | 4x400m | |||
| José Vicente | 4x400m | |||
| João Jacinto | 4x400m | |||
| Álvaro Dias | Salto em Comprimento | 6,99m | Campeonato Regional | 26-06-1945 |
| Álvaro Dias | Salto em Comprimento | 7,09m | Campeonatos de Portugal | 28-07-1945 |
| José Vicente | 4x400m | 3,32,0m | 26-08-1945 | |
| João Jacinto | 4x400m | |||
| Francisco Bastos | 800m | 1,57,5s | Portugal-Espanha | 15-09-1945 |
| Manuel da Silva | Lançamento do Martelo | 48,41 | Portugal-Espanha | 16-09-1945 |
| João Jacinto | 4x400m | 3,31,8 | Portugal-Espanha | 16-09-1945 |
