Andebol 2000/01
Da Wiki Sporting, a enciclopédia do Sporting Clube de Portugal
| Época anterior: Andebol 1999/00 |
Época seguinte: Andebol 2001/02 |
Índice |
Resumo
Figuras e Jogos
Plantel
| Jogador | Posição | Obs. | CN | TP | TT | Total | P | ||||||
| J | G | J | G | J | G | J | G | J | G | ||||
| Carlos Ferreira | Guarda-redes | ||||||||||||
| Ricardo Correia | Guarda-redes | ||||||||||||
| Vasco Ribeiro | Guarda-redes | ||||||||||||
| Ricardo Andorinho | Ponta esquerdo | ||||||||||||
| Luís Garrett | Ponta esquerdo | ||||||||||||
| Fernando Nunes | Ponta direito | ||||||||||||
| David Graça | Ponta direito | ||||||||||||
| Vojislav Kraljic | Lateral esquerdo | ||||||||||||
| Milan Stöhr | Lateral esquerdo | ||||||||||||
| Bruno Figueiredo | Lateral esquerdo | ||||||||||||
| Luís Gomes | Lateral direito | ||||||||||||
| António Fernandes | Lateral direito | ||||||||||||
| Paulo Faria | Central | ||||||||||||
| Armando Pires | Pivot | ||||||||||||
| Vítor Tapadinhas | Pivot | ||||||||||||
| Hugo Canela | Universal | ||||||||||||
Equipa Técnica
- José Tomaz - Frederico Santos (t.a.) - Rui Manuel Ferreira (t.a.)
