Andebol 1996/97
| Época anterior: Andebol 1995/96 |
Época seguinte: Andebol 1997/98 |
Índice |
Resumo
A boa prestação na temporada anterior garantiu a qualificação para a Taça EHF e os leões pretendiam assumir-se como candidatos ao título, com o intuito de quebrar a hegemonia do ABC nas épocas anteriores.
Apesar das saídas registadas, o plantel foi reforçado com jogadores de elevada craveira como Vladimir Cveticanin (ex - Marítimo), um dos melhores rematadores do Nacional e ainda os internacionais portugueses Luís Gomes (ex - SL Benfica), Paulo Faria e Rui Manuel Ferreira, oriundos do ABC e ainda o regresso de Nuno Fevereiro, formado no Sporting e que vinha a atuar no Boa-Hora.
Antes da interrupção do campeonato nacional para a realização do Mundial do Japão'97, o Sporting garantiu o primeiro posto na Fase Regular, garantindo a vantagem de jogar em casa para o Playoff. Após o Mundial, Ricardo Andorinho regressa da selecção com uma pubalgia e não pode dar o seu contributo à equipa.
Depois de eliminado o Ginásio do Sul e o SL Benfica, o Sporting cederia no primeiro jogo da final disputado na Nave da Alvalade, permitindo ao ABC a conquista do título nos jogos disputados em Braga.
Noutras competições, um duplo 22-16 na eliminatória da EHF frente ao Montepellier leva a decisão para a marca dos 7 metros, sorrindo aí a sorte à equipa francesa. Na Taça de Portugal, os leões alcançam a final-four disputada no Seixal mas depois de eliminarem o Vitória de Setúbal, acabam derrotados por 22-18 na final contra o ABC.
Figuras e Jogos
Plantel
| Jogador | Posição | Obs. | CN | TP | TT | Total | P | ||||||
| J | G | J | G | J | G | J | G | J | G | ||||
| Carlos Ferreira | Guarda-redes | ||||||||||||
| Vasco Ribeiro | Guarda-redes | ||||||||||||
| Rui Nunes | Guarda-redes | ||||||||||||
| Ricardo Andorinho | Ponta esquerdo | ||||||||||||
| Pedro Carvalho | Ponta esquerdo | ||||||||||||
| João Monteiro | Ponta esquerdo | ||||||||||||
| Rui Manuel Ferreira | Ponta direito | ex - ABC | |||||||||||
| David Graça | Ponta direito | ex - Júnior | |||||||||||
| Miguel Ângelo | Ponta direito | ||||||||||||
| João Duarte | Lateral esquerdo | ||||||||||||
| Vladimir Cveticanin | Lateral esquerdo | ex - Marítimo | |||||||||||
| Danilo Hassamo | Lateral esquerdo | ||||||||||||
| Marco Jacinto | Lateral esquerdo | ||||||||||||
| Luís Gomes | Lateral direito | ex - SL Benfica | |||||||||||
| Viktor Tchikoulaev | Central | ||||||||||||
| Paulo Faria | Central | ex - ABC | |||||||||||
| João Oliveira | Central | ex - Júnior | |||||||||||
| Armando Pires | Pivot | ||||||||||||
| Nuno Fevereiro | Pivot | ex - Boa Hora | |||||||||||
