Andebol 1981/82
| Época anterior: Andebol 1980/81 |
Época seguinte: Andebol 1982/83 |
Índice |
Resumo
O Sporting partia para a nova época com o objectivo de repetir o feito de 1972-1973, ou seja, repetir o penta-campeonato.
Em termos de contratações, Fernando Areias chegava oriundo do FC Porto, Luís Filipe Banha era recrutado ao SL Benfica e ainda o talentoso ponta José Pires, proveniente do Almada AC. Em sentido inverso, José Agostinho abandona o clube depois de pouca utilização e os irmãos Bernardo Vasconcelos e Vasco Vasconcelos, regressam ao SL Benfica. Seriam ainda promovidos os juniores Armindo, João Gabriel e Moreira.
Depois de se ter qualificado em primeiro lugar na Fase Regular, uma derrota no Restelo a duas jornadas do fim faz com que os leões sejam ultrapassados pelo SL Benfica que se sagrariam campeões nacionais com 38 pontos, mais um que o Sporting.
Figuras e Jogos
Plantel
| Jogador | Posição | Obs. | CN | TP | TT | Total | P | ||||||
| J | G | J | G | J | G | J | G | J | G | ||||
| Carlos Silva | Guarda-redes | ||||||||||||
| Pedro Miguel Pimentão | Guarda-redes | ||||||||||||
| Manuel Sousa | Ponta esquerdo | ||||||||||||
| José Pires | Ponta esquerdo | ||||||||||||
| João Miranda | Ponta direito | ||||||||||||
| João Gabriel | Ponta direito | ||||||||||||
| Carlos Franco | Lateral / Central | ||||||||||||
| José Manuel | Lateral | ||||||||||||
| Manuel Brito | Central | ||||||||||||
| Fernando Areias | Lateral direito | ||||||||||||
| Carlos Correia | Pivot | ||||||||||||
| Carlos Costa | Pivot | ||||||||||||
| Carlos José | Pivot | ||||||||||||
| Luís Filipe Banha | |||||||||||||
| Armindo | |||||||||||||
| Moreira | |||||||||||||
