Ailton
| Dados de Ailton |
| |
| Nome: | Ailton Ballesteros | |
| Nascimento: | 20 de Outubro de 1949 | |
| Naturalidade: | São Paulo - Brasil | |
| Posição: | Médio | |
| Escalão | Época | Clube | Jogos | Golos | Titulos | Internacionalizações | ||||||
| JUV | JUN | ESP | OLI | AA | Golos | |||||||
| 1ª Divisão | 1974/75 | FC Porto | ||||||||||
| 1ª Divisão | 1975/76 | FC Porto | ||||||||||
| 1ª Divisão | 1976/77 | FC Porto | Taça de Portugal | |||||||||
| 1ª Divisão | 1977/78 | SPORTING | 26 | 1 | Taça de Portugal | |||||||
| 1ª Divisão | 1978/79 | SPORTING | 28 | 3 | ||||||||
| 1ª Divisão | 1979/80 | Boavista | ||||||||||
| 1ª Divisão | 1980/81 | Boavista | ||||||||||
| 1ª Divisão | 1981/82 | Boavista | ||||||||||
| 1ª Divisão | 1982/83 | Varzim | ||||||||||
| Total = | 54 | 4 | ||||||||||
Médio brasileiro que no seu país jogou no Bom Sucesso, Vasco da Gama e Olaria.
Chegou a Portugal em 1975 com destino ao FC Porto, onde esteve duas temporadas e meia, conquistando uma Taça de Portugal.
Foi contratado pelo Sporting na época 1977/78 numa resposta de João Rocha aos portistas, que dois anos antes tinham levado Alhinho e Dinis para as Antas.
Jogou no Sporting durante duas temporadas realizando 54 jogos, nos quais marcou 4 golos e ganhou a sua segunda Taça de Portugal.
Posteriormente voltou para o norte do País, onde alinhou três épocas pelo Boavista, e mais uma no Varzim.
Regressou ao Brasil estabelecendo-se como comerciante no interior de São Paulo, onde viria a falecer a 24 de Novembro de 2009, com 60 anos de idade.
To-mane 21h15min de 4 de Dezembro de 2009 (WET)

