2010-08-26 Brondby – SPORTING
Da Wiki Sporting, a enciclopédia do Sporting Clube de Portugal
(Redireccionado de 2010-08-26 Brondby-SPORTING)
| ||||||||||||||||
|
| Nome | Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipas titulares | ||||||||
| Stephan Andersen | Rui Patrício | |||||||
| Max von Schlebrügge | Carriço | |||||||
| Mikkel Bischoff | Evaldo | |||||||
| Daniel Wass | Nuno André Coelho | |||||||
| Mikael Nilsson | Abel | |||||||
| Jens Larsen | Maniche | |||||||
| Thomas Rasmussen | André Santos | |||||||
| Michael Krohn-Dehli | Vukcevic | |||||||
| Mike Jensen | Yannick | |||||||
| Jan Kristiansen | Postiga | |||||||
| Ousman Jallow | Liedson | |||||||
| Suplentes | ||||||||
| Michael Törnes | Tiago | |||||||
| Anders Randrup | Polga | |||||||
| Jan Frederiksen | Grimi | |||||||
| Van der Schaaf | Matias Fernandez | |||||||
| Alex Farnerud | Valdés | |||||||
| Bruno Batata | Zapater | |||||||
| Peter Madsen | Saleiro | |||||||
| Treinadores | ||||||||
| Henrik Jensen | Paulo Sérgio | |||||||
História do jogo
- Último jogo: 2010-08-22 SPORTING-Marítimo;
- Jogo da 1ª Mão: 2010-08-19 SPORTING-Brondby;
- Do jogo da 1ª Mão o SPORTING leva para a Dinamarca uma derrota por 0-2;
- Aos 28 minutos Liedson marca um golo mal anulado pelo árbitro da partida por pertenço fora de jogo;
- O primeiro golo do SPORTING foi marcado de cabeça por Evaldo na sequência de um livre marcado por André Santos imediatamente antes do intervalo;
- O segundo golo do SPORTING, que igualou a eliminatória, foi marcado através de um remate de meio do meio campo num remate em força por Nuno André Coelho;
- O terceiro golo do SPORTING foi marcado por Yannick, ao cair do pano evitando o prolongamento com um chapéu à entrada da área depois de um lance de ataque rápido onde contou com a assistência de Liedson;
- Próximo jogo: 2010-08-30 Naval-SPORTING.
Vídeos do jogo
2010-08-26 - UEFA Liga Europa - Play-Off - 2ª Mão - Brøndby 0-3 SPORTING - Resumo do jogo
