2010-03-11 Atlético de Madrid – SPORTING
Da Wiki Sporting, a enciclopédia do Sporting Clube de Portugal
(Redireccionado de 2010-03-11 Atlético de Madrid-Sporting)
| ||||||||||||||||
|
| Nome | Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipas titulares | ||||||||
| De Gea | Rui Patrício | |||||||
| Antonio López | Anderson Polga | |||||||
| Tomas Ujfalusi | Tonel | |||||||
| Álvaro Domínguez | Leandro Grimi | |||||||
| Perea | Abel | |||||||
| Raúl García | Pedro Mendes | |||||||
| Paulo Assunção | Marat Izmailov | |||||||
| Simão Sabrosa | Miguel Veloso | |||||||
| Diego Forlán | Pereirinha | |||||||
| Kun Aguero | João Moutinho | |||||||
| José Antonio Reyes | Liedson | |||||||
| Suplentes | ||||||||
| Sergio Asenjo | Tiago | |||||||
| Juan Valera | Pedro Silva | |||||||
| Mariano Pernía | Adrien Silva | |||||||
| Juanito | Vukcevic | |||||||
| Ignacio Camacho | Matias Fernandez | |||||||
| Jurado | Carlos Saleiro | |||||||
| Eduardo Salvio | Postiga | |||||||
| Treinadores | ||||||||
| Carlos Carvalhal | ||||||||
História do jogo
- Último jogo: 2010-03-07 Belenenses-Sporting;
- O SPORTING entregou uma coroa de flores em homenagem às vítimas do atentado de 11 de Março;
- O SPORTING jogou bem, apesar de ter estado uma hora em inferioridade após expulsão de Grimi por acumulação de amarelos, e de ter terminado com nove jogadores depois de expulsão forçada de Tonel. O SPORTING não se amedrontou, mantendo uma organização que manietou o adversário e conseguiu assim o sexto desafio seguido sem sofrer golos, um recorde para o guarda-redes Rui Patrício;
- Jogo da segunda mão: 2010-03-18 Sporting-Atlético de Madrid;
- Próximo jogo: 2010-03-14 Sporting-Vit. Guimarães.
Vídeos do jogo
2010-03-11 Atlético de Madrid-Sporting - resumo do jogo.
