2009-12-19 Naval – SPORTING
Da Wiki Sporting, a enciclopédia do Sporting Clube de Portugal
(Redireccionado de 2009-12-19 Naval-Sporting)
| ||||||||||||||||
|
| Nome | Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipas titulares | ||||||||
| Peiser | Rui Patrício | |||||||
| Diego | Daniel Carriço | |||||||
| Daniel | Tonel | |||||||
| Carlitos | Leandro Grimi | |||||||
| Kevin Gomis | Abel | |||||||
| Camora | Adrien Silva | |||||||
| Bruno Lazaroni | Marat Izmailov | |||||||
| Hauw | Miguel Veloso | |||||||
| Godemeche | João Moutinho | |||||||
| Marinho | Carlos Saleiro | |||||||
| Kerrouche | Liedson | |||||||
| Suplentes | ||||||||
| Jorge Baptista | Tiago | |||||||
| João Real | Anderson Polga | |||||||
| José Mário | Pedro Silva | |||||||
| Baradji | Caneira | |||||||
| Michel Simplicio | Matias Fernandez | |||||||
| Davide | Pereirinha | |||||||
| Bolívia | Postiga | |||||||
| Treinadores | ||||||||
| Carlos Carvalhal | ||||||||
História do jogo
- Último jogo: 2009-12-16 Hertha Berlin - Sporting;
- O SPORTING apresentou-se em 4x4x2 com Liedson e Saleiro na frente. Miguel Veloso voltou a jogar adaptado na ala esquerda e Izmailov na direita, trocando várias vezes de posições durante o jogo;
- O SPORTING criou e desperdiçou muitas oportunidades de golo, sobretudo na segunda parte. O golo vitorioso veio na sequência de um livre marcado por João Moutinho, Liedson deu um toque de cabeça e Carlos Saleiro concluiu enconstando a bola;
- Com este resultado no último jogo de 2009, em que a qualidade de jogo já melhorou, havendo ainda muito a fazer, o SPORTING subiu provisoriamente ao 4º lugar da tabela;
- Próximo jogo: 2010-01-03 Sporting - Sp. Braga.
Vídeos do jogo
2009-12-19 Naval-Sporting - resumo do jogo.
Imagens do jogo
Carlos Saleiro marcou
Festejos do golo de Carlos Saleiro

