2002/03
| Época Anterior | Época Seguinte |
O caso Jardel e o lançamento de Cristiano Ronaldo
Índice |
Mais uma vez depois duma boa época, um temporal se abatia sobre Alvalade. Mário Jardel vê-se envolvido numa serie de problemas pessoais, e influenciado pelo seu empresário e sabe-se lá por quem mais, exige que o libertem, mesmo sem ter nenhum clube disposto a negociar com o Sporting, numa altura em que se dizia que era o Benfica que estava por de trás desta "brincadeira".
O braço de ferro dura vários meses, até que Super-Mário resolve regressar, mas em estado físico e psicológico lastimoso, e com o balneário dividido e desagradado com a falta de firmeza de Lazlo Boloni, que perante os maus resultados não hesita em recorrer àquele que tinha sido o seu salvador um ano antes, mas desta vez sem os efeitos desejados.
Já no inicio da temporada o Sporting tinha perdido a sua dupla de centrais constituída pelos veteranos André Cruz e Babb, com os quais não chegou a acordo para a renovação, e vendido Hugo Viana ao Newcastle. Para além disso o grego Nalitzis foi devolvido à precedência, e Afonso Martins terminou finalmente a sua longa ligação ao Clube.
Em contrapartida chegam o central chileno Contreras, o internacional brasileiro Marcos Paulo e o avançado bielorrusso Kutuzov, todos emprestados, porque o dinheiro não abundava. A única contratação é Danny, um jovem prometedor que veio do Marítimo, ao mesmo tempo que Ricardo Fernandes regressava depois de ter estado dois anos emprestado, e a meio da época até o União de Leiria emprestou João Paulo ao Sporting.
Ainda deu para ganhar a 5ª Supertaça da história do Clube, com uma goleada de 5-1 frente ao Leixões, mas o resto da época salda-se por um conjunto de maus resultados, com a equipa a ser sucessivamente eliminada na pré-eliminatória da Liga dos Campeões pelo Inter de Milão, na 1ª eliminatória da Taça UEFA pelo Partizan de Belgrado e nos quartos de final da Taça de Portugal pelo Naval 1º Maio, que na altura estava na Liga de Honra, e veio a Alvalade ganhar ao Sporting, que já tinha afastado o Estarreja, o Oliveira do Hospital e o Estrela da Amadora.
Num Campeonato sem história, que teve o seu momento mais triste no dia da despedida do velhinho Estádio José Alvalade, marcada por uma derrota frente ao Vitória de Setúbal, que provocou a debandada quase total dos adeptos, que deixaram as velhas glórias convidadas para o efeito, sozinhas no meio do relvado e com as bancadas despidas, o Sporting acaba no 3º lugar com 59 pontos a 27 do Campeão, que correspondiam a 17 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 52 golos marcados e 38 sofridos.
Lazlo Boloni termina o seu contrato e regressa a França, não sem antes ter lançado uma das maiores estrelas nascidas no viveiro de Alvalade, Cristiano Ronaldo que com apenas 17 anos fez 31 jogos e marcou 5 golos.
To-mane 17h19min de 17 de Setembro de 2008 (UTC)
Figuras e Jogos
Plantel
| Jogador | Posição | Nº | Obs. | CN | TP | ST | LC | TU | Total | P | ||||||||
| J | G | J | G | J | G | J | G | J | G | J | G | J | G | |||||
| Nelson | Guarda-redes | 1 | 19 | -26 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 21 | -30 | 3 | -2 | ||
| Tiago | Guarda-redes | 12 | 15 | -12 | 3 | -1 | 1 | -1 | 2 | -2 | 1 | -3 | 22 | -16 | 11 | ? | ||
| Nuno Santos | Guarda-redes | 13 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 8 | ? | ||
| César Prates | Lateral direito | 5 | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 12 | 2 | ||
| Beto | Central | 22 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1 | 7 | 0 | ||
| Quiroga | Central | 4 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | 1 | 12 | 0 | ||
| Hugo | Central | 6 | 25 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1 | 10 | 2 | ||
| Contreras | Central | 15 | 30 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 38 | 3 | 9 | 0 | ||
| Rui Jorge | Lateral esquerdo | 23 | 22 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1 | 7 | 0 | ||
| Paíto | Lateral esquerdo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| João Paulo | Defesa | 32 | A partir de 2003 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
| Rui Bento | Médio | 3 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 | 7 | 3 | ||
| Paulo Bento | Médio | 17 | 29 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 1 | 11 | 0 | ||
| Carlos Martins | Médio | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | ||
| Ricardo Fernandes | Médio | 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 13 | 2 | ||
| Pedro Barbosa | Médio | 8 | 24 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | 4 | 11 | 1 | ||
| Marcos Paulo | Médio | 55 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | ||
| Tello | Médio | 11 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1 | 10 | 1 | ||
| Quaresma | Avançado | 20 | 31 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 38 | 5 | 11 | 3 | ||
| Jardel | Avançado | 16 | 19 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 2 | 5 | ||
| João Pinto | Avançado | 25 | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 2 | 0 | ||
| Sá Pinto | Avançado | 10 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | 1 | ||
| Cristiano Ronaldo | Avançado | 28 | 25 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 | 5 | 13 | 3 | ||
| Niculae | Avançado | 7 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 5 | 9 | 3 | ||
| Luís Filipe | Avançado | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 4 | ||
| Kutuzov | Avançado | 9 | 24 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 31 | 8 | 3 | 2 | ||
| Tonito | Avançado | 30 | 28 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 36 | 7 | 12 | 4 | ||
| Danny | Avançado | 19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 11 | 3 | ||
- Há 1 autogolo
- Legenda
- Competição: CN=Campeonato Nacional, TP=Taça de Portugal, ST=Supertaça, LC=Liga dos Campeões, TU= Taça UEFA, P=Particulares.
TREINADOR
ADJUNTO
Supertaça
| Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
|---|---|---|---|---|
| 18-08-2002 | Final | SPORTING – Leixões | 5 – 1 | Ficha |
Campeonato Nacional
| Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
|---|---|---|---|---|
| 23-08-2002 | 1ª Jornada | Académica – SPORTING | 0 – 2 | Ficha |
| 01-09-2002 | 2ª Jornada | SPORTING – Santa Clara | 2 – 1 | Ficha |
| 16-09-2002 | 3ª Jornada | P. Ferreira – SPORTING | 4 -- 0 | Ficha |
| 23-09-2002 | 4ª Jornada | SPORTING – Varzim | 0 – 0 | Ficha |
| 29-09-2002 | 5ª Jornada | Sp. Braga – SPORTING | 4 – 2 | Ficha |
| 07-10-2002 | 6ª Jornada | SPORTING – Moreirense | 3 – 0 | Ficha |
| 20-10-2002 | 7ª Jornada | SPORTING – Belenenses | 2 – 0 | Ficha |
| 26-10-2002 | 8ª Jornada | Boavista – SPORTING | 1 – 2 | Ficha |
| 02-11-2002 | 9ª Jornada | SPORTING – Gil Vicente | 0 – 3 | Ficha |
| 08-11-2002 | 10ª Jornada | V. Guimarães – SPORTING | 1 – 3 | Ficha |
| 15-11-2002 | 11ª Jornada | SPORTING – Marítimo | 2 – 0 | Ficha |
| 30-11-2002 | 12ª Jornada | Beira Mar – SPORTING | 1 – 3 | Ficha |
| 07-12-2002 | 13ª Jornada | SPORTING – Benfica | 0 – 2 | Ficha |
| 14-12-2002 | 14ª Jornada | U. Leiria – SPORTING | 3 – 2 | Ficha |
| 22-12-2002 | 15ª Jornada | SPORTING – Nacional | 2 – 0 | Ficha |
| 04-01-2003 | 16ª Jornada | V. Setúbal – SPORTING | 1 – 2 | Ficha |
| 11-01-2003 | 17ª Jornada | SPORTING – F.C. Porto | 0 – 1 | Ficha |
| 05-02-2003 | 18ª Jornada | SPORTING – Académica | 1 – 0 | Ficha |
| 25-01-2003 | 19ª Jornada | Santa Clara – SPORTING | 0 – 1 | Ficha |
| 02-02-2003 | 20ª Jornada | SPORTING – P. Ferreira | 4 – 0 | Ficha |
| 08-02-2003 | 21ª Jornada | Varzim – SPORTING | 1 – 1 | Ficha |
| 16-02-2003 | 22ª Jornada | SPORTING – Sp. Braga | 2 – 0 | Ficha |
| 24-02-2003 | 23ª Jornada | Moreirense – SPORTING | 1 – 2 | Ficha |
| 01-03-2003 | 24ª Jornada | Belenenses – SPORTING | 1 – 1 | Ficha |
| 16-03-2003 | 25ª Jornada | SPORTING – Boavista | 1 – 1 | Ficha |
| 21-03-2003 | 26ª Jornada | Gil Vicente – SPORTING | 1 – 0 | Ficha |
| 06-04-2003 | 27ª Jornada | SPORTING – V. Guimarães | 1 – 1 | Ficha |
| 19-04-2003 | 28ª Jornada | Marítimo – SPORTING | 0 – 3 | Ficha |
| 25-04-2003 | 29ª Jornada | SPORTING – Beira Mar | 1 – 1 | Ficha |
| 03-05-2003 | 30ª Jornada | Benfica – SPORTING | 1 – 2 | Ficha |
| 12-05-2003 | 31ª Jornada | SPORTING – U. Leiria | 1 – 1 | Ficha |
| 17-05-2003 | 32ª Jornada | Nacional – SPORTING | 1 – 1 | Ficha |
| 24-05-2003 | 33ª Jornada | SPORTING – V. Setúbal | 3 – 4 | Ficha |
| 01-06-2003 | 34ª Jornada | F.C. Porto – SPORTING | 2 – 0 | Ficha |
Taça de Portugal
| Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
|---|---|---|---|---|
| 24-11-2002 | 4ª Eliminatória | SPORTING – Estarreja | 4 – 1 | Ficha |
| 18-12-2002 | 5ª Eliminatória | SPORTING – Oliveira do Hospital | 8 – 1 | Ficha |
| 29-01-2003 | Oitavos de Final | Est. Amadora – SPORTING | 0 – 1 | Ficha |
| 09-03-2003 | Quartos de Final | SPORTING – Naval 1.º de Maio | 0 – 1 | Ficha |
Liga dos Campeões
| Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
|---|---|---|---|---|
| 14-08-2002 | Pré Eliminatória | SPORTING – Inter de Milão (Itália) | 0 – 0 | Ficha |
| 27-08-2002 | Pré Eliminatória | Inter de Milão (Itália) – SPORTING | 2 – 0 | Ficha |
Taça UEFA
| Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
|---|---|---|---|---|
| 19-09-2002 | 1ª Eliminatória | SPORTING – Partizan Belgrado (Sérvia) | 1 – 3 | Ficha |
| 03-10-2002 | 1ª Eliminatória | Partizan Belgrado (Sérvia) – SPORTING | 3 – 3 | Ficha |
Particulares
| Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
|---|---|---|---|---|
| 06-07-2002 | Treino | SPORTING – Samouquense | 9 – 0 | Ficha |
| 10-07-2002 | Treino | U.D. Rio Maior – SPORTING | 0 – 5 | Ficha |
| 13-07-2002 | Treino | SPORTING – Olympique Lyonnais (França) | 1 – 1 | Ficha |
| 14-07-2002 | Treino | SPORTING – G.D. Passil | 8 – 0 | Ficha |
| 18-07-2002 | Treino | SPORTING – Wolverhampton (Inglaterra) | 5 – 1 | Ficha |
| 20-07-2002 | Apresentação | SPORTING – P.S.G. (França) | 2 – 2 | Ficha |
| 24-07-2002 | Apresentação da Académica | Académica – SPORTING | 2 – 1 | Ficha |
| 27-07-2002 | Troféu "Superbola" | SPORTING – Benfica | 0 – 0 (2–4) | Ficha |
| 01-08-2002 | Troféu "Ciudad de Pontevedra" | Pontevedra (Espanha) – SPORTING | 0 – 3 | Ficha |
| 03-08-2002 | Treino | Bétis (Espanha) – SPORTING | 2 – 3 | Ficha |
| 07-08-2002 | Treino | SPORTING – Celta de Vigo (Espanha) | 0 – 0 | Ficha |
| 04-09-2002 | Treino | Alcanenense – SPORTING | 0 – 12 | Ficha |
| 08-09-2002 | Treino | Celta de Vigo (Espanha) – SPORTING | 0 – 1 | Ficha |
| 11-10-2002 | Treino | F.C. Marco – SPORTING | 1 – 3 | Ficha |
| 30-12-2003 | Treino | SPORTING – Estrela da Amadora | 1 – 0 | Ficha |
| 14-01-2003 | Treino | SPORTING – U.S.A. (Sub-23) | 3 – 1 | Ficha |
| 11-02-2003 | Treino | Dinamo Bucareste (Roménia) – SPORTING | 1 – 4 | Ficha |
| 11-02-2003 | Treino | Servette (Suiça) – SPORTING | 4 – 6 | Ficha |
| 20-02-2003 | Treino | SPORTING – Columbus Crew (U.S.A.) | 2 – 1 | Ficha |
| 29-03-2003 | Treino | Est. Amadora – SPORTING | 0 – 3 | Ficha |
| 12-04-2003 | Treino | SPORTING – Alverca | 4 – 0 | Ficha |
Outros links de interesse
- Portal Sporting Memória: Fotos de Equipas// Fotos de Jogos// Vídeos da época
