1995-07-22 Excelsior – SPORTING
Da Wiki Sporting, a enciclopédia do Sporting Clube de Portugal
(Redireccionado de 1995-07-22 Excelsior-SPORTING)
| ||||||||||||||||
|
| Nome | Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipas titulares | ||||||||
| Sergen | Luís Vasco | |||||||
| Conrad | Nuno Luís | |||||||
| Toomcat | Luís Miguel Alves | |||||||
| Beck | Vidigal | |||||||
| Heevel | Nuno Valente | |||||||
| Nicolai | Pedro Martins | |||||||
| Xanibopoulos | Carlos Xavier (cap.) | |||||||
| Dijkuizen | Luís Miguel | |||||||
| Van Bremen | Chiquinho Conde | |||||||
| Polley | Afonso Martins | |||||||
| Dijkstra | Cadete | |||||||
| Suplentes | ||||||||
| Ramalho | Tiago | |||||||
| Leerdam | Mário Jorge | |||||||
| Schowerborg | Filipe | |||||||
| Dani Carvalho | ||||||||
| Dominguez | ||||||||
| Sá Pinto | ||||||||
| Treinadores | ||||||||
| Van der Plein | Carlos Queirós | |||||||
História do jogo
- Jogo anterior: 1995-07-19 Vianen – SPORTING;
- O SPORTING defrontou, neste segundo jogo da pre-época, o Excelsior, equipa que quase subiu à primeira divisão holandesa, jogando novamente em 4-2-3-1;
- Mais uma vez o SPORTING se mostrou perdulário, tendo desperdiçado várias oportunidades de golo na primeira parte;
- Com as modificações da segunda parte, o SPORTING começou a funcionar melhor, e marcou 5 golos em 13 minutos;
- Próximo jogo: 1995-07-23 Den Bosch – SPORTING;
Vídeos do jogo
Imagens do jogo
