1994-07-?? SPORTING – Amora
Da Wiki Sporting, a enciclopédia do Sporting Clube de Portugal
(Redireccionado de 1994-07-? SPORTING – Amora)
| ||||||||||||||||
|
| Nome | Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipas titulares | ||||||||
| Lemajic | ||||||||
| Nelson Alves | ||||||||
| Naybet | ||||||||
| Vujacic | ||||||||
| Paulo Torres | ||||||||
| Oceano | ||||||||
| Figo | ||||||||
| Carlos Xavier | ||||||||
| Chiquinho Conde | ||||||||
| Juskowiak | ||||||||
| Porfirio | ||||||||
| Suplentes | ||||||||
| Marco Aurélio | ||||||||
| Nuno Valente | ||||||||
| Peixe | ||||||||
| Capucho | ||||||||
| Marinho Costa | ||||||||
| Pedrosa | ||||||||
| Jorge Cadete | ||||||||
| Sá Pinto | ||||||||
| Luís Vasco | ||||||||
| Treinadores | ||||||||
| Carlos Queirós | ||||||||
História do jogo
- Jogo anterior: 1994-07-?? NAC Breda – SPORTING;
- O SPORTING colocou-se cedo a vencer, num lance pelo lado direito feito por Chiquinho Conde, que passou a Naybet, a marcar isolado em frente ao guardião adversário;
- O segundo golo veio de um passe de Juskowiak a Figo em corrida, que à entrada da área atirou para o fundo das redes do Amora;
- O SPORTING continuou a pressionar, desperdiçando muitas oportunidades de golo. Figo voltou a marcar, na segunda parte, após passe de Pedrosa;
- O adversário reduziu perto do fim;
- Cadete sofreu um entorse no pé esquerdo e saiu ao minuto 83 por precaução, acabando o SPORTING a jogar com 10.
- Próximo jogo: 1994-07-?? U.Leiria – SPORTING.
Vídeos do jogo
