1981/82
| Época Anterior | Época Seguinte |
Big Mal e a 5ª dobradinha
Índice |
João Rocha aproveitando a crise do FC Porto tenta contratar Pedroto, que no entanto preferiu ir para Guimarães, mas consegue trazer António Oliveira que formaria com Jordão e Manuel Fernandes um trio de luxo, que sob o comando do inglês Malcolm Allison conquistaria a 5ª "dobradinha" do Sporting, para a qual também muito contribuíram Nogueira que veio do Belenenses e o guarda-redes internacional húngaro Meszaros, que finalmente trouxe a classe que faltava nas balizas do Sporting desde a saída de Vítor Damas.
Em sentido contrário vão Fraguito que encerra a sua brilhante carreira e Manoel que vai para o Portimonense, para além dos dispensados Salvador, Dilson, Mota e Vaz, que é substituído por Melo que vem do Vitória de Guimarães.
O Campeonato é feito quase sem falhas, mas depois da vitória por 3-1 sobre o Benfica na 23ª jornada, e quando tudo parecia resolvido, o Sporting perde em Portimão e empata duas vezes, pregando um susto aos seus adeptos, mas logo recupera com três vitórias e festeja o seu 16º titulo em Alvalade, com uma goleada de 7-1 ao Rio Ave, de nada valendo a vitória do FC Porto na ultima jornada disputada nas Antas, com os leões já de faixas penduradas.
No fim o Sporting concluiu o campeonato com 46 pontos que correspondiam a 19 vitórias, 8 empates, 3 derrotas, 66 golos marcados e 26 sofridos.
Na Taça de Portugal um percurso tranquilo sem grandes obstáculos, deixando pelo caminho Loures, Oliveira do Bairro, Boavista, Belenenses Penafiel e Alcobaça, até à Final onde o Sp. Braga foi despachado com um claro 4-0.
A Taça UEFA até começou bem com duas goleadas aos luxemburgueses do Red Boys, e uma histórica vitória por 4-2 em Inglaterra, frente ao na altura poderoso Southampton de Kevin Keagan. A surpresa aconteceu frente aos debutantes do Neuchatel, com o Sporting a perder na Suíça por 1-0, depois de um empate sem golos em Alvalade, naquele que terá sido o pior momento de uma época que começou com as conquistas dos Torneios de Sófia e de Lisboa.
To-mane 12h21min de 4 de Setembro de 2008 (UTC)
Figuras e Jogos
Plantel
| Jogador | Posição | Obs. | CN | TP | TU | Total | |||||
| J | G | J | G | J | G | J | G | ||||
| Meszaros | Guarda-redes | 29 | -24 | 6 | -3 | 6 | -3 | 41 | -30 | ||
| Fidalgo | Guarda-redes | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||
| Melo | Guarda-redes | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||
| José Eduardo | Lateral direito | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Barão | Lateral direito | 20 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 31 | 0 | ||
| Carlos Xavier | Central | 23 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 33 | 0 | ||
| Bastos | Central | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| Eurico | Central | 30 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 42 | 0 | ||
| Zezinho | Central | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | ||
| Meneses | Central | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Inácio | Lateral esquerdo | 13 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 21 | 1 | ||
| Mário Jorge | Lateral esquerdo | 21 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 29 | 5 | ||
| Virgílio | Médio | 30 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 43 | 2 | ||
| Marinho | Médio | 19 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | ||
| António Oliveira | Médio | 24 | 12 | 4 | 6 | 6 | 4 | 34 | 22 | ||
| Nogueira | Médio | 24 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 34 | 2 | ||
| Ademar | Médio | 28 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 38 | 4 | ||
| Esmoriz | Médio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Manuel Fernandes | Avançado | 27 | 15 | 6 | 3 | 6 | 3 | 39 | 21 | ||
| Lito | Avançado | 13 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 | ||
| Jordão | Avançado | 27 | 26 | 5 | 5 | 5 | 3 | 37 | 34 | ||
| Freire | Avançado | 16 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 25 | 3 | ||
| Alberto | Avançado | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | ||
- Há 2 autogolos
- Legenda
- Competição: CN=Campeonato Nacional, TP=Taça de Portugal, TU=Taça UEFA
TREINADOR
ADJUNTO
Campeonato Nacional
| Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
|---|---|---|---|---|
| 22-08-1981 | 1ª Jornada | SPORTING – Belenenses | 2 – 2 | Ficha |
| 30-08-1981 | 2ª Jornada | Ac. Viseu – SPORTING | 0 – 2 | Ficha |
| 05-09-1981 | 3ª Jornada | SPORTING – Sp. Braga | 3 – 1 | Ficha |
| 13-09-1981 | 4ª Jornada | V. Setúbal – SPORTING | 0 – 1 | Ficha |
| 19-09-1981 | 5ª Jornada | SPORTING – Penafiel | 6 – 0 | Ficha |
| 27-09-1981 | 6ª Jornada | Sp. Espinho – SPORTING | 0 – 1 | Ficha |
| 17-10-1981 | 7ª Jornada | SPORTING – Boavista | 3 – 3 | Ficha |
| 01-11-1981 | 8ª Jornada | Benfica – SPORTING | 1 – 1 | Ficha |
| 08-11-1981 | 9ª Jornada | SPORTING – Portimonense | 1 – 0 | Ficha |
| 29-11-1981 | 10ª Jornada | U. Leiria – SPORTING | 0 – 2 | Ficha |
| 05-12-1981 | 11ª Jornada | SPORTING – V. Guimarães | 2 – 2 | Ficha |
| 12-12-1981 | 12ª Jornada | Amora – SPORTING | 2 – 3 | Ficha |
| 27-12-1981 | 13ª Jornada | SPORTING – Estoril Praia | 3 – 2 | Ficha |
| 03-01-1982 | 14ª Jornada | Rio Ave – SPORTING | 0 – 0 | Ficha |
| 17-01-1982 | 15ª Jornada | SPORTING – F.C. Porto | 1 – 0 | Ficha |
| 23-01-1982 | 16ª Jornada | Belenenses – SPORTING | 1 – 3 | Ficha |
| 31-01-1982 | 17ª Jornada | SPORTING – Ac. Viseu | 4 – 0 | Ficha |
| 07-02-1982 | 18ª Jornada | Sp. Braga – SPORTING | 0 – 2 | Ficha |
| 13-02-1982 | 19ª Jornada | SPORTING – V. Setúbal | 4 – 1 | Ficha |
| 28-02-1982 | 20ª Jornada | Penafiel – SPORTING | 0 – 2 | Ficha |
| 07-03-1982 | 21ª Jornada | SPORTING – Sp. Espinho | 1 – 1 | Ficha |
| 20-03-1982 | 22ª Jornada | Boavista – SPORTING | 2 – 1 | Ficha |
| 28-03-1982 | 23ª Jornada | SPORTING – Benfica | 3 – 1 | Ficha |
| 04-04-1982 | 24ª Jornada | Portimonense – SPORTING | 2 – 0 | Ficha |
| 18-04-1982 | 25ª Jornada | SPORTING – U. Leiria | 2 – 2 | Ficha |
| 25-04-1982 | 26ª Jornada | V. Guimarães – SPORTING | 0 – 0 | Ficha |
| 02-05-1982 | 27ª Jornada | SPORTING – Amora | 3 – 0 | Ficha |
| 09-05-1982 | 28ª Jornada | Estoril Praia – SPORTING | 0 – 3 | Ficha |
| 16-05-1982 | 29ª Jornada | SPORTING – Rio Ave | 7 – 1 | Ficha |
| 23-05-1982 | 30ª Jornada | F.C. Porto – SPORTING | 2 – 0 | Ficha |
Taça de Portugal
| Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-1981 | 2ª Eliminatória | SPORTING – Loures | 3 – 0 | Ficha |
| 20-12-1981 | 3ª Eliminatória | SPORTING – Oliveira do Bairro | 2 – 1 | Ficha |
| 10-01-1982 | 4ª Eliminatória | SPORTING – Boavista | 3 – 2 | Ficha |
| 21-02-1982 | Oitavos de Final | SPORTING – Belenenses | 1 – 0 | Ficha |
| 14-03-1982 | Quartos de Final | SPORTING – Penafiel | 3 – 0 | Ficha |
| 10-04-1982 | Meias Finais | SPORTING – Ginásio de Alcobaça | 2 – 1 | Ficha |
| 29-05-1982 | Final | SPORTING – Sp. Braga | 4 – 0 | Ficha |
Taça UEFA
| Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
|---|---|---|---|---|
| 09-09-1981 | 1ª Eliminatória | SPORTING – Red Boys (Luxemburgo) | 4 – 0 | Ficha |
| 30-09-1981 | 1ª Eliminatória | Red Boys (Luxemburgo) – SPORTING | 0 – 7 | Ficha |
| 21-10-1981 | 2ª Eliminatória | Southampton (Inglaterra) – SPORTING | 2 – 4 | Ficha |
| 04-11-1981 | 2ª Eliminatória | SPORTING – Southampton (Inglaterra) | 0 – 0 | Ficha |
| 26-11-1981 | Oitavos de Final | SPORTING – Neuchâtel Xamax (Suiça) | 0 – 0 | Ficha |
| 09-12-1981 | Oitavos de Final | Neuchâtel Xamax (Suiça) – SPORTING | 1 – 0 | Ficha |
Taça de Honra
| Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-1981 | Meia-final | SPORTING – Estoril | 1 – 2 | Ficha |
| 10-10-1981 | 3º e 4º lugar | Belenenses– SPORTING | 0 – 1 | Ficha |
Particulares
| Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
|---|---|---|---|---|
| 26-07-1981 | Torneio 1300 Anos do Estado Búlgaro | Slavia Sofia – SPORTING | 2 – 2 | Ficha |
| 27-07-1981 | Torneio 1300 Anos do Estado Búlgaro | Trakia Plovdiv – SPORTING | 1 – 2 | Ficha |
| 29-07-1981 | Torneio 1300 Anos do Estado Búlgaro | Arges Pitesti – SPORTING | 1 – 2 | Ficha |
| 01-08-1981 | Torneio 1300 Anos do Estado Búlgaro | Lewski – SPORTING | 2 – 3 | Ficha |
| 07-08-1981 | I Torneio Internacional de Lisboa | SPORTING – Hungria | 1 – 1 | Ficha |
| 08-08-1981 | I Torneio Internacional de Lisboa | SPORTING – Benfica | 2 – 0 | Ficha |
| 15-09-1981 | Amigável | SPORTING – Kuwait | 3 – 1 | Ficha |
| 29-12-1981 | Amigável | SPORTING – Tottenham | 3 – 2 | Ficha |
| 10-02-1982 | Amigável | SPORTING – Diosgyor | 2 – 2 | Ficha |
| 10-03-1982 | Amigável | SPORTING – Est. Amadora | 3 – 0 | Ficha |
| 31-05-1982 | Amigável | PSV – SPORTING | 3 – 1 | Ficha |
| 03-06-1982 | Amigável | SPORTING – Vasas Budapest | 4 – 3 | Ficha |
Ver também
Outros links de interesse
- Portal Sporting Memória: Fotos de Equipas// Fotos de Jogos// Vídeos da época

