1946/47
| Época Anterior | Época Seguinte |
Os recitais dos Cinco Violinos
Índice |
Esta foi para muitos a melhor época da história do Sporting, em que finalmente se juntaram os famosos Cinco Violinos, com a chegada de Vasques e Travassos ao Clube.
Para além disso foi contratado o técnico inglês Robert Kelly, que funcionava como treinador de campo, sob a supervisão de Mestre Cândido de Oliveira.
O Campeonato de Lisboa teve a sua última edição como prova que dava acesso ao Campeonato Nacional, e o Sporting fechou a sua participação com chave de ouro, conquistando o seu 18º título regional, e confirmando um domínio claro nesta prova, que nesta época se decidiu num derby onde Azevedo foi o herói, jogando toda a 2ª parte de braço ao peito.
O Sporting concluiu a prova com 26 pontos, que correspondiam a 7 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 37 golos marcados e 19 sofridos.
O Campeonato Nacional alargado a 14 Clubes, e que pela primeira vez contemplava descidas de divisão, foi um passeio para os Leões que se sagraram campeões nacionais pela 3ª vez, terminando a prova com 47 pontos, que correspondiam a 23 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, uma das quais por 3-1 frente ao Benfica, que tinha sido esfrangalhado no jogo da 1ª volta por 6-1, mas agora sem oito titulares, suspensos pela DGD, depois duma goleada de 10-0 sofrida pela Selecção Nacional frente à Espanha, o Sporting perdeu.
A outra derrota foi nas Salésias frente ao Belenenses, que repetiu assim o resultado de 2-0 conseguido no campeonato regional.
Mais impressionante foi o pecúlio de golos, 123 golos, uma média de 4,7 por jogo, contra 40 sofridos.
Peyroteo voltou a sagrar-se como o melhor marcador da prova, com 43 golos, estabelecendo um novo recorde na prova, que duraria até 1974.
Faltou a Taça de Portugal que nessa temporada não se disputou, inviabilizando a repetição do tri de 1941, que assim ficou como um feito único no futebol português.
Para encerrar a temporada em beleza, o Sporting derrota os brasileiros do Vasco da Gama, por 3-2.
To-mane 22:02, 14 Agosto 2008 (WEST)
Figuras e Jogos
Plantel
| Jogador | Posição | Obs. | CN | CL | Total | ||||
| J | G | J | G | J | G | ||||
| Azevedo | Guarda-redes | 18 | -22 | 9 | -15 | 27 | -37 | ||
| Manuel Reis | Guarda-redes | 7 | -13 | 1 | -4 | 8 | -17 | ||
| Valentim | Guarda-redes | 1 | -5 | 0 | 0 | 1 | -5 | ||
| Juvenal | Defesa | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| Álvaro Cardoso | Defesa | 18 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | ||
| Octávio Barrosa | Defesa | 19 | 1 | 10 | 3 | 29 | 4 | ||
| Frazão | Defesa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Lampreia | Defesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Manecas | Médio | 22 | 0 | 9 | 0 | 31 | 0 | ||
| Canário | Médio | 26 | 0 | 10 | 1 | 36 | 1 | ||
| Veríssimo | Médio | 26 | 0 | 8 | 0 | 34 | 0 | ||
| Mateus | Médio | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| António Lourenço | Médio | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| Ismael | Médio | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| Luís Cordeiro | Médio | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Jesus Correia | Avançado | 21 | 28 | 10 | 13 | 31 | 41 | ||
| Travassos | Avançado | 22 | 12 | 10 | 5 | 32 | 17 | ||
| Vasques | Avançado | 21 | 8 | 9 | 4 | 30 | 12 | ||
| Peyroteo | Avançado | 19 | 43 | 4 | 4 | 23 | 47 | ||
| Albano | Extremo esquerdo | 24 | 16 | 8 | 2 | 32 | 18 | ||
| Armando Ferreira | Avançado | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 8 | ||
| Sidónio | Avançado | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||
| António Marques | Avançado | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| João Cruz | Extremo esquerdo | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
- Há 2 autogolos
- Legenda
- Competição: CL=Campeonato de Lisboa, CN=Campeonato Nacional
TREINADOR
Campeonato de Lisboa
| Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
|---|---|---|---|---|
| 15-09-1946 | 1ª Jornada | Atlético C.P. – SPORTING | 4 – 5 | Ficha |
| 22-09-1946 | 2ª Jornada | SPORTING – C.U.F. | 7 – 0 | Ficha |
| 29-09-1946 | 3ª Jornada | SPORTING – Oriental | 5 – 1 | Ficha |
| 06-10-1946 | 4ª Jornada | SPORTING – Belenenses | 2 – 2 | Ficha |
| 13-10-1946 | 5ª Jornada | SPORTING – Benfica | 3 – 3 | Ficha |
| 20-10-1946 | 6ª Jornada | SPORTING – Atlético C.P. | 6 – 2 | Ficha |
| 27-10-1946 | 7ª Jornada | C.U.F. – SPORTING | 2 – 3 | Ficha |
| 03-11-1946 | 8ª Jornada | Oriental – SPORTING | 2 – 3 | Ficha |
| 10-11-1946 | 9ª Jornada | Belenenses – SPORTING | 2 – 0 | Ficha |
| 17-11-1946 | 10ª Jornada | Benfica – SPORTING | 1 – 3 | Ficha |
Classificação
| Class. | Clube | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos |
| 1º | SPORTING | 10 | 7 | 2 | 1 | 37-19 | 26 |
| 2º | Benfica | 10 | 6 | 2 | 2 | 41-22 | 24 |
| 3º | Belenenses | 10 | 4 | 3 | 3 | 19-15 | 21 |
Campeonato Nacional
| Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
|---|---|---|---|---|
| 24-11-1946 | 1ª Jornada | Famalicão – SPORTING | 5 – 9 | Ficha |
| 01-12-1946 | 2ª Jornada | SPORTING – Atlético C.P. | 9 – 2 | Ficha |
| 08-12-1946 | 3ª Jornada | Belenenses – SPORTING | 2 – 0 | Ficha |
| 22-12-1946 | 4ª Jornada | SPORTING – F.C. Porto | 3 – 2 | Ficha |
| 29-12-1946 | 5ª Jornada | SPORTING – Académica | 9 – 1 | Ficha |
| 12-01-1947 | 6ª Jornada | S.L. Elvas – SPORTING | 3 – 5 | Ficha |
| 31-01-1947 | 7ª Jornada | SPORTING – V. Setúbal | 3 – 0 | Ficha |
| 09-02-1947 | 8ª Jornada | Boavista – SPORTING | 2 – 4 | Ficha |
| 16-02-1947 | 9ª Jornada | SPORTING – Benfica | 6 – 1 | Ficha |
| 23-02-1947 | 10ª Jornada | Estoril Praia – SPORTING | 2 – 4 | Ficha |
| 02-03-1947 | 11ª Jornada | SPORTING – V. Guimarães | 3 – 1 | Ficha |
| 09-03-1947 | 12ª Jornada | Olhanense – SPORTING | 3 – 5 | Ficha |
| 16-03-1947 | 13ª Jornada | SPORTING – Sanjoanense | 4 – 0 | Ficha |
| 30-03-1947 | 14ª Jornada | SPORTING – Famalicão | 7 – 3 | Ficha |
| 06-04-1947 | 15ª Jornada | Atlético C.P. – SPORTING | 1 – 6 | Ficha |
| 13-04-1947 | 16ª Jornada | SPORTING – Belenenses | 3 – 0 | Ficha |
| 20-04-1947 | 17ª Jornada | F.C. Porto – SPORTING | 2 – 4 | Ficha |
| 27-04-1947 | 18ª Jornada | Académica – SPORTING | 1 – 3 | Ficha |
| 11-05-1947 | 19ª Jornada | SPORTING – S.L. Elvas | 9 – 1 | Ficha |
| 18-05-1947 | 20ª Jornada | V. Setúbal – SPORTING | 1 – 1 | Ficha |
| 01-06-1947 | 21ª Jornada | SPORTING – Boavista | 4 – 1 | Ficha |
| 08-06-1947 | 22ª Jornada | Benfica – SPORTING | 3 – 1 | Ficha |
| 11-06-1947 | 23ª Jornada | SPORTING – Estoril Praia | 5 – 0 | Ficha |
| 25-06-1947 | 24ª Jornada | V. Guimarães – SPORTING | 1 – 2 | Ficha |
| 29-06-1947 | 25ª Jornada | SPORTING – Olhanense | 8 – 0 | Ficha |
| 06-07-1947 | 26ª Jornada | Sanjoanense – SPORTING | 2 – 6 | Ficha |
Classificação
| Total | Casa | Fora | |||||||||||||||||
| Clube | J | V | E | D | GM - GS | P | V | E | D | GM - GS | P | V | E | D | GM - GS | P | |||
| 1. | SPORTING | 26 | 23 | 1 | 2 | 123 - 40 | 47 | 13 | 0 | 0 | 73 - 12 | 26 | 10 | 1 | 2 | 50 - 28 | 21 | ||
| 2. | Benfica | 26 | 20 | 1 | 5 | 99 - 47 | 41 | 13 | 0 | 0 | 58 - 14 | 26 | 7 | 1 | 5 | 41 - 33 | 15 | ||
| 3. | Porto | 26 | 15 | 3 | 8 | 73 - 45 | 33 | 10 | 2 | 1 | 48 - 17 | 22 | 5 | 1 | 7 | 25 - 28 | 11 | ||
| 4. | Belenenses | 26 | 14 | 5 | 7 | 66 - 31 | 33 | 10 | 2 | 1 | 47 - 11 | 22 | 4 | 3 | 6 | 19 - 20 | 11 | ||
| 5. | Estoril-Praia | 26 | 16 | 1 | 9 | 96 - 55 | 33 | 10 | 0 | 3 | 64 - 20 | 20 | 6 | 1 | 6 | 32 - 35 | 13 | ||
| 6. | Olhanense | 26 | 11 | 4 | 11 | 69 - 73 | 26 | 8 | 2 | 3 | 46 - 20 | 18 | 3 | 2 | 8 | 23 - 53 | 8 | ||
| 7. | Atlético Lisbon | 26 | 11 | 3 | 12 | 56 - 61 | 25 | 8 | 2 | 3 | 34 - 21 | 18 | 3 | 1 | 9 | 22 - 40 | 7 | ||
| 8. | Vitória Guimaraes | 26 | 8 | 8 | 10 | 54 - 54 | 24 | 5 | 3 | 5 | 38 - 28 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 - 26 | 11 | ||
| 9. | Boavista | 26 | 7 | 6 | 13 | 52 - 74 | 20 | 6 | 4 | 3 | 39 - 20 | 16 | 1 | 2 | 10 | 13 - 54 | 4 | ||
| 10. | Sport Lisboa e Elvas | 26 | 9 | 2 | 15 | 65 - 89 | 20 | 9 | 1 | 3 | 46 - 29 | 19 | 0 | 1 | 12 | 19 - 60 | 1 | ||
| 11. | Académica | 26 | 8 | 4 | 14 | 49 - 96 | 20 | 8 | 2 | 3 | 35 - 28 | 18 | 0 | 2 | 11 | 14 - 68 | 2 | ||
| 12. | Vitória Setubal | 26 | 8 | 4 | 14 | 45 - 50 | 20 | 7 | 2 | 4 | 31 - 13 | 16 | 1 | 2 | 10 | 14 - 37 | 4 | ||
| 13. | Famalicão | 26 | 7 | 3 | 16 | 60 - 100 | 17 | 5 | 2 | 6 | 40 - 46 | 12 | 2 | 1 | 10 | 20 - 54 | 5 | ||
| 14. | Sanjoanense | 26 | 2 | 1 | 23 | 26 - 118 | 5 | 2 | 1 | 10 | 18 - 37 | 5 | 0 | 0 | 13 | 8 - 81 | 0 | ||
Pontuação: 2 pontos por vitória, 1 por empate, 0 por derrota
Particulares
| Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
|---|---|---|---|---|
| 01-09-1946 | Torneio Relâmpago | Benfica – SPORTING | 2 – 0 | Ficha |
| 08-09-1946 | Amigável | Vit. Setúbal – SPORTING | 1 – 1 | Ficha |
| 22-06-1947 | Amigável | SPORTING – Vasco da Gama | 3 – 2 | Ficha |
Ver também
Outros links de interesse
- Portal Sporting Memória: Fotos de Jogos// Vídeos da época
