1936/37
| Época Anterior | Época Seguinte |
Chega Joseph Szabo
Índice |
Aníbal Paciência e João Cruz são mais dois nomes relevantes na história no Sporting, que se juntam ao grupo, numa altura em que estava em formação outra grande equipa.
O Sporting iniciou a época ganhando pela quarta vez consecutiva o Campeonato de Lisboa, era o seu 11º título na competição, que nesta temporada terminou com os Leões na frente com 24 pontos, que correspondem a 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 31 golos marcados e 9 sofridos.
No Campeonato da 1ª Liga o Sporting devolve a gentileza da temporada anterior ao FC Porto, com uma goleada de 9-1, mas não vai além do 3º lugar com 20 pontos, que correspondem a 9 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 54 golos marcados e 25 sofridos.
Manuel Soeiro recuperou o título de melhor marcador da prova, estabelecendo um novo recorde com 24 golos.
No Campeonato de Portugal o Sporting afasta sucessivamente Olhanense, Carcavelinhos e Benfica, até chegar à Final disputada em Coimbra que perderia por 3-2 frente ao FC Porto, já com Joseph Szabo como treinador. Era o início de uma longa caminhada que o tornaria no técnico com mais jogos disputados e títulos conquistados ao serviço do Clube.
Joseph Szabo, que tinha ganho o primeiro Campeonato da Liga no FC Porto, abandonara aquele Clube há cerca de um ano, mas preparava-se para regressar, quando o Presidente do Sporting Joaquim Oliveira Duarte se antecipou, oferecendo-lhe um contrato de valores nunca antes vistos, e despedindo o romeno Wilhelm Possak. Os resultados imediatos não foram os esperados, mas o futuro daria razão ao Presidente leonino.
To-mane 15:49, 6 Agosto 2008 (WEST)
Figuras e Jogos
Plantel
| Jogador | Posição | Obs. | CN | CP | CL | Total | |||||
| J | G | J | G | J | G | J | G | ||||
| Azevedo | Guarda-redes | 11 | -22 | 5 | -9 | 10 | -9 | 26 | -40 | ||
| António Martins | Guarda-redes | 3 | -3 | 2 | -4 | 0 | 0 | 5 | -7 | ||
| Galvão | Defesa | 11 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | ||
| Jurado | Defesa | 11 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 24 | 1 | ||
| Joaquim Serrano | Defesa | 9 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 21 | 0 | ||
| António Serrano | Defesa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| Rui Araújo | Médio | 11 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 25 | 1 | ||
| Manecas | Médio | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
| Paciência | Médio | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| Faustino | Médio | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 2 | ||
| Alcobia | Médio | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | ||
| Jaime | Médio | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Abelhinha | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Raul Silva | Médio | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Quintaliano | Médio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| Carreira | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Soeiro | Avançado | 12 | 23 | 7 | 7 | 8 | 12 | 27 | 42 | ||
| Mourão | Extremo direito | 14 | 7 | 7 | 2 | 10 | 2 | 31 | 11 | ||
| João Cruz | Extremo esquerdo | 14 | 6 | 7 | 2 | 10 | 2 | 31 | 10 | ||
| Pireza | Avançado | 14 | 9 | 7 | 5 | 10 | 9 | 31 | 23 | ||
| Heitor | Avançado | 8 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
| Francisco Lopes | Avançado | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 3 | ||
| Custódio | Avançado | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| Abrantes Mendes | Avançado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Wilhelm Possak | Avançado | Treinador-Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Há 1 autogolo de Antunes (Académica)
- Legenda
- Competição: CN=Campeonato Nacional, CP=Campeonato de Portugal, CL=Campeonato de Lisboa
TREINADOR
Campeonato de Lisboa
| Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
|---|---|---|---|---|
| 11-10-1936 | 1ª Jornada | SPORTING – Carcavelinhos | 2 – 2 | Ficha |
| 18-10-1936 | 2ª Jornada | Benfica – SPORTING | 0 – 5 | Ficha |
| 25-10-1936 | 3ª Jornada | SPORTING – Barreirense | 5 – 0 | Ficha |
| 01-11-1936 | 4ª Jornada | SPORTING – Casa Pia | 5 – 0 | Ficha |
| 08-11-1936 | 5ª Jornada | Belenenses – SPORTING | 2 – 1 | Ficha |
| 15-11-1936 | 6ª Jornada | Carcavelinhos – SPORTING | 2 – 1 | Ficha |
| 22-11-1936 | 7ª Jornada | SPORTING – Benfica | 1 – 1 | Ficha |
| 29-11-1936 | 8ª Jornada | Barreirense – SPORTING | 0 – 3 | Ficha |
| 06-12-1936 | 9ª Jornada | Casa Pia – SPORTING | 2 – 7 | Ficha |
| 13-12-1936 | 10ª Jornada | SPORTING – Belenenses | 1 – 0 | Ficha |
Classificação
| Class. | Clube | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos |
| 1º | SPORTING | 10 | 6 | 2 | 2 | 31-9 | 24 |
| 2º | Benfica | 10 | 5 | 3 | 2 | 26-14 | 23 |
| 3º | Carcavelinhos | 10 | 5 | 2 | 3 | 19-18 | 22 |
Campeonato da 1ª Liga
| Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
|---|---|---|---|---|
| 10-01-1937 | 1ª Jornada | SPORTING – Académica | 7 – 2 | Ficha |
| 24-01-1937 | 2ª Jornada | Belenenses – SPORTING | 1 – 1 | Ficha |
| 31-01-1937 | 3ª Jornada | F.C. Porto – SPORTING | 2 – 2 | Ficha |
| 14-02-1937 | 4ª Jornada | SPORTING – Benfica | 1 – 4 | Ficha |
| 21-02-1937 | 5ª Jornada | V. Setúbal – SPORTING | 2 – 3 | Ficha |
| 28-02-1937 | 6ª Jornada | Carcavelinhos – SPORTING | 1 – 2 | Ficha |
| 07-03-1937 | 7ª Jornada | SPORTING – Leixões | 4 – 0 | Ficha |
| 14-03-1937 | 8ª Jornada | Académica – SPORTING | 1 – 2 | Ficha |
| 21-03-1937 | 9ª Jornada | SPORTING – Belenenses | 2 – 3 | Ficha |
| 04-04-1937 | 10ª Jornada | SPORTING – F.C. Porto | 9 – 1 | Ficha |
| 11-04-1937 | 11ª Jornada | Benfica – SPORTING | 5 – 1 | Ficha |
| 18-04-1937 | 12ª Jornada | SPORTING – V. Setúbal | 5 – 1 | Ficha |
| 25-04-1937 | 13ª Jornada | SPORTING – Carcavelinhos | 8 – 0 | Ficha |
| 02-05-1937 | 14ª Jornada | Leixões – SPORTING | 2 – 7 | Ficha |
Classificação
| Total | Casa | Fora | |||||||||||||||||
| Clube | J | V | E | D | GM - GS | P | V | E | D | GM - GS | P | V | E | D | GM - GS | P | |||
| 1. | Benfica | 14 | 12 | 0 | 2 | 57 - 13 | 24 | 7 | 0 | 0 | 38 - 6 | 14 | 5 | 0 | 2 | 19 - 7 | 10 | ||
| 2. | Belenenses | 14 | 11 | 1 | 2 | 46 - 17 | 23 | 5 | 1 | 1 | 24 - 4 | 11 | 6 | 0 | 1 | 22 - 13 | 12 | ||
| 3. | SPORTING | 14 | 9 | 2 | 3 | 54 - 25 | 20 | 5 | 0 | 2 | 36 - 11 | 10 | 4 | 2 | 1 | 18 - 14 | 10 | ||
| 4. | Porto | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 - 31 | 14 | 5 | 1 | 1 | 24 - 8 | 11 | 1 | 1 | 5 | 7 - 23 | 3 | ||
| 5. | Académica | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 - 30 | 11 | 3 | 0 | 4 | 14 - 15 | 6 | 2 | 1 | 4 | 10 - 15 | 5 | ||
| 6. | Carcavelinhos | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 - 35 | 9 | 3 | 1 | 3 | 9 - 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 - 28 | 2 | ||
| 7. | Vitória Setubal | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 - 45 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 - 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 - 33 | 0 | ||
| 8. | Leixões | 14 | 2 | 0 | 12 | 19 - 69 | 4 | 2 | 0 | 5 | 14 - 28 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 - 41 | 0 | ||
Pontuação: 2 pontos por vitória, 1 por empate, 0 por derrota
Campeonato de Portugal
| Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
|---|---|---|---|---|
| 16-05-1937 | 1ª Eliminatória | Olhanense – SPORTING | 2 – 7 | Ficha |
| 23-05-1937 | 1ª Eliminatória | SPORTING – Olhanense | 6 – 2 | Ficha |
| 30-05-1937 | Quartos de Final | SPORTING – Carcavelinhos | 3 – 0 | Ficha |
| 06-06-1937 | Quartos de Final | Carcavelinhos – SPORTING | 1 – 3 | Ficha |
| 13-06-1937 | Meias Finais | Benfica – SPORTING | 3 – 2 | Ficha |
| 27-06-1937 | Meias Finais | SPORTING – Benfica | 4 – 2 | Ficha |
| 04-07-1937 | Final | F.C. Porto – SPORTING | 3 – 2 | Ficha |
Particulares
| Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
|---|---|---|---|---|
| 30-08-1936 | Taça BSB | SPORTING – Belenenses | 0 – 0 | Ficha |
| 30-08-1936 | Taça BSB | SPORTING – Benfica | 0 – 0 | Ficha |
| 13-09-1936 | Despedida de Vítor Silva | Benfica – SPORTING | 2 – 1 | Ficha |
| ??-09-1936 | Torneio Triangular | SPORTING – Belenenses | 4 – 4 | Ficha |
| ??-09-1936 | Torneio Triangular | SPORTING – Benfica | 2 – 1 | Ficha |
| ??-10-1937 | Amigável | SPORTING – V. Setúbal | 5 – 1 | Ficha |
| 01-12-1936 | Amigável | FC Porto – SPORTING | 1 – 2 | Ficha |
| 20-12-1936 | Amigável | Belenenses – SPORTING | 1 – 0 | Ficha |
| 01-01-1937 | Amigável | SPORTING – Ferencvaros | 2 – 0 | Ficha |
