1922/23
| Época Anterior | Época Seguinte |
Bi campeões de Lisboa e Campeões de Portugal
Índice |
Agora sob o comando de Augusto Sabbo, o Sporting renova tranquilamente o título de Campeão de Lisboa, terminando com 6 vitórias, 2 empates, 20 golos marcados e 6 sofridos. No entanto o regulamento nesta temporada previa uma Final com o vencedor da 2ª Divisão, pelo que o Sporting ainda teve de defrontar e derrotar o Casa Pia por 2–0.
Na 2ª edição dos Campeonatos de Portugal, já com representantes de seis Associações, o Sporting desforrou-se do FC Porto, que despachou nas meias-finais disputadas em Coimbra, com um claro 3–0.
Resultado idêntico teria a final realizada em Faro frente à Académica de Coimbra. O Sporting sagra-se assim pela 1ª vez Campeão de Portugal.
To-mane 10:48, 23 Julho 2008 (WEST)
Figuras e Jogos
Em baixo: Torres Pereira, Jaime Gonçalves, Francisco Stromp, João Francisco Maia, e Carlos Fernandes;
No meio: José Leandro, Filipe dos Santos e Henrique Portela;
Em cima: Joaquim Ferreira, Cipriano dos Santos e Jorge Vieira.
Plantel
| Jogador | Posição | Obs. | CL | CP | Total | ||||
| J | G | J | G | J | G | ||||
| Amadeu Cruz | Guarda-redes | 4 | -3 | 0 | 0 | 4 | -3 | ||
| Cipriano | Guarda-redes | 3 | -2 | 2 | 0 | 5 | -2 | ||
| Quintela | Guarda-redes | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| Jorge Vieira | Defesa | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| Joaquim Ferreira | Defesa | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | ||
| José Leandro | Médio | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | ||
| Portela | Médio | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | ||
| Filipe dos Santos | Médio | 8 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | ||
| Francisco Stromp | Médio | 7 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | ||
| Leiber | Médio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Torres Pereira | Avançado | 8 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | ||
| Ramos | Avançado | 7 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | ||
| Jaime Gonçalves | Avançado | 8 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | ||
| João Francisco | Avançado | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | ||
| Fernandes | Avançado | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
- Há um jogo do Campeonato de Lisboa em que se desconhece a constituição da equipa, dois golos de autor desconhecido e um autogolo.
TREINADOR
Campeonato de Lisboa
| Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
|---|---|---|---|---|
| 22-10-1922 | 1ª Jornada | SPORTING – Benfica | 4 – 2 | Ficha |
| 05-11-1922 | 2ª Jornada | SPORTING – Belenenses | 0 – 0 | Ficha |
| 26-11-1922 | 3ª Jornada | SPORTING – Internacional | 4 – 0 | Ficha |
| 28-01-1923 | 4ª Jornada | SPORTING – Império | 2 – 1 | Ficha |
| 18-02-1923 | 5ª Jornada | Benfica – SPORTING | 0 – 0 | Ficha |
| 26-02-1923 | 6ª Jornada | Belenenses – SPORTING | 1 – 2 | Ficha |
| 11-03-1923 | 7ª Jornada | Internacional – SPORTING | 0 – 2 | Ficha |
| 08-04-1923 | 8ª Jornada | Império – SPORTING | 2 – 6 | Ficha |
| 06-05-1923 | Final | SPORTING – Casa Pia | 2 – 0 | Ficha |
Classificação
| Class. | Clube | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos |
| 1º | SPORTING | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 – 6 | 14 |
| 2º | Benfica | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 – 13 | 10 |
| 3º | Belenenses | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 – 12 | 9 |
Campeonato de Portugal
| Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
|---|---|---|---|---|
| 17-06-1923 | Meias Finais | SPORTING – F.C. Porto | 3 – 0 | Ficha |
| 24-06-1923 | Final | SPORTING – Académica | 3 – 0 | Ficha |
Particulares
| Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
|---|---|---|---|---|
| 05-10-1922 | Amigável | SPORTING – Marítimo | 4 – 2 | Ficha |
| 10-12-1922 | Amigável | SPORTING – Sel. Nacional | 3 – 5 | Ficha |
| 31-01-1923 | Taça Mutilados de Guerra | SPORTING – Carcavelinhos | 1 – 2 | Ficha |
| 29-03-1923 | Amigável | SPORTING – Besirk | 3 – 1 | Ficha |
| ??-04-1923 | Amigável | SPORTING – III Ker TVE (Hungria) | 3 – 1 | Ficha |
| 15-05-1923 | Amigável | SPORTING – Nuselski Praga | 3 – 3 | Ficha |
Ver também
Outros links de interesse
- Portal Sporting Memória: Fotos de Equipas
