1913/14
Da Wiki Sporting, a enciclopédia do Sporting Clube de Portugal
O Futebol Época após Época
| Época Anterior | Época Seguinte |
Novamente em 3º lugar
Índice |
Num Campeonato disputado por seis clubes, o Sporting termina em 3º lugar com 11 pontos correspondentes a 5 vitórias, 1 empate, 4 derrotas e 11 golos marcados e 18 sofridos.
De registar o primeiro jogo com o Marítimo da Madeira, numa época em que se iniciaram os confrontos entre as Selecções do Porto e de Lisboa, nos quais os jogadores do Sporting foram presença habitual.
To-mane 23:24, 20 Julho 2008 (WEST)
Figuras e Jogos
Em baixo: Amadeu Cruz, Jorge Morice e Jaime Cadete;
No meio: Ernesto Viegas, Francisco Stromp e António Vital;
Em cima: António Stromp, António Rosa Rodrigues, Hans Schoebel, ? e João Bentes.
Plantel
| Jogador | Posição | Obs. | CL | Total | |||
| J | G | J | G | ||||
| Jorge Morice | Guarda-redes | ||||||
| Jorge Rodrigues | Guarda-redes | ||||||
| Amadeu Cruz | Defesa | ||||||
| Jaime Cadete | Defesa | ||||||
| Hans Schoebel | Médio | ||||||
| Ernesto Viegas | Médio | ||||||
| Higgins | Médio | ||||||
| António Vital | Médio | ||||||
| Duarte | Médio | ||||||
| António Stromp | Avançado | ||||||
| Francisco Stromp | Avançado | ||||||
| António Rosa Rodrigues | Avançado | ||||||
| Cândido Rosa Rodrigues | Avançado | ||||||
| João Bentes | Avançado | ||||||
| Hunter | Avançado | ||||||
| Joaquim Pires | Avançado | ||||||
- Não há dados suficientes para o preenchimento da tabela.
Campeonato de Lisboa
| Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
|---|---|---|---|---|
| 12-10-1913 | 1ª Jornada | Benfica – SPORTING | 4 – 0 | Ficha |
| 02-11-1913 | 2ª Jornada | SPORTING – Internacional | 1 – 5 | Ficha |
| 16-11-1913 | 3ª Jornada | SPORTING – Império | 2 – 0 | Ficha |
| 07-12-1913 | 4ª Jornada | Lisboa F.C. – SPORTING | 0 – 1 | Ficha |
| 21-12-1913 | 5ª Jornada | SPORTING – Cruz Quebrada | 2 – 2 | Ficha |
| 01-01-1914 | 6ª Jornada | Internacional – SPORTING | 3 – 0 | Ficha |
| 25-01-1914 | 7ª Jornada | Império – SPORTING | 0 – 3 | Ficha |
| 01-02-1914 | 8ª Jornada | SPORTING – Lisboa F.C. | 2 – 1 | Ficha |
| 15-02-1914 | 9ª Jornada | Cruz Quebrada – SPORTING | FC – V | Ficha |
| 08-03-1914 | 10ª Jornada | SPORTING – Benfica | 0 – 3 | Ficha |
Classificação
| Class. | Clube | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos |
| 1º | Benfica | 10 | 9 | 1 | 0 | 41 – 4 | 19 |
| 2º | Internacional | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 – 12 | 17 |
| 3º | SPORTING | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 – 18 | 11 |
Particulares
| Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
|---|---|---|---|---|
| 14-10-1913 | Amigável | SPORTING – Marítimo | 2 – 1 | Ficha |
| 15-03-1914 | Amigável | SPORTING – Boavista | 3 – 0 | Ficha |
