1909/10
| Época Anterior | Época Seguinte |
Outra desistência
Índice |
Outra época atribulada em que o Sporting termina em 5º lugar com apenas 2 vitórias e 2 empates, mas a equipa volta a abandonar a prova, não comparecendo na última jornada.
Mais uma vez, a desistência surge como protesto pela actuação da Liga de Futebol, na sequência de factos ocorridos durante um jogo com o Benfica, neste caso a suspensão do guarda-redes Augusto de Freitas por suposta agressão a dois adversários. Nesse jogo, pela primeira vez em Portugal os espectadores tiveram que pagar o seu ingresso.
A 10 de Março de 1910 realiza-se o primeiro jogo internacional do Sporting frente aos espanhóis do Huelva, que termina com uma vitória por 2–0.
To-mane 00:42, 20 Julho 2008 (WEST)
Figuras e Jogos
Plantel
| Jogador | Posição | Obs. | CL | Total | |||
| J | G | J | G | ||||
| Augusto de Freitas | Guarda-redes | ||||||
| Alberto Oliveira | Defesa | ||||||
| António Bentes | Defesa | ||||||
| António Vital | Defesa | ||||||
| Francisco dos Santos | Médio | ||||||
| António Couto | Médio | ||||||
| Francisco Stromp | Avançado | ||||||
| António Rosa Rodrigues | Avançado | ||||||
| Cândido Rosa Rodrigues | Avançado | ||||||
| António Stromp | Avançado | ||||||
| João Bentes | Avançado | ||||||
| Shirley | Avançado | ||||||
| Eagleson | Avançado | ||||||
- Não há dados suficientes para o preenchimento da tabela.
Campeonato de Lisboa
| Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
|---|---|---|---|---|
| 1ª Jornada | SPORTING – Carcavelos | 1 – 2 | Ficha | |
| 2ª Jornada | Internacional – SPORTING | 1 – 1 | Ficha | |
| 3ª Jornada | SPORTING – Gilman | 3 – 0 | Ficha | |
| 08-12-1909 | 4ª Jornada | Benfica – SPORTING | 2 – 0 | Ficha |
| 5ª Jornada | União Belenense – SPORTING | 2 – 2 | Ficha | |
| 6ª Jornada | Carcavelos – SPORTING | 6 – 0 | Ficha | |
| 7ª Jornada | SPORTING – Internacional | 0 – 1 | Ficha | |
| 8ª Jornada | Gilman – SPORTING | 0 – 3 | Ficha | |
| 27-02-1910 | 9ª Jornada | SPORTING – Benfica | 0 – 4 | Ficha |
| 10ª Jornada | SPORTING – União Belenense | FC – V | FIcha |
Classificação
| Class. | Clube | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos |
| 1º | Benfica | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 – 5 | 16 |
| 2º | Carcavelos | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 – 5 | 14 |
| 3º | Internacional | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 – 6 | 11 |
| 4º | U.Belenense | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 – 21 | 9 |
| 5º | SPORTING | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 – 18 | 6 |
Particulares
| Data | Jornada | Jogo | Resultado | Ficha de jogo |
|---|---|---|---|---|
| 10-03-1910 | Amigável | SPORTING – Huelva | 2 – 0 1 | Ficha |
1 Não confundir com o jogo realizado contra o Huelva em 27 de Agosto de 1910, aquele que poderá ser considerado o primeiro jogo internacional de uma selecção portuguesa.
Outros links de interesse
- Portal Sporting Memória: Fotos de Equipas
